Средние показатели за игру
Очки
8.8
Подборы
9.0
Передачи
2.8
Перехваты
0.8
Блокшоты
1.3
Потери
1.7
Процент реализации бросков с игры
49.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
70.0%
Очки
2.8
Подборы
3.2
Передачи
1.4
Перехваты
0.2
Блокшоты
0.2
Потери
1.2
Процент реализации бросков с игры
50.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
75.0%
Очки
0.0
Подборы
0.0
Передачи
0.0
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
0.0
Процент реализации бросков с игры
0.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2020 | DAL | 114 - 127 | 1.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Детали |
15.08.2020 | OKC | 107 - 103 | 29.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | Детали |
13.08.2020 | DEN | 111 - 124 | 2.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | Детали |
07.08.2020 | DAL | 111 - 126 | 1.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | Детали |
02.08.2020 | NOP | 126 - 103 | 6.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | 4 | Детали |
Результативность в сезоне 2019/2020
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | LAC | 5 | 10.0 | 0.8/1.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2/1.6 | 75.0 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.8 |
2018/19 | MEM | 42 | 16.5 | 2.6/5.1 | 51.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.9/2.6 | 71.6 | 5.7 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 7.1 |
2017/18 | NYK | 7 | 5.7 | 0.7/1.4 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3/0.6 | 50.0 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.7 |
2016/17 | NYK | 46 | 22.1 | 2.2/4.4 | 49.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7/1.7 | 43.6 | 8.8 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 5.0 |
2015/16 | CHI | 29 | 21.9 | 1.8/4.6 | 38.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8/1.6 | 48.9 | 8.8 | 3.8 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 4.3 |
2014/15 | CHI | 67 | 30.6 | 2.8/6.4 | 44.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.6/2.6 | 60.3 | 9.6 | 4.7 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 7.2 |
2013/14 | CHI | 80 | 35.3 | 4.8/10.0 | 47.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.1/4.2 | 73.7 | 11.3 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 12.6 |
2012/13 | CHI | 66 | 36.8 | 4.6/9.5 | 48.1 | 0.0/0.1 | 0.0 | 2.7/3.6 | 75.1 | 11.1 | 4.0 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 11.9 |
2011/12 | CHI | 64 | 30.4 | 3.9/7.7 | 50.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.4/3.2 | 74.8 | 9.8 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 10.2 |
2010/11 | CHI | 48 | 32.8 | 4.4/8.4 | 52.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.9/3.9 | 73.9 | 10.4 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 11.7 |
2009/10 | CHI | 64 | 30.1 | 4.1/8.1 | 50.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5/3.4 | 74.4 | 11.0 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 10.7 |
2008/09 | CHI | 80 | 24.2 | 2.6/4.7 | 55.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5/2.3 | 67.6 | 7.6 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 6.7 |
2007/08 | CHI | 74 | 20.7 | 2.4/5.0 | 48.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8/2.6 | 69.1 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 6.6 |
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | LAC | 2 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014/15 | CHI | 12 | 32.9 | 2.6/6.3 | 40.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.6/1.7 | 35.0 | 11.0 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 5.8 |
2013/14 | CHI | 5 | 42.0 | 4.2/8.2 | 51.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/3.4 | 58.8 | 12.8 | 4.6 | 1.0 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 10.4 |
2012/13 | CHI | 12 | 34.1 | 4.3/9.9 | 43.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.1/3.3 | 64.1 | 9.6 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 10.8 |
2011/12 | CHI | 3 | 33.0 | 6.3/8.7 | 73.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3/3.7 | 63.6 | 9.3 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 15.0 |
2010/11 | CHI | 16 | 33.1 | 3.2/7.8 | 41.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3/3.2 | 72.5 | 10.2 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 3.9 | 8.7 |
2009/10 | CHI | 5 | 37.6 | 5.6/10.6 | 52.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.6/3.8 | 94.7 | 13.0 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 3.0 | 4.0 | 14.8 |
2008/09 | CHI | 7 | 38.7 | 3.7/7.3 | 51.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.7/3.6 | 76.0 | 13.1 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 4.4 | 10.1 |
Последние публикации
Жоаким Ноа удивляется спортивному долголетию Леброна Джеймса.
3 ноября 2024, 09:07
03.11 09:07
Жоаким Ноа признался, что его бесило, когда Леброн Джеймс танцевал во время игры.
5 октября 2024, 22:45
05.10 22:45
Жоаким Ноа выразил уважение Деррику Роузу.
27 сентября 2024, 21:30
27.09 21:30
Жоаким Ноа прокомментировал сравнение Джа Морэнта и Деррика Роуза
6 сентября 2024, 20:09
06.09 20:09