Джоэл Эмбиид

Джоэл Эмбиид #21

Филадельфия Севенти Сиксерс
Рост
213 см
Вес
122 кг
Возраст
32 лет
Позиция
Центрфорвард
Страна
Cameroon
Колледж
Kansas
Драфт
3й пик 2014 годa, PHI

Средние показатели за игру

Очки
27.6
Подборы
10.8
Передачи
3.7
Перехваты
0.9
Блокшоты
1.6
Потери
3.4
Процент реализации бросков с игры
50.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.9%
Процент реализации штрафных бросков
83.0%
Очки
26.9
Подборы
7.7
Передачи
3.9
Перехваты
0.6
Блокшоты
1.2
Потери
2.9
Процент реализации бросков с игры
48.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.3%
Процент реализации штрафных бросков
85.4%
Очки
24.0
Подборы
7.7
Передачи
5.7
Перехваты
0.3
Блокшоты
1.0
Потери
2.0
Процент реализации бросков с игры
42.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
11.5%
Процент реализации штрафных бросков
82.7%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
10.05.2026 NYK 114 - 144 27.6 8/8 100.0 2/2 100.0 6/7 85.7 5 4 0 0 3 3 -24 24 Детали
09.05.2026 NYK 94 - 108 34.8 7/17 41.2 0/4 0.0 4/6 66.7 6 5 0 3 3 3 -9 18 Детали
05.05.2026 NYK 137 - 98 24.5 3/11 27.3 0/2 0.0 8/9 88.9 4 1 0 0 1 1 -24 14 Детали
03.05.2026 BOS 100 - 109 39.1 12/26 46.2 1/4 25.0 9/11 81.8 12 6 0 1 1 2 11 34 Детали
01.05.2026 BOS 106 - 93 34.2 6/18 33.3 1/5 20.0 6/7 85.7 10 8 1 0 1 2 7 19 Детали

Результативность в сезоне 2025/2026

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 PHI 38 31.6 9.0/18.3 48.9 1.4/4.2 33.3 7.5/8.8 85.4 7.7 3.9 0.6 1.2 2.9 2.2 26.9
2024/25 PHI 19 30.2 7.4/16.6 44.4 1.2/4.1 29.9 7.8/8.9 88.2 8.2 4.5 0.7 0.9 3.3 2.2 23.8
2023/24 PHI 39 33.6 11.5/21.8 52.9 1.4/3.6 38.8 10.2/11.6 88.3 11.0 5.6 1.2 1.7 3.8 2.9 34.7
2022/23 PHI 66 34.6 11.0/20.1 54.8 1.0/3.0 33.0 10.0/11.7 85.7 10.2 4.2 1.0 1.7 3.4 3.1 33.1
2021/22 PHI 68 33.8 9.8/19.6 49.9 1.4/3.7 37.1 9.6/11.8 81.4 11.7 4.2 1.1 1.5 3.1 2.7 30.6
2020/21 PHI 51 31.1 9.0/17.6 51.3 1.1/3.0 37.7 9.2/10.7 85.9 10.6 2.8 1.0 1.4 3.1 2.4 28.5
2019/20 PHI 51 29.5 7.5/15.7 47.7 1.1/3.4 33.1 6.9/8.5 80.7 11.6 3.0 0.9 1.3 3.1 3.4 23.0
2018/19 PHI 64 33.7 9.1/18.7 48.4 1.2/4.1 30.0 8.2/10.1 80.4 13.6 3.7 0.7 1.9 3.5 3.3 27.5
2017/18 PHI 63 30.3 8.1/16.8 48.3 1.0/3.4 30.8 5.7/7.4 76.9 11.0 3.2 0.6 1.8 3.7 3.3 22.9
2016/17 PHI 31 25.4 6.5/13.8 46.6 1.2/3.2 36.7 6.2/7.9 78.3 7.8 2.1 0.9 2.5 3.8 3.6 20.2
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 PHI 6 34.3 8.2/19.3 42.2 0.5/4.3 11.5 7.2/8.7 82.7 7.7 5.7 0.3 1.0 2.0 2.3 24.0
2023/24 PHI 6 41.3 9.8/22.2 44.4 2.2/6.5 33.3 11.2/13.0 85.9 10.8 5.7 1.2 1.5 4.2 3.3 33.0
2022/23 PHI 9 37.3 7.3/17.0 43.1 0.6/3.1 17.9 8.4/9.3 90.5 9.8 2.7 0.7 2.8 3.9 3.0 23.7
2021/22 PHI 10 38.5 7.8/16.1 48.4 0.7/3.3 21.2 7.3/8.9 82.0 10.7 2.1 0.4 0.8 3.2 3.4 23.6
2020/21 PHI 11 32.5 9.2/17.9 51.3 1.5/3.7 39.0 8.3/9.9 83.5 10.5 3.4 1.0 1.5 3.8 3.0 28.1
2019/20 PHI 4 36.3 8.5/18.5 45.9 1.0/4.0 25.0 12.0/14.8 81.4 12.3 1.3 1.5 1.3 3.8 4.5 30.0
2018/19 PHI 11 30.4 6.2/14.5 42.8 1.1/3.5 30.8 6.7/8.2 82.2 10.5 3.4 0.7 2.3 3.6 3.1 20.2
2017/18 PHI 8 34.8 7.5/17.3 43.5 1.0/3.6 27.6 5.4/7.6 70.5 12.6 3.0 0.9 1.9 3.6 3.9 21.4

Последние публикации