Джулиус Рэндл

Джулиус Рэндл #30

Бруклин Нетс
Рост
206 см
Вес
113 кг
Возраст
31 лет
Позиция
Форвард-центровой
Страна
USA
Колледж
Kentucky
Драфт
7й пик 2014 годa, LAL

Средние показатели за игру

Очки
19.0
Подборы
8.9
Передачи
3.9
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.4
Потери
2.8
Процент реализации бросков с игры
47.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.2%
Процент реализации штрафных бросков
75.6%
Очки
21.1
Подборы
6.7
Передачи
5.0
Перехваты
1.1
Блокшоты
0.2
Потери
2.7
Процент реализации бросков с игры
48.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
31.5%
Процент реализации штрафных бросков
80.2%
Очки
17.2
Подборы
7.5
Передачи
3.0
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.1
Потери
3.1
Процент реализации бросков с игры
40.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
25.6%
Процент реализации штрафных бросков
74.6%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
16.05.2026 SAS 109 - 139 23.7 1/8 12.5 0/2 0.0 1/2 50.0 7 1 0 0 0 3 -34 3 Детали
13.05.2026 SAS 126 - 97 36.4 6/17 35.3 0/4 0.0 5/7 71.4 10 1 0 0 0 3 -22 17 Детали
11.05.2026 SAS 114 - 109 37.6 5/12 41.7 2/4 50.0 0/0 0.0 8 3 0 0 6 2 12 12 Детали
09.05.2026 SAS 108 - 115 31.2 3/12 25.0 0/3 0.0 6/6 100.0 6 0 1 0 2 5 -11 12 Детали
07.05.2026 SAS 133 - 95 27.4 4/10 40.0 0/2 0.0 4/5 80.0 5 2 2 0 5 2 -26 12 Детали

Результативность в сезоне 2025/2026

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 MIN 79 33.0 7.3/15.3 48.1 1.4/4.4 31.5 5.0/6.3 80.2 6.7 5.0 1.1 0.2 2.7 2.8 21.1
2024/25 MIN 69 32.3 6.6/13.6 48.5 1.6/4.6 34.4 3.9/4.9 80.6 7.1 4.7 0.7 0.2 2.8 2.5 18.7
2023/24 NYK 20 35.1 7.5/17.5 43.0 1.7/5.7 29.2 4.8/6.7 72.2 10.0 5.5 0.7 0.2 3.2 2.6 21.5
2022/23 NYK 77 35.5 8.5/18.6 45.9 2.8/8.3 34.3 5.2/6.9 75.7 10.0 4.1 0.6 0.3 2.8 3.0 25.1
2021/22 NYK 72 35.3 7.1/17.3 41.1 1.7/5.4 30.8 4.2/5.6 75.6 9.9 5.1 0.7 0.5 3.4 2.8 20.1
2020/21 NYK 71 37.6 8.5/18.6 45.6 2.3/5.5 41.1 4.9/6.0 81.1 10.2 6.0 0.9 0.3 3.4 3.2 24.1
2019/20 NYK 64 32.5 7.2/15.7 46.0 1.0/3.6 27.7 4.0/5.5 73.3 9.7 3.1 0.8 0.3 3.0 2.8 19.5
2018/19 NOP 73 30.6 7.8/14.9 52.4 0.9/2.7 34.4 4.9/6.7 73.1 8.7 3.1 0.7 0.6 2.8 3.4 21.4
2017/18 LAL 82 26.7 6.1/11.0 55.8 0.1/0.5 22.2 3.7/5.2 71.8 8.0 2.6 0.5 0.5 2.6 3.3 16.1
2016/17 LAL 74 28.8 5.1/10.4 48.8 0.2/0.9 27.0 2.8/3.8 72.3 8.6 3.6 0.7 0.5 2.3 3.4 13.2
2015/16 LAL 81 28.2 4.4/10.3 42.9 0.1/0.4 27.8 2.4/3.3 71.5 10.2 1.8 0.7 0.4 1.8 3.0 11.3
2014/15 LAL 1 14.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 MIN 11 34.2 6.0/14.9 40.2 0.9/3.5 25.6 4.3/5.7 74.6 7.5 3.0 0.5 0.1 3.1 3.5 17.2
2024/25 MIN 15 35.5 7.7/15.3 50.2 2.0/5.2 38.5 4.4/5.0 88.0 5.9 4.9 0.8 0.1 3.3 3.0 21.7
2022/23 NYK 10 33.0 5.5/14.7 37.4 1.7/6.6 25.8 3.9/5.5 70.9 8.3 3.6 0.5 0.3 3.5 2.4 16.6
2020/21 NYK 5 36.0 5.6/18.8 29.8 2.2/6.6 33.3 4.6/5.4 85.2 11.6 4.0 0.6 0.0 4.6 3.6 18.0

Последние публикации