
Средние показатели за игру
Очки
23.0
Подборы
11.1
Передачи
3.2
Перехваты
0.8
Блокшоты
1.2
Потери
2.7
Процент реализации бросков с игры
52.4%
Процент реализации 3-очковых бросков
40.0%
Процент реализации штрафных бросков
83.9%
Очки
24.3
Подборы
13.5
Передачи
3.3
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.8
Потери
2.5
Процент реализации бросков с игры
53.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
42.6%
Процент реализации штрафных бросков
84.3%
Очки
19.1
Подборы
9.0
Передачи
2.6
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.2
Потери
1.7
Процент реализации бросков с игры
46.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
36.1%
Процент реализации штрафных бросков
85.5%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | POR | 110 - 93 | 31.6 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | Детали |
29.03.2025 | MIL | 107 - 116 | 32.1 | 6/16 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 14 | Детали |
27.03.2025 | LAC | 113 - 126 | 38.6 | 11/20 | 55.0 | 4/7 | 57.1 | 8/10 | 80.0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | Детали |
26.03.2025 | DAL | 128 - 113 | 34.5 | 10/19 | 52.6 | 2/7 | 28.6 | 4/8 | 50.0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 26 | Детали |
23.03.2025 | WAS | 122 - 103 | 36.7 | 10/20 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 10/13 | 76.9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 31 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | NYK | 48 | 34.6 | 8.8/16.5 | 53.3 | 2.0/4.6 | 42.6 | 4.8/5.7 | 84.3 | 13.5 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 24.3 |
2023/24 | MIN | 62 | 32.7 | 7.7/15.3 | 50.4 | 2.2/5.3 | 41.6 | 4.1/4.7 | 87.3 | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 3.3 | 21.8 |
2022/23 | MIN | 29 | 33.0 | 7.3/14.8 | 49.5 | 2.1/5.7 | 36.6 | 4.1/4.7 | 87.4 | 8.1 | 4.8 | 0.7 | 0.6 | 3.0 | 3.8 | 20.8 |
2021/22 | MIN | 74 | 33.4 | 8.7/16.4 | 52.9 | 2.0/4.9 | 41.0 | 5.2/6.3 | 82.2 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 3.6 | 24.6 |
2020/21 | MIN | 50 | 33.8 | 8.5/17.5 | 48.6 | 2.4/6.3 | 38.7 | 5.3/6.2 | 85.9 | 10.6 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 3.7 | 24.8 |
2019/20 | MIN | 35 | 33.9 | 9.0/17.8 | 50.8 | 3.3/7.9 | 41.2 | 5.1/6.5 | 79.6 | 10.8 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 3.3 | 26.5 |
2018/19 | MIN | 77 | 33.1 | 8.8/17.1 | 51.8 | 1.8/4.6 | 40.0 | 4.9/5.8 | 83.6 | 12.4 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 3.8 | 24.4 |
2017/18 | MIN | 82 | 35.6 | 7.8/14.3 | 54.5 | 1.5/3.5 | 42.1 | 4.2/4.9 | 85.8 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 21.3 |
2016/17 | MIN | 82 | 37.0 | 9.8/18.0 | 54.2 | 1.2/3.4 | 36.7 | 4.3/5.2 | 83.2 | 12.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 2.9 | 25.1 |
2015/16 | MIN | 82 | 32.0 | 7.6/14.1 | 54.2 | 0.4/1.1 | 34.1 | 2.7/3.4 | 81.1 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 18.3 |
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | MIN | 16 | 32.6 | 6.8/14.5 | 46.6 | 1.9/5.2 | 36.1 | 3.7/4.3 | 85.5 | 9.0 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 3.4 | 19.1 |
2022/23 | MIN | 5 | 36.0 | 6.4/14.0 | 45.7 | 1.2/4.8 | 25.0 | 4.2/5.6 | 75.0 | 10.2 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 4.2 | 18.2 |
2021/22 | MIN | 1 | 24.0 | 3.0/11.0 | 27.3 | 0.0/2.0 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 |
2017/18 | MIN | 5 | 34.0 | 5.6/12.0 | 46.7 | 0.6/2.2 | 27.3 | 3.4/4.6 | 73.9 | 13.4 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | 15.2 |
Последние публикации
Кавай Ленард и Джеймс Харден помогли «Клипперс» победить в гостях.
27 марта 2025, 11:08
27.03 11:08
Два игрока «Нью-Йорка» закончили матч с «Далласом» с трипл-даблами.
26 марта 2025, 08:20
26.03 08:20
Таунс сделал весомый вклад в успех своей команды.
23 марта 2025, 12:28
23.03 12:28
Дрэймонд Грин рассказал подробности своей перепалки с Карлом-Энтони Таунсом.
21 марта 2025, 22:19
21.03 22:19
Билл Симмонс прокомментировал ситуацию «Нью-Йорка» на фоне травмы Брансона.
19 марта 2025, 16:35
19.03 16:35
Центровой свел преимущество соперника в счете на нет.
18 марта 2025, 14:03
18.03 14:03
Бывший игрок НБА рассказал, как был посредником между Батлером и Тибодо.
17 марта 2025, 17:37
17.03 17:37
Форвард «Уорриорс» получил удовольствие от игры с заряженным соперником.
16 марта 2025, 10:27
16.03 10:27