Средние показатели за игру
Очки
7.8
Подборы
3.3
Передачи
4.1
Перехваты
1.4
Блокшоты
0.4
Потери
1.6
Процент реализации бросков с игры
43.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
32.1%
Процент реализации штрафных бросков
73.1%
Очки
6.3
Подборы
3.4
Передачи
2.8
Перехваты
1.6
Блокшоты
0.3
Потери
1.2
Процент реализации бросков с игры
42.4%
Процент реализации 3-очковых бросков
31.0%
Процент реализации штрафных бросков
50.0%
Очки
1.2
Подборы
1.0
Передачи
1.0
Перехваты
0.4
Блокшоты
0.4
Потери
0.8
Процент реализации бросков с игры
20.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
100.0%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 | POR | 89 - 118 | 19.3 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 7 | Детали |
16.01.2025 | BKN | 126 - 67 | 12.8 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Детали |
14.01.2025 | MIA | 109 - 98 | 25.6 | 1/10 | 10.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | Детали |
09.01.2025 | DEN | 126 - 103 | 19.6 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | 0 | Детали |
07.01.2025 | MIN | 108 - 106 | 21.0 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 2 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | LAC | 40 | 23.1 | 2.6/6.1 | 42.4 | 1.0/3.2 | 31.0 | 0.2/0.3 | 50.0 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 6.3 |
2023/24 | UTA | 66 | 18.9 | 2.2/4.7 | 47.0 | 0.6/1.7 | 36.9 | 0.3/0.5 | 68.8 | 2.9 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 5.4 |
2022/23 | UTA | 22 | 25.8 | 5.3/9.8 | 53.7 | 0.8/1.6 | 47.2 | 1.9/2.4 | 77.4 | 4.5 | 5.6 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 13.2 |
2021/22 | POR | 14 | 24.0 | 3.1/7.3 | 43.1 | 0.1/0.8 | 9.1 | 1.2/1.3 | 94.4 | 3.5 | 5.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 7.6 |
2020/21 | ATL | 4 | 11.3 | 0.3/3.0 | 8.3 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.8/1.0 | 75.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 1.3 |
2019/20 | CHI | 51 | 24.9 | 3.0/6.7 | 44.4 | 0.6/2.2 | 25.9 | 0.8/1.1 | 74.1 | 3.6 | 3.4 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.1 | 7.3 |
2018/19 | CHI | 46 | 30.2 | 4.7/11.0 | 42.5 | 0.7/2.1 | 35.4 | 1.2/1.5 | 79.7 | 4.1 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 3.6 | 11.3 |
2017/18 | CHI | 52 | 29.3 | 5.5/12.8 | 42.9 | 0.8/2.6 | 32.1 | 1.6/2.2 | 73.0 | 4.3 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 13.4 |
2016/17 | MIN | 78 | 17.1 | 1.5/4.0 | 37.7 | 0.3/0.9 | 28.8 | 0.5/0.8 | 61.0 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.8 |
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | ATL | 5 | 6.6 | 0.2/1.0 | 20.0 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.8/0.8 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Последние публикации
Тайрон Лю внес изменения в состав «Клипперс».
15 ноября 2024, 10:45
15.11 10:45
Стив Балмер объяснил, почему «Клипперс» расстались с Полом Джорджем.
7 ноября 2024, 07:41
07.11 07:41
Кавай Ленард прокомментировал новобранцев «Клипперс».
6 октября 2024, 10:13
06.10 10:13
Стали известны детали контракта Криса Данна с «Клипперс».
23 июля 2024, 16:49
23.07 16:49