Лугенц Дорт

Лугенц Дорт #5

Атланта Хокс
Рост
193 см
Вес
100 кг
Возраст
27 лет
Позиция
Защитник
Страна
Canada
Колледж
Arizona State

Средние показатели за игру

Очки
11.6
Подборы
3.8
Передачи
1.6
Перехваты
0.9
Блокшоты
0.4
Потери
1.1
Процент реализации бросков с игры
40.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.8%
Процент реализации штрафных бросков
78.8%
Очки
8.3
Подборы
3.6
Передачи
1.2
Перехваты
0.9
Блокшоты
0.4
Потери
0.8
Процент реализации бросков с игры
38.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.4%
Процент реализации штрафных бросков
75.9%
Очки
5.6
Подборы
2.8
Передачи
1.3
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.1
Потери
0.6
Процент реализации бросков с игры
37.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
30.6%
Процент реализации штрафных бросков
50.0%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
31.05.2026 SAS 103 - 111 15.8 1/4 25.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 2 0 0 0 2 -9 3 Детали
29.05.2026 SAS 118 - 91 22.5 2/11 18.2 1/9 11.1 0/0 0.0 1 0 1 1 1 2 -9 5 Детали
27.05.2026 SAS 127 - 114 18.1 3/7 42.9 1/4 25.0 0/0 0.0 4 0 0 0 0 1 -4 7 Детали
25.05.2026 SAS 103 - 82 17.4 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 4 0 2 0 1 5 -16 2 Детали
23.05.2026 SAS 108 - 123 23.2 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 5 3 0 0 1 2 -9 0 Детали

Результативность в сезоне 2025/2026

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 OKC 69 26.8 2.9/7.6 38.5 1.9/5.4 34.4 0.6/0.8 75.9 3.6 1.2 0.9 0.4 0.8 2.6 8.3
2024/25 OKC 71 29.2 3.6/8.4 43.5 2.4/5.8 41.2 0.5/0.6 71.7 4.1 1.6 1.1 0.5 0.7 2.9 10.1
2023/24 OKC 79 28.4 3.6/8.3 43.8 2.0/5.0 39.4 1.6/2.0 82.6 3.6 1.4 0.9 0.6 0.9 2.9 10.9
2022/23 OKC 74 30.7 4.6/11.8 38.8 1.8/5.5 33.0 2.7/3.5 77.2 4.6 2.1 1.0 0.3 1.2 3.3 13.7
2021/22 OKC 51 32.6 5.7/14.2 40.4 2.5/7.7 33.2 3.2/3.7 84.3 4.2 1.7 0.9 0.4 1.7 2.9 17.2
2020/21 OKC 52 29.7 4.8/12.3 38.7 2.2/6.3 34.3 2.3/3.2 74.4 3.6 1.7 0.9 0.4 1.5 2.6 14.0
2019/20 OKC 36 22.8 2.4/6.1 39.4 0.8/2.8 29.7 1.2/1.5 79.2 2.3 0.8 0.9 0.1 0.6 2.7 6.8
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2025/26 OKC 14 22.8 2.1/5.6 37.2 1.4/4.4 30.6 0.1/0.3 50.0 2.8 1.3 0.5 0.1 0.6 2.7 5.6
2024/25 OKC 23 29.0 2.6/7.1 36.6 2.1/6.1 34.3 0.6/1.0 63.6 3.9 0.9 1.3 0.4 0.9 3.3 7.9
2023/24 OKC 10 35.0 3.3/9.1 36.3 2.5/6.4 39.1 1.6/1.9 84.2 4.6 2.0 1.3 0.2 1.1 4.2 10.7
2019/20 OKC 6 29.2 4.5/12.7 35.5 2.2/8.3 26.0 1.3/2.5 53.3 3.7 1.0 0.3 1.0 2.5 4.2 12.5

Последние публикации