16 января, 04:00
115
129
Детали матча
16 января, 05:00
108
128
Детали матча
16 января, 05:00
112
117
Детали матча
16 января, 05:30
115
116
Детали матча
16 января, 06:00
117
108
Детали матча
16 января, 06:30
126
Детали матча
17 января, 03:00
100
111
Детали матча
17 января, 03:00
123
130
Детали матча
17 января, 03:30
134
114
Детали матча
17 января, 06:00
118
Детали матча
17 января, 06:00
132
127
Детали матча
18 января, 03:00
121
Детали матча
18 января, 03:30
116
Детали матча
18 января, 04:00
113
133
Детали матча
18 января, 04:00
130
112
Детали матча
18 января, 04:00
136
123
Детали матча
18 января, 04:00
123
125
Детали матча
18 января, 04:30
106
Детали матча
18 января, 05:30
112
140
Детали матча
18 января, 06:30
102
101
Детали матча
Сегодня, 00:00
121
125
Детали матча
1 овертайм
107
106
Превью матча
Сегодня, 03:00
115
102
Детали матча
Сегодня, 06:00
Превью матча
Сегодня, 23:00
Превью матча
20 января, 02:00
Превью матча
20 января, 03:00
Превью матча
20 января, 03:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 05:00
Превью матча
20 января, 20:00
Превью матча
20 января, 22:00
Превью матча
20 января, 22:30
Превью матча
20 января, 23:00
Превью матча
20 января, 23:30
Превью матча
21 января, 01:00
Превью матча
21 января, 04:00
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 03:30
Превью матча
22 января, 06:00
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
22 января, 06:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 03:30
Превью матча
23 января, 04:00
Превью матча
Мэджик Джонсон

Мэджик Джонсон #32

Лос-Анджелес Лейкерс
Рост
206 см
Вес
100 кг
Возраст
65 лет
Позиция
Форвард-защитник
Страна
USA
Колледж
Michigan State
Драфт
1й пик 1979 годa, LAL

Средние показатели за игру

Очки
19.5
Подборы
7.2
Передачи
11.2
Перехваты
1.9
Блокшоты
0.4
Потери
3.9
Процент реализации бросков с игры
52.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
30.3%
Процент реализации штрафных бросков
84.8%
Очки
14.6
Подборы
5.7
Передачи
6.9
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.4
Потери
3.2
Процент реализации бросков с игры
46.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
37.9%
Процент реализации штрафных бросков
85.6%
Очки
15.3
Подборы
8.5
Передачи
6.5
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
3.0
Процент реализации бросков с игры
38.5%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.3%
Процент реализации штрафных бросков
84.8%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1995/96 LAL 32 29.9 4.3/9.2 46.6 0.7/1.8 37.9 5.4/6.3 85.6 5.7 6.9 0.8 0.4 3.2 1.5 14.6
1990/91 LAL 79 37.1 5.9/12.4 47.7 1.0/3.2 32.0 6.6/7.3 90.6 7.0 12.5 1.3 0.2 4.0 1.9 19.4
1989/90 LAL 79 37.2 6.9/14.4 48.0 1.3/3.5 38.4 7.2/8.1 89.0 6.6 11.5 1.7 0.4 3.7 2.1 22.3
1988/89 LAL 77 37.5 7.5/14.8 50.9 0.8/2.4 31.4 6.7/7.3 91.1 7.9 12.8 1.8 0.3 4.1 2.2 22.5
1987/88 LAL 72 36.6 6.8/13.8 49.2 0.2/0.8 19.6 5.8/6.8 85.3 6.2 11.9 1.6 0.2 3.7 2.0 19.6
1986/87 LAL 80 36.3 8.5/16.4 52.2 0.1/0.5 20.5 6.7/7.9 84.8 6.3 12.2 1.7 0.5 3.8 2.1 23.9
1985/86 LAL 72 35.8 6.7/12.8 52.6 0.1/0.6 23.3 5.3/6.0 87.1 5.9 12.6 1.6 0.2 3.8 1.8 18.8
1984/85 LAL 77 36.1 6.5/11.7 56.1 0.1/0.5 18.9 5.1/6.0 84.3 6.2 12.6 1.5 0.3 4.0 2.0 18.3
1983/84 LAL 67 38.3 6.6/11.6 56.5 0.1/0.4 20.7 4.3/5.3 81.0 7.3 13.1 2.2 0.7 4.6 2.5 17.6
1982/83 LAL 79 36.8 6.5/11.8 54.8 0.0/0.3 0.0 3.8/4.8 80.0 8.6 10.5 2.2 0.6 3.8 2.5 16.8
1981/82 LAL 78 38.3 7.1/13.3 53.7 0.1/0.4 20.7 4.2/5.6 76.0 9.6 9.5 2.7 0.4 3.7 2.9 18.6
1980/81 LAL 37 37.1 8.4/15.9 53.2 0.1/0.5 17.6 4.6/6.1 76.0 8.6 8.6 3.4 0.7 3.9 2.7 21.6
1979/80 LAL 77 36.3 6.5/12.3 53.0 0.1/0.4 22.6 4.9/6.0 81.0 7.7 7.3 2.4 0.5 4.0 2.8 18.0
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1995/96 LAL 4 33.8 3.8/9.8 38.5 0.8/2.3 33.3 7.0/8.3 84.8 8.5 6.5 0.0 0.0 3.0 0.8 15.3
1990/91 LAL 19 43.3 6.2/14.1 44.0 1.1/3.7 29.6 8.3/9.4 88.2 8.1 12.6 1.2 0.0 4.1 2.3 21.8
1989/90 LAL 9 41.8 8.4/17.2 49.0 0.6/2.8 20.0 7.8/8.8 88.6 6.3 12.8 1.2 0.1 4.0 3.1 25.2
1988/89 LAL 14 37.0 6.1/12.4 48.9 0.7/2.5 28.6 5.6/6.1 90.7 5.9 11.8 1.9 0.2 3.8 2.1 18.4
1987/88 LAL 24 40.2 7.0/13.7 51.4 0.3/0.6 50.0 5.5/6.5 85.2 5.4 12.6 1.4 0.2 3.5 2.5 19.9
1986/87 LAL 18 37.0 8.1/15.1 53.9 0.1/0.6 20.0 5.4/6.6 83.1 7.7 12.2 1.7 0.4 2.8 2.1 21.8
1985/86 LAL 14 38.6 7.9/14.6 53.7 0.0/0.8 0.0 5.9/7.6 76.6 7.1 15.1 1.9 0.1 3.2 3.1 21.6
1984/85 LAL 19 36.2 6.1/11.9 51.3 0.1/0.4 14.3 5.3/6.2 84.7 7.1 15.2 1.7 0.2 4.0 2.5 17.5
1983/84 LAL 21 39.9 7.2/13.0 55.1 0.0/0.3 0.0 3.8/4.8 80.0 6.6 13.5 2.0 1.0 3.8 3.4 18.2
1982/83 LAL 15 42.9 6.7/13.7 48.5 0.0/0.7 0.0 4.5/5.4 84.0 8.5 12.8 2.3 0.8 4.3 3.3 17.9
1981/82 LAL 14 40.1 5.9/11.2 52.9 0.0/0.3 0.0 5.5/6.6 82.8 11.3 9.3 2.9 0.2 3.1 3.6 17.4
1980/81 LAL 3 42.3 6.3/16.3 38.8 0.0/0.0 0.0 4.3/6.7 65.0 13.7 7.0 2.7 1.0 3.7 4.7 17.0
1979/80 LAL 16 41.1 6.4/12.4 51.8 0.1/0.5 25.0 5.3/6.6 80.2 10.5 9.4 3.1 0.4 4.1 2.9 18.3

Последние публикации