
Средние показатели за игру
Очки
5.7
Подборы
4.1
Передачи
0.8
Перехваты
0.9
Блокшоты
1.0
Потери
0.4
Процент реализации бросков с игры
41.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
25.8%
Процент реализации штрафных бросков
77.1%
Очки
6.1
Подборы
4.2
Передачи
0.8
Перехваты
0.9
Блокшоты
1.0
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
42.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
25.0%
Процент реализации штрафных бросков
76.2%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 | HOU | 122 - 113 | 9.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 6 | Детали |
19.04.2025 | MIA | 114 - 123 | 14.9 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 3 | Детали |
16.04.2025 | ORL | 120 - 95 | 25.6 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | Детали |
13.04.2025 | ORL | 117 - 105 | 7.1 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | Детали |
12.04.2025 | PHI | 110 - 124 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 10 | Детали |
Статистика по сезонам
Последние публикации
«Хоукс» собрали внушительный состав рослых баскетболистов.
Вчера, 09:32
Вчера, 09:32
«Буллс» подписали игрока в тренировочный лагерь.
9 сентября 2025, 11:37
09.09 11:37