Средние показатели за игру
Очки
25.3
Подборы
3.5
Передачи
9.7
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.2
Потери
4.2
Процент реализации бросков с игры
43.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.2%
Процент реализации штрафных бросков
87.1%
Очки
23.4
Подборы
3.2
Передачи
11.4
Перехваты
1.2
Блокшоты
0.2
Потери
4.8
Процент реализации бросков с игры
40.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.6%
Процент реализации штрафных бросков
85.7%
Очки
29.2
Подборы
3.7
Передачи
10.2
Перехваты
1.7
Блокшоты
0.7
Потери
4.0
Процент реализации бросков с игры
40.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.3%
Процент реализации штрафных бросков
86.0%
Статистика по последним матчам
| Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | BKN | 112 - 117 | 7.1 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | Детали |
| 28.10.2025 | CHI | 128 - 123 | 34.0 | 7/22 | 31.8 | 1/10 | 10.0 | 6/7 | 85.7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 21 | Детали |
| 26.10.2025 | OKC | 100 - 117 | 30.3 | 5/12 | 41.7 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | -12 | 15 | Детали |
| 25.10.2025 | ORL | 107 - 111 | 33.5 | 7/18 | 38.9 | 1/6 | 16.7 | 10/12 | 83.3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | Детали |
| 23.10.2025 | TOR | 118 - 138 | 34.3 | 5/14 | 35.7 | 1/7 | 14.3 | 11/13 | 84.6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | -14 | 22 | Детали |
Результативность в сезоне 2025/2026
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ATL | 50 | 36.1 | 7.2/17.8 | 40.8 | 2.9/8.7 | 33.6 | 6.0/7.0 | 85.7 | 3.2 | 11.4 | 1.2 | 0.2 | 4.8 | 2.0 | 23.4 |
| 2023/24 | ATL | 54 | 36.0 | 8.0/18.7 | 43.0 | 3.2/8.7 | 37.3 | 6.4/7.5 | 85.5 | 2.8 | 10.8 | 1.3 | 0.2 | 4.4 | 2.0 | 25.7 |
| 2022/23 | ATL | 73 | 34.8 | 8.2/19.0 | 42.9 | 2.1/6.3 | 33.5 | 7.8/8.8 | 88.6 | 3.0 | 10.2 | 1.1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 26.2 |
| 2021/22 | ATL | 76 | 34.9 | 9.4/20.3 | 46.0 | 3.1/8.0 | 38.2 | 6.6/7.3 | 90.4 | 3.7 | 9.7 | 0.9 | 0.1 | 4.0 | 1.7 | 28.4 |
| 2020/21 | ATL | 63 | 33.7 | 7.7/17.7 | 43.8 | 2.2/6.3 | 34.3 | 7.7/8.7 | 88.6 | 3.9 | 9.4 | 0.8 | 0.2 | 4.1 | 1.8 | 25.3 |
| 2019/20 | ATL | 60 | 35.3 | 9.1/20.8 | 43.7 | 3.4/9.5 | 36.1 | 8.0/9.3 | 86.0 | 4.3 | 9.3 | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 1.7 | 29.6 |
| 2018/19 | ATL | 81 | 30.9 | 6.5/15.5 | 41.8 | 1.9/6.0 | 32.4 | 4.2/5.1 | 82.9 | 3.7 | 8.1 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 1.7 | 19.1 |
| Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ATL | 6 | 38.3 | 10.0/24.8 | 40.3 | 3.0/9.0 | 33.3 | 6.2/7.2 | 86.0 | 3.7 | 10.2 | 1.7 | 0.7 | 4.0 | 1.8 | 29.2 |
| 2021/22 | ATL | 1 | 34.0 | 8.0/24.0 | 33.3 | 1.0/7.0 | 14.3 | 7.0/8.0 | 87.5 | 3.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 24.0 |
| 2020/21 | ATL | 16 | 37.7 | 9.4/22.4 | 41.8 | 2.8/9.0 | 31.3 | 7.3/8.4 | 86.6 | 2.8 | 9.5 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 2.2 | 28.8 |
Последние публикации
НБА все еще верит в потенциал Ламело Болла.
8 ноября 2025, 09:19
08.11 09:19
НБА все еще верит в потенциал Ламело Болла.
7 ноября 2025, 22:23
07.11 22:23
Трэй Янг и «Атланта» готовятся к контрактным переговорам.
7 ноября 2025, 22:00
07.11 22:00
Стеф Карри рассказал, когда оценил свой вклад в развитие баскетбола.
5 ноября 2025, 10:48
05.11 10:48
Стали известны сроки восстановления Трэя Янга.
2 ноября 2025, 08:34
02.11 08:34
Шэмс Чарания назвал имена игроков НБА, за которыми следует внимательно следить .
1 ноября 2025, 08:08
01.11 08:08
Трэй Янг не примет участия в матче с «Индианой».
31 октября 2025, 18:52
31.10 18:52
Появилось важное обновление по травме колена у Трэя Янга.
30 октября 2025, 08:09
30.10 08:09
Трэй Янг не смог закончить матч с «Нетс».
30 октября 2025, 07:20
30.10 07:20