
Средние показатели за игру
Очки
7.7
Подборы
4.2
Передачи
2.4
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.4
Потери
1.3
Процент реализации бросков с игры
42.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
32.1%
Процент реализации штрафных бросков
80.0%
Очки
6.4
Подборы
3.3
Передачи
1.9
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.2
Потери
1.3
Процент реализации бросков с игры
39.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
26.1%
Процент реализации штрафных бросков
77.3%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | DAL | 132 - 97 | 24.4 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Детали |
12.04.2025 | DEN | 117 - 109 | 15.3 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | Детали |
11.04.2025 | MIN | 125 - 141 | 17.9 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 5 | Детали |
09.04.2025 | CHA | 100 - 124 | 16.7 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | Детали |
01.04.2025 | BOS | 103 - 117 | 12.9 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | MEM | 26 | 18.2 | 2.4/6.1 | 39.6 | 0.9/3.5 | 26.1 | 0.7/0.8 | 77.3 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 6.4 |
2023/24 | MEM | 51 | 27.5 | 3.2/7.3 | 44.5 | 1.5/4.0 | 37.3 | 2.0/2.5 | 80.2 | 5.6 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 9.9 |
2022/23 | MEM | 15 | 7.0 | 0.8/2.7 | 30.0 | 0.3/1.9 | 14.3 | 0.1/0.1 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.0 |
Последние публикации
Ожидается, что Винс Уильямс вернется после травмы через 3–6 недель.
21 декабря 2024, 17:42
21.12 17:42
Винс Уильямс в ближайшее время не поможет «Гризлис».
22 ноября 2024, 10:39
22.11 10:39
Скотти Пиппен-младший высказался о череде травм у «Мемфиса».
20 ноября 2024, 19:54
20.11 19:54