Средние показатели за игру
Очки
4.4
Подборы
2.2
Передачи
1.7
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.2
Потери
0.7
Процент реализации бросков с игры
43.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.2%
Процент реализации штрафных бросков
80.0%
Очки
5.0
Подборы
2.3
Передачи
2.3
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.3
Потери
0.9
Процент реализации бросков с игры
41.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.4%
Процент реализации штрафных бросков
73.3%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | CHI | 94 - 110 | 29.4 | 4/10 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | Детали |
15.01.2025 | PHX | 122 - 117 | 34.6 | 6/9 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 15 | Детали |
10.01.2025 | PHX | 123 - 115 | 26.4 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 12 | Детали |
08.01.2025 | UTA | 121 - 124 | 22.2 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | Детали |
05.01.2025 | LAC | 131 - 105 | 28.4 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -26 | 9 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | ATL | 24 | 16.9 | 1.8/4.3 | 41.7 | 1.0/2.7 | 35.4 | 0.5/0.6 | 73.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 5.0 |
2023/24 | ATL | 22 | 24.6 | 2.3/4.7 | 49.0 | 1.3/3.1 | 41.2 | 0.2/0.3 | 83.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 6.1 |
2022/23 | ATL | 29 | 5.7 | 0.5/1.3 | 40.5 | 0.2/0.7 | 23.8 | 0.0/0.1 | 50.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 |
2021/22 | OKC | 29 | 22.4 | 2.1/5.2 | 40.7 | 1.0/3.1 | 33.3 | 0.7/0.8 | 86.4 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 5.9 |
Последние публикации
Богдан Богданович в ближайшее время не поможет «Атланте».
30 октября 2024, 08:22
30.10 08:22