26 марта, 04:00
128
103
Детали матча
26 марта, 04:00
105
115
Детали матча
26 марта, 05:00
108
Детали матча
26 марта, 05:30
116
133
Детали матча
27 марта, 02:30
113
Детали матча
27 марта, 02:30
124
128
Детали матча
27 марта, 03:00
112
119
Детали матча
27 марта, 05:00
132
Детали матча
28 марта, 02:00
118
111
Детали матча
28 марта, 02:00
101
Детали матча
28 марта, 02:00
119
122
Детали матча
28 марта, 02:30
120
106
Детали матча
28 марта, 02:30
107
108
Детали матча
28 марта, 02:30
101
145
Детали матча
28 марта, 03:00
125
Детали матча
28 марта, 03:00
124
136
Детали матча
28 марта, 03:00
106
Детали матча
28 марта, 03:00
126
132
Детали матча
28 марта, 04:00
111
118
Детали матча
28 марта, 05:00
104
Детали матча
Сегодня, 02:30
123
122
Детали матча
Сегодня, 03:00
107
100
Детали матча
01 апреля, 01:00
Превью матча
01 апреля, 01:00
Превью матча
01 апреля, 01:00
Превью матча
01 апреля, 01:00
Превью матча
01 апреля, 02:00
Превью матча
01 апреля, 02:00
Превью матча
01 апреля, 02:00
Превью матча
01 апреля, 02:00
Превью матча
01 апреля, 04:00
Превью матча
02 апреля, 02:00
Превью матча
02 апреля, 02:00
Превью матча
02 апреля, 02:00
Превью матча
Харрисон Барнс

Харрисон Барнс #40

Сакраменто Кингз
Рост
203 см
Вес
102 кг
Возраст
31 лет
Позиция
Форвард
Страна
USA
Колледж
North Carolina
Драфт
7й пик 2012 годa, GSW

Средние показатели за игру

Очки
14.1
Подборы
4.9
Передачи
1.8
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.2
Потери
1.2
Процент реализации бросков с игры
45.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
38.0%
Процент реализации штрафных бросков
81.0%
Очки
12.3
Подборы
2.9
Передачи
1.1
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.2
Потери
0.7
Процент реализации бросков с игры
48.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
39.6%
Процент реализации штрафных бросков
80.4%
Очки
10.7
Подборы
3.4
Передачи
0.7
Перехваты
1.1
Блокшоты
0.3
Потери
0.4
Процент реализации бросков с игры
41.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
24.0%
Процент реализации штрафных бросков
73.1%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
27.03.2024 DAL 96 - 132 24.4 3/10 30.0 1/4 25.0 0/0 0.0 5 3 1 0 0 0 -10 7 Детали
26.03.2024 PHI 108 - 96 26.4 2/8 25.0 1/4 25.0 1/1 100.0 3 1 0 0 1 1 -2 6 Детали
24.03.2024 ORL 107 - 109 36.9 3/10 30.0 0/4 0.0 3/4 75.0 4 0 0 0 1 1 8 9 Детали
22.03.2024 WAS 109 - 102 28.2 3/7 42.9 0/2 0.0 6/8 75.0 2 1 1 1 1 2 -6 12 Детали
21.03.2024 TOR 89 - 123 19.0 6/9 66.7 3/5 60.0 1/2 50.0 2 1 0 0 0 1 11 16 Детали

Результативность в сезоне 2023/2024

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2023/24 SAC 71 29.3 4.3/8.8 48.2 1.9/4.7 39.6 1.8/2.3 80.4 2.9 1.1 0.6 0.2 0.7 1.3 12.3
2022/23 SAC 82 32.5 4.6/9.6 47.3 1.6/4.3 37.4 4.3/5.0 84.7 4.5 1.6 0.7 0.1 1.0 1.3 15.0
2021/22 SAC 76 33.9 5.1/10.9 46.9 1.9/4.7 39.4 4.5/5.4 82.6 5.7 2.4 0.7 0.2 1.6 1.2 16.6
2020/21 SAC 58 36.2 5.5/11.1 49.7 1.7/4.4 39.1 3.4/4.1 83.0 6.6 3.5 0.7 0.2 1.6 1.3 16.1
2019/20 SAC 72 34.5 5.1/11.0 46.0 1.4/3.7 38.1 3.0/3.7 80.1 4.9 2.2 0.6 0.2 1.2 1.3 14.5
2018/19 SAC 28 33.9 5.0/11.1 45.5 1.9/4.6 40.8 2.3/2.9 80.0 5.5 1.9 0.6 0.1 1.1 1.5 14.3
2018/19 DAL 49 32.3 5.9/14.6 40.4 2.5/6.3 38.9 3.4/4.0 83.3 4.2 1.3 0.7 0.2 1.4 1.6 17.7
2017/18 DAL 77 34.2 7.0/15.7 44.5 1.5/4.3 35.7 3.4/4.1 82.7 6.1 2.0 0.6 0.2 1.5 1.2 18.9
2016/17 DAL 79 35.8 7.6/16.2 46.8 1.0/2.8 35.1 3.1/3.6 86.1 5.0 1.5 0.8 0.2 1.3 1.6 19.2
2015/16 GSW 66 30.9 4.5/9.6 46.6 1.2/3.2 38.3 1.5/2.0 76.1 4.9 1.8 0.6 0.2 0.9 2.1 11.7
2014/15 GSW 82 28.3 3.9/8.0 48.2 1.1/2.6 40.5 1.3/1.8 72.0 5.5 1.4 0.7 0.2 0.9 1.8 10.1
2013/14 GSW 78 28.3 3.5/8.7 39.9 0.8/2.4 34.7 1.7/2.3 71.8 4.0 1.5 0.8 0.3 1.1 2.0 9.5
2012/13 GSW 81 25.4 3.4/7.8 43.9 0.6/1.8 35.9 1.8/2.3 75.8 4.1 1.2 0.6 0.2 1.2 1.7 9.2
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2022/23 SAC 7 28.1 3.6/8.6 41.7 0.9/3.6 24.0 2.7/3.7 73.1 3.4 0.7 1.1 0.3 0.4 0.7 10.7
2015/16 GSW 24 31.0 3.4/8.9 38.5 1.1/3.2 34.2 1.1/1.4 76.5 4.7 1.3 0.7 0.2 0.8 1.9 9.0
2014/15 GSW 21 32.4 4.2/9.5 44.0 1.0/3.0 35.5 1.2/1.6 73.5 5.2 1.5 0.8 0.5 1.0 2.1 10.6
2013/14 GSW 7 22.3 2.7/6.9 39.6 1.1/3.0 38.1 1.3/2.3 56.3 4.0 1.1 0.1 0.4 0.7 1.9 7.9
2012/13 GSW 12 38.4 6.0/13.5 44.4 1.6/4.3 36.5 2.5/2.9 85.7 6.4 1.3 0.6 0.4 1.3 2.8 16.1

Последние публикации