Сегодня, 02:30
121
113
Детали матча
Сегодня, 05:00
110
117
Детали матча
Сегодня, 20:00
Превью матча
Сегодня, 20:00
Превью матча
Howard Eisley

Howard Eisley #10

Юта Джаз
Рост
188 см
Вес
84 кг
Возраст
52 лет
Позиция
Защитник
Страна
USA
Колледж
Boston College
Драфт
30й пик 1994 годa, MIN

Средние показатели за игру

Очки
6.5
Подборы
1.7
Передачи
3.5
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.1
Потери
1.5
Процент реализации бросков с игры
40.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.0%
Процент реализации штрафных бросков
82.7%
Очки
3.2
Подборы
1.0
Передачи
2.2
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.1
Потери
0.7
Процент реализации бросков с игры
33.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
31.0%
Процент реализации штрафных бросков
83.3%
Очки
5.8
Подборы
1.3
Передачи
1.9
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.1
Потери
1.4
Процент реализации бросков с игры
35.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
38.5%
Процент реализации штрафных бросков
100.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2005/06 TOT 32 12.3 1.1/3.2 33.0 0.4/1.3 31.0 0.6/0.8 83.3 1.0 2.2 0.3 0.1 0.7 1.1 3.2
2005/06 DEN 19 14.8 1.6/4.5 34.9 0.6/2.0 31.6 1.1/1.3 83.3 1.0 2.3 0.4 0.1 0.9 1.2 4.8
2005/06 LAC 13 8.6 0.3/1.3 23.5 0.1/0.3 25.0 0.0/0.0 0.0 1.1 1.9 0.2 0.0 0.2 0.8 0.7
2004/05 UTA 74 19.3 2.2/5.5 39.8 0.4/1.4 26.2 0.9/1.1 79.5 1.2 3.4 0.6 0.1 1.5 2.1 5.6
2003/04 TOT 67 21.7 2.5/6.7 36.8 0.8/2.4 31.9 1.1/1.3 85.4 1.9 4.1 0.8 0.1 1.5 2.0 6.9
2003/04 PHX 34 21.4 2.5/7.3 34.5 0.7/2.3 30.8 1.3/1.6 83.0 1.9 3.4 0.8 0.1 1.4 1.5 7.1
2003/04 NYK 33 22.1 2.4/6.1 39.6 0.8/2.6 32.9 1.0/1.1 88.9 2.0 4.7 0.9 0.1 1.5 2.6 6.7
2002/03 NYK 82 27.4 3.2/7.7 41.7 1.6/4.1 38.9 1.1/1.3 84.8 2.3 5.4 0.9 0.1 1.8 2.7 9.1
2001/02 NYK 39 15.6 1.5/4.5 33.7 0.4/1.5 24.1 1.0/1.3 79.6 1.3 2.6 0.6 0.1 1.4 1.4 4.4
2000/01 DAL 82 29.6 3.2/8.2 39.3 1.3/3.3 39.8 1.3/1.5 82.5 2.4 3.6 1.2 0.1 1.2 2.7 9.0
1999/00 UTA 82 25.6 3.4/8.2 41.8 0.7/2.0 36.8 1.0/1.2 82.4 2.1 4.2 0.7 0.1 1.6 2.7 8.6
1998/99 UTA 50 20.8 2.8/6.3 44.6 0.4/1.0 42.0 1.3/1.6 83.8 1.9 3.7 0.6 0.0 2.2 2.4 7.4
1997/98 UTA 82 21.0 2.8/6.3 44.1 0.6/1.4 40.7 1.5/1.8 85.2 2.0 4.2 0.7 0.2 2.0 2.2 7.7
1996/97 UTA 82 13.2 1.7/3.8 45.1 0.2/0.9 27.8 0.9/1.1 78.7 1.0 2.4 0.5 0.1 1.3 1.7 4.5
1995/96 UTH 65 14.8 1.6/3.7 43.0 0.2/1.0 22.6 1.0/1.2 84.4 1.2 2.2 0.4 0.0 1.2 2.0 4.4
1994/95 TOT 49 11.3 0.8/2.5 32.8 0.2/0.8 24.3 0.6/0.8 77.5 1.0 1.9 0.4 0.1 1.0 1.7 2.4
1994/95 SAN 15 3.7 0.2/1.1 17.6 0.1/0.3 20.0 0.0/0.0 0.0 0.4 1.2 0.0 0.1 0.5 0.2 0.5
1994/95 MIN 34 14.6 1.1/3.1 35.2 0.2/0.9 25.0 0.9/1.2 77.5 1.2 2.3 0.5 0.1 1.2 2.3 3.3
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2000/01 DAL 9 21.6 2.1/5.9 35.8 1.1/2.9 38.5 0.4/0.4 100.0 1.3 1.9 0.6 0.1 1.4 2.0 5.8
1999/00 UTA 10 20.0 1.7/5.5 30.9 0.9/1.9 47.4 0.8/0.9 88.9 1.8 1.9 0.6 0.1 1.3 2.4 5.1
1998/99 UTA 11 21.9 2.4/6.5 36.6 0.5/2.2 20.8 2.2/2.6 82.8 1.8 2.9 0.6 0.3 1.8 2.5 7.4
1997/98 UTA 20 18.3 2.3/6.3 36.8 0.4/1.4 29.6 0.6/0.7 92.3 2.0 4.1 0.6 0.3 1.6 2.1 5.6
1996/97 UTA 20 10.9 1.9/3.8 50.0 0.5/1.0 47.4 1.4/1.4 96.4 0.9 2.0 0.2 0.0 0.9 1.4 5.6
1995/96 UTH 18 11.2 0.9/2.3 38.1 0.2/0.5 33.3 1.0/1.2 81.8 1.2 2.4 0.2 0.1 0.6 1.6 2.9