13 апреля, 20:00
102
122
Детали матча
13 апреля, 20:00
140
133
Детали матча
13 апреля, 22:30
111
126
Детали матча
13 апреля, 22:30
132
Детали матча
13 апреля, 22:30
116
105
Детали матча
13 апреля, 22:30
100
115
Детали матча
13 апреля, 22:30
125
118
Детали матча
13 апреля, 22:30
119
124
Детали матча
13 апреля, 22:30
109
Детали матча
13 апреля, 22:30
109
Детали матча
16 апреля, 02:30
120
Детали матча
16 апреля, 05:00
121
116
Детали матча
17 апреля, 02:30
109
Детали матча
17 апреля, 05:00
106
120
Детали матча
19 апреля, 02:00
114
123
Детали матча
19 апреля, 04:30
120
106
Детали матча
19 апреля, 20:00
117
Детали матча
19 апреля, 22:30
112
110
Детали матча
20 апреля, 01:00
123
112
Детали матча
20 апреля, 03:30
117
Детали матча
20 апреля, 20:00
131
Детали матча
20 апреля, 22:30
103
Детали матча
Сегодня, 02:00
121
100
Детали матча
22 апреля, 02:30
Превью матча
22 апреля, 05:00
Превью матча
23 апреля, 02:00
Превью матча
23 апреля, 02:30
Превью матча
23 апреля, 05:00
Превью матча
24 апреля, 02:00
Превью матча
24 апреля, 02:30
Превью матча
24 апреля, 04:30
Превью матча
25 апреля, 02:00
Превью матча
25 апреля, 04:30
Превью матча
25 апреля, 05:00
Превью матча
26 апреля, 02:00
Превью матча
26 апреля, 03:00
Превью матча
26 апреля, 04:30
Превью матча
26 апреля, 20:00
Превью матча
26 апреля, 22:30
Превью матча
27 апреля, 01:00
Превью матча
27 апреля, 03:30
Превью матча
27 апреля, 20:00
Превью матча
27 апреля, 22:30
Превью матча
28 апреля, 02:00
Превью матча
28 апреля, 04:30
Превью матча
28 апреля, 20:00
Превью матча
28 апреля, 20:00
Превью матча
Джеймс Джонс

Джеймс Джонс #1

Кливленд Кавальерс
Рост
203 см
Вес
99 кг
Возраст
44 лет
Позиция
Защитник-форвард
Страна
USA
Колледж
Miami (FL)
Драфт
49й пик 2003 годa, IND

Средние показатели за игру

Очки
5.2
Подборы
1.8
Передачи
0.5
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.3
Потери
0.3
Процент реализации бросков с игры
40.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
40.1%
Процент реализации штрафных бросков
84.0%
Очки
2.8
Подборы
0.8
Передачи
0.3
Перехваты
0.1
Блокшоты
0.2
Потери
0.2
Процент реализации бросков с игры
47.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
47.0%
Процент реализации штрафных бросков
65.0%
Очки
0.3
Подборы
0.5
Передачи
0.0
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
0.3
Процент реализации бросков с игры
20.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
10.06.2017 GSW 137 - 116 2.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 - 0 Детали
05.06.2017 GSW 132 - 113 3.8 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 - 0 Детали
02.06.2017 GSW 113 - 90 2.3 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -3 0 Детали
26.05.2017 BOS 102 - 135 8.2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 0 -4 2 Детали
20.05.2017 BOS 86 - 130 9.5 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 3 -4 0 Детали

Результативность в сезоне 2016/2017

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2016/17 CLE 48 7.9 0.9/1.9 47.8 0.6/1.4 47.0 0.3/0.4 65.0 0.8 0.3 0.1 0.2 0.2 0.8 2.8
2015/16 CLE 48 9.6 1.2/3.0 40.8 0.9/2.2 39.4 0.4/0.5 80.8 1.0 0.3 0.2 0.2 0.3 1.0 3.7
2014/15 CLE 57 11.7 1.3/3.5 36.8 1.1/3.1 36.0 0.7/0.8 84.8 1.1 0.4 0.2 0.1 0.2 1.2 4.4
2013/14 MIA 20 11.8 1.6/3.4 45.6 1.4/2.7 51.9 0.4/0.6 63.6 1.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 4.9
2012/13 MIA 38 5.8 0.6/1.6 34.4 0.4/1.4 30.2 0.1/0.1 50.0 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 1.6
2011/12 MIA 51 13.1 1.1/2.9 38.0 0.9/2.2 40.4 0.5/0.6 83.3 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.9 3.6
2010/11 MIA 81 19.1 1.8/4.3 42.2 1.5/3.5 42.9 0.7/0.9 83.3 2.0 0.5 0.4 0.2 0.3 1.6 5.9
2009/10 MIA 36 14.0 1.2/3.3 36.1 1.0/2.5 41.1 0.6/0.8 82.1 1.3 0.5 0.3 0.1 0.3 1.3 4.1
2008/09 MIA 40 15.8 1.4/3.7 36.9 0.8/2.4 34.4 0.7/0.8 83.9 1.6 0.5 0.3 0.4 0.3 1.5 4.2
2007/08 POR 58 22.0 2.5/5.6 43.7 1.6/3.5 44.4 1.5/1.7 87.8 2.8 0.6 0.4 0.3 0.5 1.7 8.0
2006/07 PHX 76 18.1 2.1/5.8 36.8 1.2/3.1 37.8 0.9/1.1 87.7 2.3 0.6 0.4 0.6 0.4 1.5 6.4
2005/06 PHX 75 23.6 3.2/7.7 41.8 1.5/3.8 38.6 1.4/1.6 85.1 3.4 0.8 0.5 0.7 0.5 1.9 9.3
2004/05 IND 75 17.7 1.7/4.2 39.6 0.9/2.2 39.8 0.7/0.8 85.5 2.3 0.8 0.4 0.4 0.6 1.6 4.9
2003/04 IND 6 4.3 0.3/1.5 22.2 0.2/0.7 25.0 0.3/0.3 100.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.2
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2016/17 CLE 8 3.8 0.1/0.6 20.0 0.0/0.4 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.3
2015/16 CLE 12 4.6 0.2/0.8 20.0 0.1/0.6 14.3 0.1/0.3 25.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5
2014/15 CLE 20 15.6 1.3/3.8 34.7 1.1/3.2 34.4 0.7/0.7 92.9 1.5 0.5 0.4 0.2 0.3 2.1 4.4
2013/14 MIA 15 8.4 1.2/2.7 45.0 1.0/2.1 46.9 0.1/0.2 66.7 0.7 0.3 0.2 0.1 0.0 1.1 3.5
2012/13 MIA 9 3.7 0.3/0.8 42.9 0.3/0.4 75.0 0.0/0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 1.0
2011/12 MIA 20 8.7 0.8/2.2 37.2 0.5/1.5 30.0 0.5/0.5 100.0 1.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.6 2.6
2010/11 MIA 12 22.7 2.0/4.3 47.1 1.4/3.1 45.9 1.1/1.1 100.0 2.5 0.2 0.5 0.2 0.3 2.0 6.5
2009/10 MIA 1 9.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
2008/09 MIA 7 33.6 2.4/4.6 53.1 1.6/3.1 50.0 3.1/3.4 91.7 2.3 0.7 0.4 0.1 0.6 2.7 9.6
2006/07 PHX 11 15.5 1.7/3.3 52.8 0.7/1.6 44.4 0.8/1.0 81.8 1.4 0.3 0.2 0.2 0.4 1.0 5.0
2005/06 PHX 20 17.7 1.4/4.1 34.1 0.4/1.3 30.8 1.1/1.3 84.6 3.6 0.3 0.3 0.9 0.5 1.3 4.3
2004/05 IND 13 16.5 1.5/3.5 41.3 0.8/1.9 40.0 0.3/0.7 44.4 2.1 0.8 0.5 0.5 0.3 1.4 4.0

Последние публикации