Сегодня, 02:30
121
113
Детали матча
Сегодня, 05:00
110
117
Детали матча
Johnny Newman

Johnny Newman #2

Милуоки Бакс
Рост
201 см
Вес
95 кг
Возраст
61 лет
Позиция
Форвард
Страна
USA
Колледж
Richmond
Драфт
29й пик 1986 годa, CLE

Средние показатели за игру

Очки
11.0
Подборы
2.2
Передачи
1.5
Перехваты
0.9
Блокшоты
0.2
Потери
1.4
Процент реализации бросков с игры
46.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.6%
Процент реализации штрафных бросков
81.0%
Очки
4.2
Подборы
1.0
Передачи
0.3
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.1
Потери
0.4
Процент реализации бросков с игры
45.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
38.6%
Процент реализации штрафных бросков
72.4%
Очки
1.0
Подборы
0.0
Передачи
0.7
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
0.0
Процент реализации бросков с игры
14.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
16.7%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2001/02 DAL 47 15.4 1.4/3.1 45.3 0.5/1.2 38.6 0.9/1.2 72.4 1.0 0.3 0.6 0.1 0.4 1.9 4.2
2000/01 NJN 82 25.0 3.5/8.5 41.9 0.7/2.1 33.5 3.1/3.6 85.5 2.1 1.4 0.8 0.1 1.3 2.8 10.9
1999/00 NJN 82 21.5 3.4/7.6 44.6 0.9/2.3 37.9 2.3/2.8 83.8 1.9 0.8 0.6 0.1 1.1 2.5 10.0
1998/99 CLE 50 19.0 2.1/5.0 42.2 0.5/1.2 37.7 1.4/1.7 81.0 1.5 0.8 0.6 0.2 0.8 2.5 6.1
1997/98 DEN 74 29.4 4.6/10.8 43.1 0.5/1.4 34.3 4.9/6.0 82.0 1.9 1.9 1.0 0.3 2.0 2.8 14.7
1996/97 MIL 82 25.1 3.0/6.7 45.0 0.4/1.2 34.7 2.3/3.0 76.5 2.3 1.4 0.9 0.2 1.4 3.1 8.7
1995/96 MIL 82 32.8 3.9/7.9 49.5 0.7/2.0 37.7 2.3/2.8 80.2 2.4 1.9 1.1 0.2 1.3 3.1 10.8
1994/95 MIL 82 23.1 2.8/6.0 46.3 0.5/1.6 35.2 1.7/2.1 80.1 2.1 1.1 0.8 0.2 1.0 2.9 7.7
1993/94 TOT 81 21.0 3.9/8.2 47.1 0.3/1.1 26.7 2.2/2.8 80.9 2.2 0.9 0.9 0.3 1.1 2.4 10.3
1993/94 NJN 63 20.1 3.5/7.8 45.3 0.3/1.2 27.0 2.1/2.6 80.7 1.9 0.7 0.8 0.3 1.0 2.4 9.5
1993/94 CHH 18 23.8 5.1/9.7 52.3 0.2/0.9 25.0 2.7/3.3 81.4 3.2 1.6 1.0 0.3 1.6 2.4 13.0
1992/93 CHH 64 23.0 4.4/8.3 52.2 0.2/0.7 26.7 3.0/3.8 80.8 2.2 1.8 0.7 0.3 1.4 2.4 11.9
1991/92 CHH 55 30.0 5.4/11.2 47.7 0.2/0.8 28.3 4.3/5.6 76.6 3.3 2.7 1.3 0.3 2.3 3.3 15.3
1990/91 CHH 81 30.6 5.9/12.6 47.0 0.4/1.0 35.7 4.8/5.9 80.9 3.1 2.3 1.2 0.2 2.3 3.4 16.9
1989/90 NYK 80 28.5 4.7/9.8 47.6 0.6/1.8 31.7 3.0/3.7 79.9 2.4 2.3 1.2 0.3 1.8 3.2 12.9
1988/89 NYK 81 28.8 5.6/11.8 47.5 1.2/3.5 33.8 3.5/4.3 81.5 2.5 2.0 1.4 0.3 1.9 3.2 16.0
1987/88 NYK 77 20.6 3.5/8.1 43.5 0.3/1.2 28.0 2.7/3.2 84.1 2.1 0.8 0.9 0.1 1.3 2.6 10.0
1986/87 CLE 59 10.7 1.9/4.7 41.1 0.0/0.4 4.5 1.1/1.3 86.8 1.2 0.5 0.3 0.1 0.8 1.1 5.0
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2001/02 DAL 3 7.3 0.3/2.3 14.3 0.3/2.0 16.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.7 1.0
1993/94 NJN 4 13.5 0.8/3.3 23.1 0.3/1.0 25.0 1.3/1.8 71.4 1.3 0.5 0.5 0.5 0.8 2.8 3.0
1992/93 CHH 9 19.2 3.1/6.1 50.9 0.1/0.6 20.0 1.2/1.8 68.8 2.1 2.0 1.1 0.1 1.7 2.1 7.6
1989/90 NYK 10 23.1 3.8/8.5 44.7 0.4/1.0 40.0 3.7/4.9 75.5 2.1 1.0 0.9 0.3 1.7 4.1 11.7
1988/89 NYK 9 28.7 5.6/11.9 46.7 0.8/3.1 25.0 4.2/5.4 77.6 2.8 1.9 0.9 0.1 2.0 3.0 16.1
1987/88 NYK 4 28.3 7.8/17.0 45.6 0.0/2.3 0.0 3.5/4.0 87.5 2.8 1.8 1.5 0.3 1.5 4.0 19.0