23 февраля, 05:30
124
115
Детали матча
23 февраля, 06:00
141
Детали матча
23 февраля, 21:00
118
105
Детали матча
23 февраля, 23:30
126
102
Детали матча
24 февраля, 01:00
129
111
Детали матча
24 февраля, 02:00
143
148
Детали матча
24 февраля, 02:00
110
Детали матча
24 февраля, 02:00
127
109
Детали матча
24 февраля, 02:00
120
113
Детали матча
24 февраля, 03:00
114
Детали матча
24 февраля, 03:00
129
123
Детали матча
24 февраля, 05:30
123
130
Детали матча
Сегодня, 03:00
106
Детали матча
Сегодня, 03:00
116
125
Детали матча
Сегодня, 03:00
110
142
Детали матча
Сегодня, 03:00
107
Детали матча
Сегодня, 03:30
Детали матча
Сегодня, 04:00
128
131
Детали матча
Сегодня, 05:00
112
114
Детали матча
Сегодня, 06:00
130
Детали матча
26 февраля, 03:00
Превью матча
26 февраля, 03:30
Превью матча
26 февраля, 04:00
Превью матча
26 февраля, 04:00
Превью матча
26 февраля, 04:00
Превью матча
26 февраля, 06:00
Превью матча
26 февраля, 06:00
Превью матча
27 февраля, 03:00
Превью матча
27 февраля, 03:00
Превью матча
27 февраля, 03:00
Превью матча
27 февраля, 03:00
Превью матча
27 февраля, 03:30
Превью матча
27 февраля, 03:30
Превью матча
27 февраля, 04:00
Превью матча
27 февраля, 05:00
Превью матча
27 февраля, 05:30
Превью матча
28 февраля, 03:00
Превью матча
28 февраля, 03:30
Превью матча
28 февраля, 04:30
Превью матча
28 февраля, 06:00
Превью матча
28 февраля, 06:30
Превью матча
Клэй Томпсон

Клэй Томпсон #31

Даллас Маверикс
Рост
196 см
Вес
100 кг
Возраст
35 лет
Позиция
Защитник
Страна
USA
Колледж
Washington State
Драфт
11й пик 2011 годa, GSW

Средние показатели за игру

Очки
19.2
Подборы
3.5
Передачи
2.3
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.5
Потери
1.7
Процент реализации бросков с игры
45.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
41.2%
Процент реализации штрафных бросков
85.9%
Очки
13.8
Подборы
3.5
Передачи
2.0
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.5
Потери
1.3
Процент реализации бросков с игры
41.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
39.5%
Процент реализации штрафных бросков
90.2%
Очки
18.5
Подборы
4.2
Передачи
2.2
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.3
Потери
2.0
Процент реализации бросков с игры
38.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
36.8%
Процент реализации штрафных бросков
87.5%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
23.02.2025 GSW 126 - 102 24.6 3/8 37.5 3/7 42.9 2/2 100.0 2 2 2 0 2 2 -9 11 Детали
22.02.2025 NOP 111 - 103 25.3 4/11 36.4 4/7 57.1 0/0 0.0 3 3 2 0 1 2 -8 12 Детали
13.02.2025 GSW 111 - 107 33.7 6/19 31.6 5/14 35.7 0/0 0.0 7 2 1 2 1 2 19 17 Детали
11.02.2025 SAC 128 - 129 26.5 7/15 46.7 5/10 50.0 0/0 0.0 2 1 0 1 0 1 -14 19 Детали
08.02.2025 HOU 116 - 105 21.8 6/14 42.9 1/4 25.0 0/0 0.0 4 1 0 1 0 4 5 13 Детали

Результативность в сезоне 2024/2025

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2024/25 DAL 49 27.2 5.0/12.0 41.6 3.1/7.8 39.5 0.8/0.8 90.2 3.5 2.0 0.8 0.5 1.3 1.3 13.8
2023/24 GSW 77 29.7 6.4/14.7 43.2 3.5/9.0 38.7 1.6/1.8 92.7 3.3 2.3 0.6 0.5 1.5 1.6 17.9
2022/23 GSW 69 33.0 7.9/18.1 43.6 4.4/10.6 41.2 1.7/1.9 87.9 4.1 2.4 0.7 0.4 1.8 1.9 21.9
2021/22 GSW 32 29.4 7.7/17.9 42.9 3.6/9.3 38.5 1.4/1.6 90.2 3.9 2.8 0.5 0.5 1.3 1.7 20.4
2018/19 GSW 78 34.0 8.4/18.0 46.7 3.1/7.7 40.2 1.7/2.0 81.6 3.8 2.4 1.1 0.6 1.5 2.0 21.5
2017/18 GSW 73 34.3 7.9/16.1 48.8 3.1/7.1 44.0 1.1/1.3 83.7 3.8 2.5 0.8 0.5 1.8 1.6 20.0
2016/17 GSW 78 34.0 8.3/17.6 46.8 3.4/8.3 41.4 2.4/2.8 85.3 3.7 2.1 0.8 0.5 1.6 1.8 22.3
2015/16 GSW 80 33.3 8.1/17.3 47.0 3.5/8.1 42.5 2.4/2.8 87.3 3.8 2.1 0.8 0.6 1.7 1.9 22.1
2014/15 GSW 77 31.9 7.8/16.9 46.3 3.1/7.1 43.9 2.9/3.3 87.9 3.2 2.9 1.1 0.8 1.9 1.6 21.7
2013/14 GSW 81 35.4 6.9/15.5 44.4 2.8/6.6 41.7 1.8/2.3 79.5 3.1 2.2 0.9 0.5 1.7 2.9 18.4
2012/13 GSW 82 35.8 6.2/14.7 42.2 2.6/6.4 40.1 1.6/1.9 84.1 3.7 2.2 1.0 0.5 1.9 2.9 16.6
2011/12 GSW 66 24.4 4.8/10.9 44.3 1.7/4.1 41.4 1.2/1.4 86.8 2.4 2.0 0.7 0.3 1.6 2.3 12.5
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2022/23 GSW 13 36.0 6.5/16.8 38.8 3.8/10.5 36.8 1.6/1.8 87.5 4.2 2.2 0.5 0.3 2.0 2.2 18.5
2021/22 GSW 22 36.0 7.2/16.7 42.9 3.5/9.1 38.5 1.2/1.4 86.7 3.9 2.3 1.1 0.7 1.3 2.1 19.0
2018/19 GSW 17 39.4 7.4/17.2 43.2 2.9/7.2 39.8 1.5/1.6 92.6 3.9 1.9 1.4 0.9 2.0 2.8 19.2
2017/18 GSW 17 38.0 7.9/17.2 46.2 3.2/7.6 42.6 1.4/1.5 88.5 4.2 2.0 0.8 0.3 1.5 2.1 20.5
2016/17 GSW 17 35.1 5.5/13.9 39.7 2.4/6.2 38.7 1.5/1.9 78.8 3.9 2.1 0.8 0.3 1.4 2.6 15.0
2015/16 GSW 24 35.4 8.4/18.9 44.4 4.1/9.6 42.4 3.4/4.0 85.4 3.7 2.3 1.1 0.4 2.0 2.2 24.3
2014/15 GSW 21 36.2 7.1/15.9 44.6 2.7/7.0 39.0 1.7/2.1 80.0 3.9 2.6 0.8 0.9 2.0 3.0 18.6
2013/14 GSW 7 36.7 5.7/14.0 40.8 2.3/6.3 36.4 2.7/3.4 79.2 3.4 3.6 1.0 0.7 2.1 3.4 16.4
2012/13 GSW 12 41.3 6.3/14.5 43.7 2.1/4.9 42.4 0.4/0.5 83.3 4.6 1.8 1.0 0.6 2.0 3.7 15.2

Последние публикации