Превью матча Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Спёрс 10 октября 2023
Предсезон НБА
10 октября 2023, 03:00 GMT+3, Oklahoma City, Paycom Center
Матч завершён
Прогноз пользователей
Предсезон НБА. Статистика
Оч
122.0
Пб
53.0
Пр
26.0
Пх
6.0
Бш
7.0
Пт
13.0
Оч
121.0
Пб
48.0
Пр
29.0
Пх
9.0
Бш
10.0
Пт
14.0
Показатели результативности
Статистика личных встреч
OKC - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2023 | SAS | 122 - 121 | 41/98 | 41.8 | 13/38 | 34.2 | 27/34 | 79.4 | 53 | 26 | 6 | 7 | 13 | 17 | 122 | Детали |
17.07.2023 | SAS | 98 - 94 | 33/71 | 46.5 | 11/35 | 31.4 | 17/22 | 77.3 | 33 | 12 | 12 | 5 | 17 | 21 | 94 | Детали |
14.07.2023 | WAS | 105 - 89 | 33/80 | 41.3 | 14/36 | 38.9 | 9/12 | 75.0 | 36 | 21 | 7 | 3 | 9 | 21 | 89 | Детали |
13.07.2023 | IND | 87 - 98 | 40/76 | 52.6 | 6/24 | 25.0 | 12/18 | 66.7 | 42 | 23 | 8 | 6 | 12 | 14 | 98 | Детали |
12.07.2023 | HOU | 92 - 105 | 35/85 | 41.2 | 5/33 | 15.2 | 17/24 | 70.8 | 42 | 19 | 5 | 2 | 17 | 23 | 92 | Детали |
SAS - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2023 | OKC | 122 - 121 | 45/97 | 46.4 | 14/37 | 37.8 | 17/23 | 73.9 | 48 | 29 | 9 | 10 | 14 | 18 | 121 | Детали |
17.07.2023 | OKC | 98 - 94 | 37/85 | 43.5 | 9/32 | 28.1 | 15/18 | 83.3 | 48 | 20 | 8 | 4 | 18 | 21 | 98 | Детали |
15.07.2023 | DET | 79 - 73 | 28/75 | 37.3 | 4/25 | 16.0 | 13/25 | 52.0 | 43 | 12 | 6 | 5 | 14 | 20 | 73 | Детали |
12.07.2023 | WAS | 96 - 85 | 35/85 | 41.2 | 9/24 | 37.5 | 17/26 | 65.4 | 44 | 20 | 7 | 3 | 13 | 22 | 96 | Детали |
10.07.2023 | POR | 85 - 80 | 28/66 | 42.4 | 6/22 | 27.3 | 18/29 | 62.1 | 36 | 19 | 4 | 5 | 16 | 25 | 80 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Никола Топич
Травма колена
|
Пропускает сезон из-за травмы
|
||
![]()
Де'Аарон Фокс
Травма пальца
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Девин Васселл
Травма лодыжки
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Джереми Сохан
Травма спины
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Виктор Вембаньяма
Травма плеча
|
Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Рили Миникс
Травма плеча
|
Возвращение не раньше 01 июля
|