Превью матча Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 18 июля 2025
Летняя лига НБА
18 июля 2025, 05:00 GMT+3
Прогноз пользователей
Статистика личных встреч
TOR - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | SAS | 125 - 118 | 46/97 | 47.4 | 14/39 | 35.9 | 12/16 | 75.0 | 42 | 32 | 8 | 1 | 13 | 23 | 118 | Детали |
12.04.2025 | DAL | 124 - 102 | 40/100 | 40.0 | 11/39 | 28.2 | 11/18 | 61.1 | 43 | 22 | 11 | 4 | 10 | 15 | 102 | Детали |
10.04.2025 | CHA | 126 - 96 | 49/104 | 47.1 | 19/52 | 36.5 | 9/12 | 75.0 | 55 | 37 | 8 | 2 | 8 | 16 | 126 | Детали |
06.04.2025 | BKN | 109 - 120 | 47/94 | 50.0 | 12/36 | 33.3 | 14/22 | 63.6 | 47 | 30 | 16 | 4 | 18 | 21 | 120 | Детали |
05.04.2025 | DET | 105 - 117 | 38/91 | 41.8 | 13/37 | 35.1 | 16/20 | 80.0 | 49 | 24 | 9 | 6 | 15 | 24 | 105 | Детали |
GSW - Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2025 | MIN | 121 - 110 | 36/85 | 42.4 | 10/37 | 27.0 | 19/25 | 76.0 | 38 | 20 | 14 | 1 | 17 | 19 | 101 | Детали |
13.05.2025 | MIN | 110 - 117 | 37/85 | 43.5 | 8/27 | 29.6 | 28/33 | 84.8 | 38 | 18 | 10 | 1 | 15 | 25 | 110 | Детали |
11.05.2025 | MIN | 97 - 102 | 35/81 | 43.2 | 10/23 | 43.5 | 17/21 | 81.0 | 36 | 21 | 6 | 7 | 14 | 24 | 97 | Детали |
09.05.2025 | MIN | 117 - 93 | 34/76 | 44.7 | 9/32 | 28.1 | 16/25 | 64.0 | 42 | 23 | 8 | 2 | 17 | 16 | 93 | Детали |
07.05.2025 | MIN | 88 - 99 | 34/87 | 39.1 | 18/42 | 42.9 | 13/15 | 86.7 | 51 | 26 | 10 | 2 | 12 | 18 | 99 | Детали |
Список травмированных игроков
Команда | Игрок | Последняя информация | |
---|---|---|---|
![]()
Ульрих Камка Чомче
Травма колена
|
Out|Возвращение не раньше 11 июля
|
||
![]()
Гарретт Темпл
Травма колена
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Брэндон Ингрэм
Травма лодыжки
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Якоб Пелтль
Травма руки
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Грейди Дик
Травма колена
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Джакобе Уолтер
Травма бедра
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Стефен Карри
Травма сухожилия
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Мозес Муди
Травма пальца
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|
||
![]()
Брэндин Подземски
Травма брюшной полости
|
Out|Возвращение не раньше 01 октября
|