Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.6 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 18 | |
27.0 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 15 | |
23.7 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | |
Пол Пирс
Ф
|
19.7 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 |
16.7 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 8 | |
32.7 | 8/14 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 23 | |
24.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | |
20.9 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 10 | |
19.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6 | |
16.4 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | |
4.8 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
2.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/72 | 54.2 | 10/19 | 52.6 | 19/24 | 79.2 | 42 | 29 | 7 | 3 | 12 | 23 | - | 107 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крис Бош
Ц
|
33.5 | 9/14 | 64.3 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | 21 |
27.6 | 9/13 | 69.2 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 20 | |
23.6 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | |
23.5 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | |
19.2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | |
30.6 | 4/11 | 36.4 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 11 | |
24.5 | 3/8 | 37.5 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | |
24.1 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | |
14.3 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
12.2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | |
4.8 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
2.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 33/72 | 45.8 | 2/22 | 9.1 | 18/30 | 60.0 | 33 | 12 | 5 | 2 | 11 | 20 | - | 86 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.