Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=yp-uUNyaj4k]
[media=https://www.youtube.com/watch?v=lqvZugTqLmM]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 16 | |
28.3 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8 | |
27.0 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | |
Крис Данн
РЗ
|
24.1 | 6/11 | 54.5 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 |
19.9 | 3/10 | 30.0 | 0/4 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | |
24.0 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
21.7 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | |
19.7 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 6 | |
19.5 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
14.6 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | |
6.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | 2 | |
6.4 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/88 | 50.0 | 11/33 | 33.3 | 13/14 | 92.9 | 51 | 31 | 6 | 8 | 11 | 23 | - | 112 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.3 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -22 | 6 | |
31.2 | 8/21 | 38.1 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 | 18 | |
30.0 | 7/13 | 53.8 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | -18 | 14 | |
Марио Хезоня
ТФ
|
24.1 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 12 |
Уэс Айванду
ЛФ
|
19.6 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 2 |
28.4 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | -8 | 14 | |
18.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | |
15.4 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
13.8 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | |
10.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 3 | |
9.5 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 2 | |
6.4 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
Общий показатель: | - | 35/89 | 39.3 | 5/27 | 18.5 | 19/23 | 82.6 | 35 | 23 | 5 | 1 | 9 | 15 | - | 94 |
Комментарии (3)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.