Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.9 | 8/13 | 61.5 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 21 | |
25.1 | 9/11 | 81.8 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 22 | 23 | |
24.4 | 8/9 | 88.9 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 20 | |
22.7 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
Сет Карри
ЛФ
|
21.8 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 |
20.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -22 | 4 | |
18.8 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -14 | 8 | |
17.7 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 5 | |
15.4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | |
14.3 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -28 | 5 | |
13.2 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -18 | 10 | |
12.9 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -16 | 2 | |
6.3 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/79 | 51.9 | 13/32 | 40.6 | 17/20 | 85.0 | 41 | 23 | 9 | 6 | 26 | 28 | - | 112 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джо Инглс
ЛФ
|
27.2 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
26.4 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -20 | 10 | |
24.5 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 | |
24.3 | 7/19 | 36.8 | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -10 | 21 | |
Рикки Рубио
РЗ
|
23.7 | 3/12 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -21 | 10 |
24.2 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
18.7 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | |
16.5 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 12 | |
16.1 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 9 | |
13.6 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 8 | |
11.2 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
6.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | |
1.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
1.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
1.5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
1.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/87 | 47.1 | 18/36 | 50.0 | 23/27 | 85.2 | 35 | 25 | 16 | 1 | 15 | 23 | - | 123 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.