Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0 | 9/17 | 52.9 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 21 | |
25.6 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | 10 | |
Рикки Рубио
РЗ
|
25.5 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 |
Джо Инглс
ЛФ
|
24.4 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 10 |
Джей Краудер
ТФ
|
20.0 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 |
22.5 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
19.9 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
19.3 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | |
17.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
16.4 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | |
9.3 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 3 | |
8.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | |
6.1 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 3 | |
Общий показатель: | - | 40/76 | 52.6 | 16/32 | 50.0 | 15/21 | 71.4 | 52 | 29 | 6 | 4 | 17 | 19 | - | 111 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.1 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
27.4 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -14 | 3 | |
25.5 | 4/11 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -21 | 11 | |
21.6 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -26 | 3 | |
18.1 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 | 9 | |
29.0 | 4/12 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -18 | 9 | |
27.6 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -18 | 14 | |
26.0 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | |
18.9 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -28 | 6 | |
16.9 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
Общий показатель: | - | 29/77 | 37.7 | 12/33 | 36.4 | 14/24 | 58.3 | 30 | 16 | 10 | 2 | 13 | 22 | - | 84 |
Комментарии (3)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.