09 декабря, 04:30
114
106
Детали матча
09 декабря, 05:00
106
117
Детали матча
09 декабря, 05:00
141
Детали матча
09 декабря, 05:30
107
Детали матча
10 декабря, 03:30
108
113
Детали матча
11 декабря, 03:00
114
109
Детали матча
11 декабря, 05:30
118
104
Детали матча
12 декабря, 03:00
100
108
Детали матча
12 декабря, 05:30
Детали матча
13 декабря, 03:30
123
Детали матча
13 декабря, 03:30
114
104
Детали матча
13 декабря, 04:00
109
111
Детали матча
14 декабря, 03:00
115
105
Детали матча
14 декабря, 03:00
107
121
Детали матча
14 декабря, 04:00
Детали матча
14 декабря, 04:00
135
119
Детали матча
14 декабря, 04:00
109
Детали матча
14 декабря, 05:00
120
Детали матча
14 декабря, 05:30
126
134
Детали матча
14 декабря, 06:00
116
118
Детали матча
Сегодня, 00:30
110
102
Детали матча
Сегодня, 04:30
111
Детали матча
16 декабря, 01:00
Превью матча
16 декабря, 02:00
Превью матча
16 декабря, 02:00
Превью матча
16 декабря, 03:00
Превью матча
16 декабря, 04:00
Превью матча
16 декабря, 04:30
Превью матча
16 декабря, 05:30
Превью матча
17 декабря, 03:00
Превью матча
17 декабря, 03:00
Превью матча
17 декабря, 03:30
Превью матча
17 декабря, 03:30
Превью матча
17 декабря, 06:00
Превью матча
17 декабря, 06:30
Превью матча
20 декабря, 03:00
Превью матча
20 декабря, 03:00
Превью матча
20 декабря, 03:00
Превью матча
20 декабря, 03:30
Превью матча
20 декабря, 03:30
Превью матча
20 декабря, 04:00
Превью матча
20 декабря, 04:00
Превью матча
20 декабря, 04:00
Превью матча
20 декабря, 04:30
Превью матча
20 декабря, 05:00
Превью матча
20 декабря, 05:30
Превью матча
20 декабря, 06:00
Превью матча
20 декабря, 06:00
Превью матча
21 декабря, 03:00
Превью матча
21 декабря, 03:30
Превью матча
Кайл Корвер

Кайл Корвер #26

Милуоки Бакс
Рост
201 см
Вес
96 кг
Возраст
43 лет
Позиция
Защитник-форвард
Страна
USA
Колледж
Creighton
Драфт
51й пик 2003 годa, NJN

Средние показатели за игру

Очки
9.7
Подборы
3.0
Передачи
1.7
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.3
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
44.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
42.9%
Процент реализации штрафных бросков
87.7%
Очки
6.7
Подборы
2.1
Передачи
1.2
Перехваты
0.4
Блокшоты
0.2
Потери
0.8
Процент реализации бросков с игры
43.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
41.8%
Процент реализации штрафных бросков
85.4%
Очки
6.2
Подборы
0.8
Передачи
0.1
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.1
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
42.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
40.5%
Процент реализации штрафных бросков
100.0%

Статистика по последним матчам

Дата VS Рез Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч Детали
09.09.2020 MIA 94 - 103 6.3 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 3 Детали
06.09.2020 MIA 115 - 118 5.3 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 2 0 0 0 10 3 Детали
05.09.2020 MIA 115 - 100 5.2 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 0 Детали
03.09.2020 MIA 114 - 116 10.3 1/2 50.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0 0 0 0 0 1 11 6 Детали
01.09.2020 MIA 104 - 115 16.5 4/9 44.4 3/7 42.9 0/0 0.0 3 0 0 1 1 1 -4 11 Детали

Результативность в сезоне 2019/2020

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2019/20 MIL 58 16.6 2.2/5.1 43.0 1.7/4.1 41.8 0.6/0.7 85.4 2.1 1.2 0.4 0.2 0.8 1.3 6.7
2018/19 UTA 54 20.1 3.1/7.5 40.8 2.1/5.4 38.4 0.9/1.1 82.5 2.5 1.2 0.4 0.2 0.8 1.6 9.1
2018/19 CLE 16 15.7 2.2/4.8 46.1 1.6/3.4 46.3 0.8/1.0 81.3 1.8 1.1 0.2 0.1 1.1 1.4 6.8
2017/18 CLE 73 21.6 3.0/6.6 45.9 2.2/5.2 43.6 0.9/1.0 88.9 2.3 1.2 0.4 0.4 0.8 1.8 9.2
2016/17 TOT 67 26.2 3.6/7.7 46.4 2.4/5.4 45.1 0.6/0.6 90.5 2.8 1.6 0.5 0.3 1.0 1.6 10.1
2016/17 CLE 35 24.5 3.7/7.7 48.7 2.8/5.7 48.5 0.4/0.4 93.3 2.8 1.0 0.3 0.2 0.8 1.7 10.7
2016/17 ATL 32 27.9 3.4/7.7 43.9 2.0/5.0 40.9 0.8/0.8 88.9 2.8 2.3 0.7 0.4 1.3 1.5 9.5
2015/16 ATL 80 30.0 3.4/7.7 43.4 2.0/5.0 39.8 0.6/0.7 83.3 3.3 2.1 0.8 0.4 1.2 2.0 9.2
2014/15 ATL 75 32.2 3.9/8.0 48.7 2.9/6.0 49.2 1.4/1.6 89.8 4.1 2.6 0.7 0.6 1.4 1.9 12.1
2013/14 ATL 71 33.9 4.1/8.6 47.5 2.6/5.5 47.2 1.2/1.3 92.6 4.0 2.9 1.0 0.3 1.4 2.1 12.0
2012/13 ATL 74 30.5 3.7/8.1 46.1 2.6/5.6 45.7 0.9/1.1 85.9 4.0 2.0 0.9 0.5 0.9 2.3 10.9
2011/12 CHI 65 22.6 2.7/6.3 43.2 1.8/4.2 43.5 0.8/1.0 83.3 2.4 1.7 0.6 0.2 0.8 1.7 8.1
2010/11 CHI 82 20.1 3.0/6.8 43.4 1.5/3.5 41.5 0.9/1.1 88.5 1.8 1.5 0.4 0.2 0.7 1.9 8.3
2009/10 UTA 52 18.3 2.7/5.4 49.3 1.1/2.1 53.6 0.8/0.9 79.6 2.1 1.7 0.5 0.2 0.8 1.5 7.2
2008/09 UTA 78 24.0 3.1/7.2 43.8 1.3/3.4 38.6 1.4/1.6 88.2 3.3 1.8 0.6 0.4 1.2 2.2 9.0
2007/08 TOT 75 23.1 3.4/7.7 44.3 1.5/3.9 37.5 1.6/1.7 91.5 2.3 1.3 0.6 0.4 1.0 2.6 9.9
2007/08 UTA 50 21.5 3.3/7.0 47.4 1.5/3.8 38.8 1.8/1.9 91.7 2.0 1.4 0.4 0.5 0.9 2.5 9.8
2007/08 PHI 25 26.3 3.6/9.1 39.6 1.5/4.3 35.2 1.2/1.4 91.2 2.9 1.3 0.8 0.2 1.1 2.7 10.0
2006/07 PHI 74 30.9 5.0/11.4 44.0 1.8/4.1 43.0 2.6/2.8 91.4 3.5 1.4 0.8 0.3 1.6 2.5 14.4
2005/06 PHI 82 31.3 4.0/9.3 43.0 2.2/5.3 42.0 1.2/1.5 84.9 3.3 2.0 0.8 0.3 1.2 2.7 11.5
2004/05 PHI 82 32.5 3.9/9.3 41.8 2.8/6.8 40.5 1.0/1.2 85.4 4.6 2.2 1.3 0.4 1.3 3.2 11.5
2003/04 PHI 74 11.9 1.6/4.4 35.2 1.1/2.8 39.1 0.3/0.3 79.2 1.5 0.5 0.3 0.1 0.6 1.4 4.5
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2019/20 MIL 10 11.9 2.0/4.7 42.6 1.5/3.7 40.5 0.7/0.7 100.0 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.9 6.2
2018/19 UTA 4 7.5 0.8/2.0 37.5 0.5/1.5 33.3 0.5/0.8 66.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 2.5
2017/18 CLE 18 24.4 3.2/6.9 46.4 2.4/5.4 44.9 0.9/0.9 94.1 2.5 0.9 0.5 0.4 0.7 2.1 9.8
2016/17 CLE 18 18.1 1.9/4.4 42.5 1.5/3.8 39.1 0.6/0.6 100.0 1.7 0.7 0.4 0.3 0.3 1.2 5.8
2015/16 ATL 10 31.6 3.5/7.5 46.7 2.4/5.4 44.4 0.9/0.9 100.0 4.8 1.0 0.9 0.4 0.8 2.3 10.3
2014/15 ATL 14 37.6 3.7/9.5 39.1 2.8/7.9 35.5 0.9/1.1 81.3 5.0 2.4 1.4 1.1 1.5 1.9 11.1
2013/14 ATL 7 35.7 4.3/9.4 45.5 3.3/7.7 42.6 1.6/1.7 91.7 5.3 0.7 0.6 0.3 1.6 2.1 13.4
2012/13 ATL 6 29.5 3.2/8.2 38.8 2.0/5.7 35.3 1.8/2.0 91.7 3.3 0.7 0.3 0.7 1.0 2.3 10.2
2011/12 CHI 6 15.7 1.5/3.7 40.9 0.7/2.2 30.8 0.2/0.3 50.0 1.7 1.5 0.5 0.5 0.8 1.7 3.8
2010/11 CHI 16 17.3 2.4/6.1 38.8 1.4/3.3 42.3 0.4/0.4 100.0 1.2 1.1 0.5 0.2 1.0 2.2 6.6
2009/10 UTA 10 21.0 3.2/6.1 52.5 1.1/2.3 47.8 0.8/0.9 88.9 1.1 1.3 0.5 0.0 0.7 2.2 8.3
2008/09 UTA 5 27.2 3.6/9.2 39.1 2.4/5.2 46.2 1.0/1.4 71.4 2.2 2.6 0.6 0.2 0.4 1.8 10.6
2007/08 UTA 12 21.6 2.5/6.1 41.1 0.9/3.2 28.9 1.9/2.1 92.0 2.2 0.6 0.3 0.7 0.7 2.3 7.8
2004/05 PHI 5 29.2 1.6/5.6 28.6 1.4/4.8 29.2 0.4/0.4 100.0 2.6 1.6 0.8 0.2 1.6 3.6 5.0

Последние публикации