Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фред Ванвлит
АЗ
|
34.5 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |
Кайл Лаури
РЗ
|
31.6 | 4/10 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 |
26.1 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | |
22.5 | 7/9 | 77.8 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 | |
Дэнни Грин
ЛФ
|
19.4 | 5/9 | 55.6 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
32.0 | 10/12 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 | |
25.2 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | |
24.3 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | |
21.4 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | |
1.7 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
1.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 44/85 | 51.8 | 17/33 | 51.5 | 16/17 | 94.1 | 41 | 30 | 9 | 4 | 15 | 21 | - | 121 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.0 | 9/18 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 21 | |
34.3 | 6/15 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | 16 | |
Таддеус Янг
ТФ
|
32.6 | 7/10 | 70.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | -11 | 14 |
30.6 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 16 | |
24.4 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 11 | |
27.6 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -12 | 9 | |
17.4 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | -6 | 9 | |
17.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
15.3 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | |
1.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
1.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 43/94 | 45.7 | 4/17 | 23.5 | 15/20 | 75.0 | 44 | 24 | 8 | 4 | 14 | 19 | - | 105 |
Комментарии (5)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.