Результаты матча Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардс 12 февраля 2019
Регулярный чемпионат НБА
12 февраля 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DET | 36 | 25 | 29 | 31 | 121 |
WAS | 27 | 32 | 20 | 33 | 112 |
Пб
48
Пр
25
Пх
6
Бш
2
Пт
16
Пб
37
Пр
31
Пх
7
Бш
5
Пт
14
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.9 | 12/23 | 52.2 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | 31 | |
35.6 | 12/19 | 63.2 | 0/1 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32 | |
28.8 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 16 | |
Брюс Браун
ЛФ
|
27.4 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 |
20.7 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
28.5 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 15 | |
19.4 | 1/8 | 12.5 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | |
19.2 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | |
13.7 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | |
6.8 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 | |
Общий показатель: | - | 44/85 | 51.8 | 15/36 | 41.7 | 18/21 | 85.7 | 48 | 25 | 6 | 2 | 16 | 21 | - | 121 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брэдли Бил
АЗ
|
41.2 | 9/19 | 47.4 | 2/8 | 25.0 | 12/12 | 100.0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | -20 | 32 |
Тревор Ариза
ТФ
|
39.7 | 10/14 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 23 |
Джефф Грин
ЛФ
|
28.1 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | -16 | 4 |
18.9 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 5 | |
16.5 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 8 | |
31.5 | 9/17 | 52.9 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | |
24.9 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
19.9 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | |
19.4 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 10 | |
Общий показатель: | - | 42/84 | 50.0 | 14/39 | 35.9 | 14/19 | 73.7 | 37 | 31 | 7 | 5 | 14 | 21 | - | 112 |
Комментарии (3)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.