Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=u0Tp1f_WIws]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джо Инглс
ЛФ
|
36.6 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
35.6 | 10/22 | 45.5 | 3/9 | 33.3 | 9/12 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 32 | |
33.9 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 20 | |
Рикки Рубио
РЗ
|
24.5 | 5/13 | 38.5 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
22.5 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -3 | 13 | |
30.8 | 3/13 | 23.1 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
20.7 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
17.5 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
11.8 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 0 | |
6.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
Общий показатель: | - | 38/92 | 41.3 | 11/34 | 32.4 | 24/32 | 75.0 | 56 | 22 | 9 | 12 | 16 | 23 | - | 111 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.2 | 5/10 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | -5 | 12 | |
30.4 | 3/14 | 21.4 | 0/6 | 0.0 | 12/13 | 92.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 18 | |
Лэндри Шэмет
ЛФ
|
27.8 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 |
19.3 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | 13 | |
17.8 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | |
33.8 | 5/18 | 27.8 | 1/3 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | -13 | 18 | |
26.7 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -14 | 16 | |
21.3 | 4/10 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 10 | |
19.9 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -11 | 2 | |
5.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 37/94 | 39.4 | 5/26 | 19.2 | 26/30 | 86.7 | 47 | 16 | 11 | 6 | 10 | 26 | - | 105 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.