Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=9jHdzhMgbpY]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.3 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 5/5 | 100.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 18 | |
26.8 | 9/15 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 26 | |
25.6 | 4/9 | 44.4 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
Джордж Хилл
РЗ
|
25.1 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
21.4 | 2/8 | 25.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
21.2 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 6 | |
19.4 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | |
16.2 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
16.2 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 14 | |
14.5 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
12.4 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | |
10.4 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
2.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 43/84 | 51.2 | 11/40 | 27.5 | 21/26 | 80.8 | 58 | 26 | 8 | 12 | 21 | 25 | - | 118 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джефф Тиг
РЗ
|
28.2 | 1/9 | 11.1 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -9 | 4 |
27.7 | 4/18 | 22.2 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 10 | |
27.0 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 8/8 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | 16 | |
Джейк Лэйман
ЛФ
|
25.7 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 7 |
22.0 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
24.0 | 5/12 | 41.7 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -23 | 13 | |
23.4 | 2/12 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | 8 | |
18.7 | 4/10 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 | 14 | |
18.1 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -19 | 4 | |
12.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | |
8.2 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 5 | |
4.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
Общий показатель: | - | 30/96 | 31.3 | 15/48 | 31.3 | 21/28 | 75.0 | 44 | 17 | 10 | 3 | 16 | 21 | - | 96 |
Комментарии (2)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.