Результаты матча Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвз 12 ноября 2019
Регулярный чемпионат НБА
12 ноября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DET | 26 | 25 | 30 | 33 | 114 |
MIN | 41 | 25 | 26 | 28 | 120 |
Пб
39
Пр
25
Пх
9
Бш
5
Пт
17
Пб
45
Пр
25
Пх
7
Бш
6
Пт
16
Показатели результативности
Видеообзор матча
[media=https://www.youtube.com/watch?v=gxeiRsSGtLw]
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люк Кеннард
АЗ
|
39.7 | 8/17 | 47.1 | 4/9 | 44.4 | 5/5 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 25 |
Тони Снелл
ЛФ
|
31.0 | 5/7 | 71.4 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 |
29.0 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | |
24.0 | 6/12 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
Деррик Роуз
РЗ
|
19.9 | 3/13 | 23.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24.9 | 7/11 | 63.6 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 18 | |
24.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 10 | |
19.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 6 | |
13.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 3 | |
10.2 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/87 | 44.8 | 16/32 | 50.0 | 20/25 | 80.0 | 39 | 25 | 9 | 5 | 17 | 22 | - | 114 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0 | 12/20 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 6/8 | 75.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33 | |
30.3 | 10/17 | 58.8 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 25 | |
Джош Окоги
РЗ
|
25.2 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Тревеон Грэм
ЛФ
|
24.1 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | 13 |
22.9 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
33.0 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | |
22.6 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
17.2 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -11 | 9 | |
16.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | |
12.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Общий показатель: | - | 45/89 | 50.6 | 15/34 | 44.1 | 15/19 | 78.9 | 45 | 25 | 7 | 6 | 16 | 23 | - | 120 |
Комментарии (3)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.