Результаты матча Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 23 ноября 2021
Регулярный чемпионат НБА
23 ноября 2021, Cleveland, OH, Rocket Mortgage FieldHouse.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLE | 27 | 36 | 19 | 30 | 112 |
BKN | 24 | 28 | 32 | 33 | 117 |
Пб
53
Пр
24
Пх
6
Бш
5
Пт
12
Пб
42
Пр
32
Пх
6
Бш
6
Пт
9
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.5 | 9/27 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 24 | |
36.7 | 7/15 | 46.7 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 20 | |
36.5 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 15 | |
Дин Уэйд
Ф
|
33.9 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
30.8 | 7/17 | 41.2 | 3/9 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | |
29.5 | 4/12 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 5/5 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | -12 | 16 | |
17.1 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 8 | |
8.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | |
8.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/93 | 38.7 | 14/44 | 31.8 | 26/29 | 89.7 | 53 | 24 | 6 | 5 | 12 | 16 | - | 112 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 8/19 | 42.1 | 1/4 | 25.0 | 10/10 | 100.0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 27 | |
38.3 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 6 | 14 | 3 | 0 | 5 | 2 | -6 | 14 | |
34.6 | 6/10 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | |
23.0 | 4/10 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 8 | |
9.1 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 2 | |
34.5 | 10/14 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | |
28.5 | 4/13 | 30.8 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
14.7 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
9.9 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
8.4 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 6 | |
Общий показатель: | - | 45/95 | 47.4 | 11/35 | 31.4 | 16/18 | 88.9 | 42 | 32 | 6 | 6 | 9 | 23 | - | 117 |
Комментарии (1)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.