Результаты матча Оклахома-Сити Тандер - Аделаида 36ers 07 октября 2022
Предсезон НБА
07 октября 2022, Oklahoma City, OK, Paycom Center.
Матч завершён
| Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 35 | 38 | 35 | 23 | 131 |
| ADL | 16 | 27 | 27 | 28 | 98 |
Пб
54
Пр
27
Пх
4
Бш
8
Пт
15
Пб
41
Пр
22
Пх
7
Бш
4
Пт
8
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Craig Randall II
Аделаида 36ers
27
Лидеры матча по подборам
Robert Franks
Аделаида 36ers
7
Лидеры матча по передачам
Craig Randall II
Аделаида 36ers
8
Статистика по игрокам
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тре Мэнн
З
|
23.5 | 9/11 | 81.8 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 26 |
| 23.5 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | |
| 21.5 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 9 | |
| 20.8 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
| 17.4 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
| 28.0 | 8/13 | 61.5 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 19 | |
| 26.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 4 | |
| 25.9 | 7/12 | 58.3 | 6/9 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | 23 | |
| 20.9 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 8 | |
| 20.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 12.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| Общий показатель: | - | 42/80 | 52.5 | 20/40 | 50.0 | 27/29 | 93.1 | 54 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 | - | 131 |
Аделаида 36ers
| Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 11/21 | 52.4 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | -14 | 27 | |
| 34.0 | 8/16 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -15 | 19 | |
| 31.5 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -27 | 6 | |
| 31.5 | 6/17 | 35.3 | 1/5 | 20.0 | 7/13 | 53.8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -30 | 20 | |
| 22.9 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -26 | 9 | |
| 17.9 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 16.4 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | |
| 13.8 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 5 | |
| 12.0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -19 | 0 | |
| 11.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 0 | |
| 8.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
| 3.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 0.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Общий показатель: | - | 37/98 | 37.8 | 11/36 | 30.6 | 13/22 | 59.1 | 41 | 22 | 7 | 4 | 8 | 19 | - | 98 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.