Результаты матча Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 03 апреля 2023
Регулярный чемпионат НБА
03 апреля 2023, Cleveland, OH, Rocket Mortgage FieldHouse.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLE | 28 | 31 | 27 | 29 | 115 |
IND | 28 | 33 | 26 | 18 | 105 |
Пб
43
Пр
23
Пх
7
Бш
7
Пт
10
Пб
44
Пр
21
Пх
5
Бш
6
Пт
15
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.8 | 14/25 | 56.0 | 3/9 | 33.3 | 9/12 | 75.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 16 | 40 | |
39.3 | 8/20 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
39.2 | 7/17 | 41.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | |
Дин Уэйд
Ф
|
27.1 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 |
26.6 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 15 | |
33.0 | 5/10 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 15 | |
14.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
12.3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
8.8 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | |
Общий показатель: | - | 44/90 | 48.9 | 9/24 | 37.5 | 18/26 | 69.2 | 43 | 23 | 7 | 7 | 10 | 22 | - | 115 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.9 | 4/15 | 26.7 | 2/8 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 15 | |
32.6 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 | 8/8 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -7 | 19 | |
32.2 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 14 | |
31.4 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | -16 | 13 | |
20.9 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 | 3 | |
27.1 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 12 | |
23.0 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | |
19.3 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | |
17.7 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
Общий показатель: | - | 36/83 | 43.4 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 44 | 21 | 5 | 6 | 15 | 26 | - | 105 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.