Результаты матча Шарлотт Хорнетс - Юта Джаз 28 января 2024
Регулярный чемпионат НБА
28 января 2024, Charlotte, NC, Spectrum Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHA | 24 | 23 | 41 | 34 | 122 |
UTA | 47 | 35 | 23 | 29 | 134 |
Пб
35
Пр
35
Пх
7
Бш
6
Пт
10
Пб
49
Пр
38
Пх
6
Бш
6
Пт
13
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.9 | 8/19 | 42.1 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | -14 | 21 | |
36.9 | 6/18 | 33.3 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 12 | |
36.4 | 10/11 | 90.9 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | -3 | 26 | |
29.4 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 9 | |
Иш Смит
З
|
28.7 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
35.6 | 17/22 | 77.3 | 7/9 | 77.8 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -7 | 43 | |
19.4 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
7.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | |
5.5 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | |
Общий показатель: | - | 47/92 | 51.1 | 13/32 | 40.6 | 15/21 | 71.4 | 35 | 35 | 7 | 6 | 10 | 22 | - | 122 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.6 | 12/18 | 66.7 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 33 | |
35.4 | 9/19 | 47.4 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 24 | |
31.8 | 9/13 | 69.2 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | |
27.2 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
16.7 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
31.3 | 6/15 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | |
17.7 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
16.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
15.5 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | |
12.7 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 10 | |
Общий показатель: | - | 52/93 | 55.9 | 17/41 | 41.5 | 13/17 | 76.5 | 49 | 38 | 6 | 6 | 13 | 18 | - | 134 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.