Результаты матча Кливленд Кавальерс - Финикс Санз 20 января 2025
Регулярный чемпионат НБА
20 января 2025, Cleveland, Rocket Mortgage FieldHouse.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLE | 27 | 32 | 34 | 25 | 118 |
PHX | 27 | 19 | 24 | 22 | 92 |
Пб
50
Пр
26
Пх
10
Бш
1
Пт
8
Пб
34
Пр
23
Пх
3
Бш
6
Пт
17
Показатели результативности
Видеообзор матча
Лидеры матча
Лидеры матча по очкам
Лидеры матча по подборам
Лидеры матча по передачам
Статистика по игрокам
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6 | 11/25 | 44.0 | 4/9 | 44.4 | 7/7 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 33 | |
24.7 | 6/13 | 46.2 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | |
22.1 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
20.6 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
Дин Уэйд
Ф
|
18.6 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 |
25.9 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | |
23.2 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 8 | |
21.8 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | |
20.0 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | |
15.4 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | |
6.4 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | |
6.2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | |
5.6 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 41/95 | 43.2 | 19/46 | 41.3 | 17/23 | 73.9 | 50 | 26 | 10 | 1 | 8 | 18 | - | 118 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.9 | 6/14 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | -20 | 15 | |
31.1 | 9/16 | 56.3 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -16 | 23 | |
26.5 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | 13 | |
22.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -26 | 4 | |
20.5 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 4 | |
26.9 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | 10 | |
24.8 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 | 5 | |
22.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | |
7.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
7.6 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
7.6 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7.6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
4.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 36/77 | 46.8 | 10/26 | 38.5 | 10/13 | 76.9 | 34 | 23 | 3 | 6 | 17 | 20 | - | 92 |
Комментарии (1)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.