Кливленд Кавальерс
Cleveland Cavaliers
Статистика 2024/2025
Cыгранно матчей
82
Количество побед
64
Количество поражений
18
Очков в среднем за игру
121.9
Подборов в среднем за игру
45.4
Передач в среднем за игру
28.0
Перехватов в среднем за игру
8.1
Блокшотов в среднем за игру
4.3
Потерь в среднем за игру
12.5
Процент побед в сыгранных матчах
78.1%
Процент реализации бросков с игры
49.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
38.3%
Процент реализации штрафных бросков
77.6%
Cыгранно матчей
7
Количество побед
5
Количество поражений
2
Очков в среднем за игру
123.0
Подборов в среднем за игру
45.0
Передач в среднем за игру
25.0
Перехватов в среднем за игру
9.1
Блокшотов в среднем за игру
3.6
Потерь в среднем за игру
9.9
Процент побед в сыгранных матчах
71.4%
Процент реализации бросков с игры
48.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
37.1%
Процент реализации штрафных бросков
82.8%
Ростер игроков
# | Игрок | Рост | Вес | Возраст |
---|---|---|---|---|
35 |
![]()
Айзек Окоро
Форвард-защитник
|
196 см | 102 кг | 24 лет |
10 |
![]()
Дариус Гарлэнд
Защитник
|
185 см | 87 кг | 25 лет |
12 |
![]()
ДеАндре Хантер
Форвард-защитник
|
203 см | 100 кг | 27 лет |
8 |
![]()
Джавонте Грин
Защитник
|
196 см | 93 кг | 27 лет |
31 |
![]()
Джарретт Аллен
Центровой
|
206 см | 110 кг | 27 лет |
24 |
![]()
Джейлон Тайсон
Защитник-форвард
|
198 см | 98 кг | - |
32 |
![]()
Дин Уэйд
Форвард-центровой
|
206 см | 103 кг | 28 лет |
45 |
![]()
Донован Митчелл
Защитник
|
191 см | 98 кг | 28 лет |
9 |
![]()
Крэйг Портер
Защитник
|
185 см | 82 кг | - |
33 |
![]()
Люк Траверс
Форвард
|
201 см | 94 кг | - |
1 |
![]()
Макс Струс
Защитник-форвард
|
196 см | 98 кг | 29 лет |
30 |
![]()
Нэйкуан Томлин
Форвард
|
208 см | 95 кг | - |
5 |
![]()
Сэм Меррилл
Защитник
|
193 см | 93 кг | 28 лет |
2 |
![]()
Тай Джером
Защитник-форвард
|
196 см | 88 кг | 27 лет |
13 |
![]()
Тристан Томпсон
Центрфорвард
|
206 см | 115 кг | 34 лет |
18 |
![]()
Чума Окики
Форвард
|
201 см | 104 кг | 26 лет |
4 |
![]()
Эван Мобли
Центровой
|
211 см | 98 кг | 23 лет |
21 |
![]()
Эмони Бэйтс
Форвард
|
203 см | 92 кг | - |
Календарь матчей
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | IND | 104 - 126 | 42/100 | 42.0 | 14/47 | 29.8 | 28/37 | 75.7 | 56 | 24 | 5 | 7 | 14 | 26 | 126 | Детали |
07.05.2025 | IND | 119 - 120 | 39/90 | 43.3 | 11/39 | 28.2 | 30/35 | 85.7 | 43 | 24 | 11 | 5 | 13 | 21 | 119 | Детали |
05.05.2025 | IND | 112 - 121 | 45/98 | 45.9 | 9/38 | 23.7 | 13/18 | 72.2 | 43 | 25 | 8 | 1 | 7 | 16 | 112 | Детали |
29.04.2025 | MIA | 83 - 138 | 47/86 | 54.7 | 22/47 | 46.8 | 22/25 | 88.0 | 51 | 26 | 15 | 6 | 11 | 12 | 138 | Детали |
26.04.2025 | MIA | 87 - 124 | 46/86 | 53.5 | 15/40 | 37.5 | 17/20 | 85.0 | 46 | 31 | 7 | 1 | 9 | 15 | 124 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 82 | 64 | 18 | 78.1 | 44.5/90.8 | 49.1 | 15.9/41.5 | 38.3 | 17.0/21.9 | 77.6 | 45.4 | 28.0 | 8.1 | 4.3 | 12.5 | 18.1 | 121.9 |
2023/24 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 41.7/86.9 | 48.0 | 13.5/36.7 | 36.8 | 15.5/20.3 | 76.5 | 43.1 | 27.9 | 7.4 | 4.7 | 12.7 | 17.5 | 112.4 |
2022/23 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 41.6/85.2 | 48.8 | 11.6/31.5 | 36.8 | 17.5/22.5 | 78.0 | 41.0 | 24.9 | 7.2 | 4.7 | 12.4 | 19.0 | 112.3 |
2021/22 | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 39.7/84.7 | 46.9 | 11.6/32.8 | 35.5 | 16.8/22.1 | 76.0 | 44.2 | 25.2 | 7.0 | 4.2 | 13.3 | 17.5 | 107.8 |
2020/21 | 72 | 22 | 50 | 30.6 | 38.6/85.8 | 45.0 | 10.0/29.8 | 33.6 | 16.7/22.4 | 74.3 | 42.8 | 23.8 | 7.8 | 4.5 | 14.4 | 18.2 | 103.8 |
2019/20 | 65 | 19 | 46 | 29.2 | 40.3/87.9 | 45.8 | 11.2/31.8 | 35.1 | 15.1/19.9 | 75.8 | 44.3 | 23.1 | 6.9 | 3.2 | 15.7 | 18.3 | 106.9 |
2018/19 | 82 | 19 | 63 | 23.2 | 38.8/87.4 | 44.4 | 10.3/29.1 | 35.5 | 16.3/20.6 | 79.2 | 42.6 | 20.7 | 6.5 | 2.4 | 12.6 | 20.0 | 104.2 |
2017/18 | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 40.4/84.8 | 47.6 | 12.0/32.1 | 37.2 | 18.1/23.3 | 77.9 | 42.1 | 23.4 | 7.1 | 3.8 | 13.3 | 18.6 | 110.9 |
2016/17 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 39.9/84.9 | 47.0 | 13.0/33.9 | 38.4 | 17.5/23.3 | 74.8 | 43.8 | 22.7 | 6.6 | 4.0 | 13.2 | 18.1 | 110.3 |
2015/16 | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 38.7/84.0 | 46.0 | 10.7/29.6 | 36.3 | 16.3/21.7 | 74.8 | 44.5 | 22.7 | 6.7 | 3.9 | 12.9 | 20.3 | 104.3 |
2014/15 | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 37.7/82.2 | 45.8 | 10.1/27.5 | 36.6 | 17.7/23.6 | 75.1 | 43.0 | 22.1 | 7.4 | 4.1 | 13.6 | 18.4 | 103.1 |
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 43.3/90.0 | 48.1 | 15.9/42.7 | 37.1 | 20.6/24.9 | 82.8 | 45.0 | 25.0 | 9.1 | 3.6 | 9.9 | 16.6 | 123.0 |
2023/24 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | 37.4/83.4 | 44.9 | 10.3/32.8 | 31.5 | 12.9/17.0 | 76.0 | 38.8 | 21.3 | 6.7 | 4.6 | 11.5 | 19.8 | 98.1 |
2022/23 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 35.2/78.4 | 44.9 | 10.0/30.6 | 32.7 | 13.8/18.6 | 74.2 | 37.2 | 22.0 | 6.8 | 4.0 | 15.2 | 20.4 | 94.2 |
2017/18 | 22 | 12 | 10 | 54.6 | 36.9/81.8 | 45.1 | 10.0/30.3 | 33.1 | 17.4/23.1 | 75.2 | 41.3 | 19.2 | 6.0 | 4.5 | 11.9 | 19.5 | 101.1 |
2016/17 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 40.9/83.1 | 49.3 | 14.2/33.9 | 42.0 | 20.1/26.2 | 76.7 | 42.1 | 22.1 | 7.4 | 4.8 | 12.8 | 18.8 | 116.2 |
2015/16 | 21 | 16 | 5 | 76.2 | 38.3/81.8 | 46.9 | 12.3/30.2 | 40.6 | 15.8/21.8 | 72.5 | 43.3 | 21.2 | 7.8 | 4.2 | 11.6 | 19.6 | 104.8 |
2014/15 | 20 | 14 | 6 | 70.0 | 34.7/82.7 | 42.0 | 9.8/28.7 | 34.0 | 19.9/26.9 | 73.8 | 47.1 | 18.0 | 6.3 | 6.4 | 11.7 | 20.9 | 99.0 |
Последние публикации
Участие трех звезд «Кливленда» в 3-м матче пока остается под вопросом.
Вчера, 19:04
Вчера, 19:04
Двукратный чемпион НБА рассказал о том, как узнал о сделке.
Вчера, 16:03
Вчера, 16:03
Главный тренер «Кливленда» отказался комментировать работу судей.
Вчера, 10:02
Вчера, 10:02
Три звезды «Кавальерс» остаются под вопросом в третьем матче против «Пэйсерс».
Вчера, 07:29
Вчера, 07:29
Стивен Эй Смит заявил, что Дариус Гарлэнд обязан вернуться в строй.
7 мая 2025, 19:34
07.05 19:34
7 мая 2025, 19:00
07.05 19:00
Кендрик Перкинс считает, что «Индиана» выиграет серию плей-офф у «Кливленда».
7 мая 2025, 17:52
07.05 17:52
Тай Джером выйдет на рынок свободных агентов.
7 мая 2025, 15:25
07.05 15:25
Кенни Эткинсон описал причину 2-го поражения.
7 мая 2025, 13:13
07.05 13:13
Донован Митчелл набрал 48 очков с травмой.
7 мая 2025, 13:13
07.05 13:13