Портленд Трэйл Блэйзерс
Portland Trail Blazers
Статистика 2021/2022
Cыгранно матчей
82
Количество побед
27
Количество поражений
55
Очков в среднем за игру
106.2
Подборов в среднем за игру
42.8
Передач в среднем за игру
22.9
Перехватов в среднем за игру
8.0
Блокшотов в среднем за игру
4.5
Потерь в среднем за игру
13.7
Процент побед в сыгранных матчах
32.9%
Процент реализации бросков с игры
44.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
34.6%
Процент реализации штрафных бросков
76.0%
Ростер игроков
# | Игрок | Рост | Вес | Возраст |
---|---|---|---|---|
1 |
![]()
Анферни Саймонс
Защитник
|
190 см | 82 кг | 23 лет |
23 |
![]()
Бен Маклемор
Защитник
|
190 см | 89 кг | 29 лет |
8 |
![]()
Брэндон Уильямс
Защитник
|
188 см | 86 кг | 22 лет |
- |
![]()
Габриэле Прочида
Защитник-форвард
|
- | - | - |
4 |
![]()
Грег Браун
Форвард
|
201 см | 93 кг | 20 лет |
- |
![]()
Джабари Уокер
Форвард
|
- | - | - |
26 |
![]()
Джастис Уинслоу
Форвард-защитник
|
198 см | 101 кг | 26 лет |
- |
![]()
Джо Инглс
Форвард-защитник
|
203 см | 100 кг | 34 лет |
11 |
![]()
Джош Харт
Защитник
|
196 см | 98 кг | 27 лет |
35 |
![]()
Диди Лозада
Защитник
|
196 см | 85 кг | 23 лет |
- |
![]()
Дэмиан Лиллард
Защитник
|
188 см | 89 кг | 31 лет |
21 |
![]()
Келджин Блевинс
Защитник
|
193 см | 91 кг | 26 лет |
6 |
![]()
Кеон Джонсон
Защитник
|
193 см | 84 кг | 20 лет |
9 |
![]()
Нассир Литтл
Форвард-защитник
|
196 см | 100 кг | 22 лет |
16 |
![]()
Си Джей Эллеби
Форвард-защитник
|
198 см | 91 кг | 22 лет |
2 |
![]()
Трендон Уотфорд
Форвард
|
203 см | 108 кг | - |
- |
![]()
Шэйдон Шарп
Защитник
|
- | - | - |
19 |
![]()
Элайджа Хьюз
Защитник
|
196 см | 98 кг | 24 лет |
5 |
![]()
Эрик Бледсоу
Защитник
|
185 см | 97 кг | 32 лет |
27 |
![]()
Юсуф Нуркич
Центровой
|
211 см | 132 кг | 27 лет |
Календарь матчей
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2022 | UTA | 80 - 111 | 31/83 | 37.3 | 9/34 | 26.5 | 9/12 | 75.0 | 32 | 21 | 11 | 8 | 14 | 27 | 80 | Детали |
09.04.2022 | DAL | 128 - 78 | 31/83 | 37.3 | 7/32 | 21.9 | 9/12 | 75.0 | 29 | 20 | 9 | 2 | 16 | 23 | 78 | Детали |
08.04.2022 | NOP | 127 - 94 | 36/69 | 52.2 | 11/31 | 35.5 | 11/13 | 84.6 | 27 | 28 | 10 | 4 | 22 | 27 | 94 | Детали |
06.04.2022 | OKC | 98 - 94 | 35/83 | 42.2 | 11/32 | 34.4 | 13/16 | 81.3 | 40 | 24 | 10 | 6 | 17 | 19 | 94 | Детали |
04.04.2022 | SAS | 113 - 92 | 33/84 | 39.3 | 16/45 | 35.6 | 10/15 | 66.7 | 39 | 22 | 7 | 4 | 14 | 22 | 92 | Детали |
Результативность в сезоне 2021/2022
Статистика по сезонам
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 82 | 27 | 55 | 32.9 | 38.5/87.1 | 44.3 | 12.7/36.8 | 34.6 | 16.4/21.6 | 76.0 | 42.8 | 22.9 | 8.0 | 4.5 | 13.7 | 21.1 | 106.2 |
2020/21 | 72 | 42 | 30 | 58.3 | 41.3/91.1 | 45.3 | 15.7/40.8 | 38.5 | 17.8/21.6 | 82.3 | 44.5 | 21.3 | 6.9 | 5.0 | 10.8 | 18.9 | 116.1 |
2019/20 | 75 | 36 | 39 | 48.0 | 42.1/91.1 | 46.3 | 12.9/34.2 | 37.7 | 18.0/22.3 | 80.5 | 45.2 | 20.6 | 6.3 | 6.1 | 12.4 | 21.7 | 115.1 |
2018/19 | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 42.3/90.6 | 46.7 | 11.0/30.7 | 35.9 | 19.0/23.3 | 81.4 | 48.0 | 23.0 | 6.6 | 5.0 | 13.3 | 20.4 | 114.6 |
2017/18 | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 39.3/87.0 | 45.2 | 10.3/28.1 | 36.6 | 16.7/20.9 | 80.0 | 45.4 | 19.5 | 7.0 | 5.1 | 13.0 | 19.5 | 105.6 |
2016/17 | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 39.5/86.1 | 45.9 | 10.4/27.7 | 37.5 | 18.5/23.7 | 78.0 | 43.6 | 21.1 | 7.0 | 5.0 | 13.1 | 21.2 | 107.9 |
2015/16 | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 38.6/85.9 | 45.0 | 10.5/28.5 | 37.0 | 17.4/23.0 | 75.4 | 45.5 | 21.3 | 6.9 | 4.6 | 14.1 | 21.7 | 105.1 |
2014/15 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 38.7/86.0 | 45.0 | 9.8/27.2 | 36.2 | 15.5/19.4 | 80.1 | 45.9 | 21.9 | 6.4 | 4.5 | 13.3 | 18.2 | 102.8 |
Сезон | И | Пб | Пр | %Пб | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 42.0/88.3 | 47.5 | 16.2/39.2 | 41.3 | 19.3/22.7 | 85.3 | 41.7 | 22.8 | 5.2 | 5.5 | 11.7 | 23.2 | 119.5 |
2019/20 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 37.6/88.2 | 42.6 | 11.6/30.6 | 37.9 | 19.8/25.0 | 79.2 | 42.8 | 17.8 | 7.4 | 3.6 | 16.0 | 25.0 | 106.6 |
2018/19 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 39.4/90.3 | 43.6 | 11.8/32.8 | 36.0 | 18.9/24.6 | 76.6 | 45.3 | 19.8 | 6.8 | 5.2 | 12.5 | 22.8 | 109.4 |
2017/18 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 41.3/91.0 | 45.3 | 10.8/32.3 | 33.3 | 12.3/15.8 | 77.8 | 43.5 | 19.0 | 8.3 | 3.8 | 14.5 | 20.5 | 105.5 |
2016/17 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 35.5/89.5 | 39.7 | 11.0/33.8 | 32.6 | 19.5/24.3 | 80.4 | 44.0 | 15.8 | 7.0 | 4.8 | 14.8 | 21.8 | 101.5 |
2015/16 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 37.1/89.1 | 41.6 | 11.9/31.3 | 38.1 | 18.9/25.5 | 74.0 | 47.6 | 21.5 | 6.2 | 3.9 | 12.5 | 23.5 | 105.0 |
2014/15 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 33.4/83.6 | 40.0 | 9.2/26.2 | 35.1 | 17.8/21.6 | 82.4 | 44.2 | 16.6 | 3.4 | 5.2 | 11.2 | 20.6 | 93.8 |
Последние публикации
Разыгрывающий Гэри Пэйтон II прокомментировал решение перейти из «Голден Стэйт» в «Портленд».
Вчера, 19:03
Вчера, 19:03
Форвард Джо Инглс высказался в поддержку бывшего одноклубника по «Юте» Руди Гобера.
Вчера, 14:29
Вчера, 14:29
Защитник Гэри Пэйтон II (29 лет, 191 см) согласился подписать контракт с «Портлендом».
Вчера, 08:03
Вчера, 08:03
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард опубликовал загадочный пост в сторис Instagram.
3 июля 2022, 08:25
03.07 08:25
«Портленд» хочет продлить контракт с разыгрывающим Дэмианом Лиллардом, который имеет действующее соглашение на три сезона и сумму 136,9 миллиона долларов.
2 июля 2022, 18:39
02.07 18:39
«Милуоки» рассматривает вариант с подписанием центрового «Панатинаикоса» Георгиоса Папаянниса (24 года, 221 см).
2 июля 2022, 13:08
02.07 13:08
Свободный агент Дрю Юбэнкс (25 лет, 206 см) договорился о контракте на один год с «Портлендом», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
2 июля 2022, 00:08
02.07 00:08
Центровой Юсуф Нуркич (27 лет, 211 см) договорился с «Портлендом» о новом четырехлетнем контракте на 70 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента Рича Пола.
1 июля 2022, 23:47
01.07 23:47
Защитник Гэри Пэйтон II (29 лет, 191 см) согласился подписать контракт с «Портлендом».
1 июля 2022, 09:13
01.07 09:13
Форвард Джо Инглс перейдет в «Милуоки». Как пишет инсайдер Yahoo!Sports Крис Хэйнс, он подпишет однолетний контракт на 6,5 млн долларов.
1 июля 2022, 04:24
01.07 04:24