Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 06 февраля 2018
6 февраля 2018, 09:30
Регулярный чемпионат НБА
06 февраля 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DET | 22 | 27 | 30 | 32 | 111 |
POR | 20 | 23 | 24 | 24 | 91 |
Пб
51
Пр
36
Пх
7
Бш
4
Пт
15
Пб
44
Пр
18
Пх
10
Бш
4
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реджи Буллок
АЗ
|
34.3 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 |
33.9 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | |
33.6 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 8 | |
30.1 | 9/20 | 45.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 21 | |
Иш Смит
РЗ
|
28.4 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 |
26.9 | 6/9 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | |
23.8 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | |
18.8 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
2.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
2.6 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
2.6 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
2.6 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
Общий показатель: | - | 44/87 | 50.6 | 15/30 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 51 | 36 | 7 | 4 | 15 | 14 | - | 111 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0 | 8/17 | 47.1 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | -12 | 20 | |
29.9 | 6/15 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -28 | 14 | |
29.3 | 3/11 | 27.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -20 | 9 | |
25.8 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -9 | 10 | |
23.7 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 6 | |
25.9 | 3/12 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 8 | |
18.2 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 11 | |
17.1 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 4 | |
15.4 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
4.2 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
4.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
4.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
4.2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Общий показатель: | - | 37/94 | 39.4 | 10/33 | 30.3 | 7/8 | 87.5 | 44 | 18 | 10 | 4 | 13 | 14 | - | 91 |
Регулярный чемпионат НБА
06 февраля 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
IND | 23 | 26 | 25 | 28 | 102 |
WAS | 28 | 30 | 28 | 25 | 111 |
Пб
35
Пр
19
Пх
5
Бш
2
Пт
15
Пб
43
Пр
29
Пх
7
Бш
1
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7 | 4/14 | 28.6 | 1/7 | 14.3 | 4/6 | 66.7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | -7 | 13 | |
36.6 | 9/15 | 60.0 | 5/7 | 71.4 | 6/7 | 85.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 29 | |
Кори Джозеф
РЗ
|
35.6 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 7 |
Таддеус Янг
ТФ
|
30.3 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 | 7 |
22.6 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | |
27.7 | 6/10 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | |
26.6 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
16.4 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
6.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 37/80 | 46.3 | 12/29 | 41.4 | 16/25 | 64.0 | 35 | 19 | 5 | 2 | 15 | 18 | - | 102 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брэдли Бил
АЗ
|
36.2 | 9/16 | 56.3 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 21 |
29.1 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | |
Отто Портер
ЛФ
|
25.1 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 13 |
22.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
21.0 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
32.4 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 15 | |
24.4 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
19.3 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11 | |
18.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
11.8 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 10 | |
Общий показатель: | - | 45/82 | 54.9 | 7/25 | 28.0 | 14/17 | 82.4 | 43 | 29 | 7 | 1 | 13 | 23 | - | 111 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=GwZhG7G4qSk]
Регулярный чемпионат НБА
06 февраля 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIA | 35 | 25 | 27 | 22 | 109 |
ORL | 26 | 33 | 34 | 18 | 111 |
Пб
53
Пр
21
Пх
5
Бш
4
Пт
12
Пб
39
Пр
25
Пх
8
Бш
5
Пт
11
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.1 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | |
Горан Драгич
РЗ
|
35.7 | 5/13 | 38.5 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 13 |
27.0 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 16 | |
22.7 | 8/16 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 19 | |
Келли Олиник
ТФ
|
6.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
32.2 | 5/14 | 35.7 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 | 12 | |
28.9 | 0/9 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 5 | |
26.3 | 6/13 | 46.2 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 | 18 | |
18.4 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 6 | |
5.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | |
Общий показатель: | - | 40/93 | 43.0 | 3/23 | 13.0 | 26/35 | 74.3 | 53 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | - | 109 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марио Хезоня
ТФ
|
31.6 | 7/14 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
26.7 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 16 | |
25.2 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | 10 | |
Эван Фурнье
АЗ
|
25.1 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9 | 13 |
23.8 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | 9 | |
26.8 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
22.8 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | |
17.9 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
16.9 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
15.9 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
7.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Общий показатель: | - | 41/84 | 48.8 | 13/30 | 43.3 | 16/19 | 84.2 | 39 | 25 | 8 | 5 | 11 | 26 | - | 111 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=zZ8I4R8K2ZM]
Регулярный чемпионат НБА
06 февраля 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
NOP | 23 | 41 | 22 | 23 | 109 |
UTA | 34 | 36 | 29 | 34 | 133 |
Пб
30
Пр
24
Пх
10
Бш
6
Пт
14
Пб
45
Пр
29
Пх
6
Бш
5
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.8 | 6/16 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | -11 | 15 | |
Дрю Холидэй
АЗ
|
33.0 | 13/21 | 61.9 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -21 | 28 |
32.8 | 2/8 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 5 | |
Э'Твон Мур
ЛФ
|
30.6 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -17 | 14 |
Рэджон Рондо
РЗ
|
30.3 | 7/13 | 53.8 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | -19 | 18 |
19.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
19.4 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 14 | |
14.8 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -15 | 6 | |
13.5 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -8 | 4 | |
8.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 | |
2.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 47/93 | 50.5 | 8/22 | 36.4 | 7/13 | 53.8 | 30 | 24 | 10 | 6 | 14 | 15 | - | 109 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рикки Рубио
РЗ
|
33.0 | 8/19 | 42.1 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 20 |
32.8 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | |
Джо Инглс
ЛФ
|
29.6 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 |
27.9 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 19 | |
19.4 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | |
27.5 | 12/14 | 85.7 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | |
20.2 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | |
16.2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
12.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
9.7 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
9.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 52/89 | 58.4 | 14/21 | 66.7 | 15/17 | 88.2 | 45 | 29 | 6 | 5 | 13 | 18 | - | 133 |
Регулярный чемпионат НБА
06 февраля 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DEN | 36 | 27 | 34 | 24 | 121 |
CHA | 25 | 37 | 22 | 20 | 104 |
Пб
41
Пр
30
Пх
10
Бш
2
Пт
11
Пб
36
Пр
21
Пх
7
Бш
1
Пт
10
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уилл Бартон
ЛФ
|
33.9 | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 |
Гэри Харрис
АЗ
|
33.7 | 9/13 | 69.2 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 27 |
32.5 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | |
32.2 | 7/15 | 46.7 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | |
21.1 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
26.9 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
24.4 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 | |
18.1 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
13.7 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 10 | |
1.8 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
1.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 46/81 | 56.8 | 18/34 | 52.9 | 11/13 | 84.6 | 41 | 30 | 10 | 2 | 11 | 15 | - | 121 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кемба Уокер
РЗ
|
33.3 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 | 20 |
Николя Батюм
АЗ
|
31.1 | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | 15 |
28.2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 | 2 | |
27.9 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -17 | 19 | |
22.3 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 9 | |
25.7 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 11 | |
25.4 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
17.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
16.6 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
3.1 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
3.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
3.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
3.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 39/77 | 50.6 | 11/26 | 42.3 | 15/24 | 62.5 | 36 | 21 | 7 | 1 | 10 | 16 | - | 104 |
Регулярный чемпионат НБА
06 февраля 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
SAC | 9 | 32 | 36 | 27 | 104 |
CHI | 28 | 27 | 24 | 19 | 98 |
Пб
45
Пр
22
Пх
5
Бш
5
Пт
11
Пб
46
Пр
20
Пх
6
Бш
1
Пт
12
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.5 | 3/9 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 6/6 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
28.6 | 5/13 | 38.5 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
23.3 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 | |
16.8 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
16.8 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 5 | |
26.8 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | |
25.7 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
21.2 | 4/10 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
18.3 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
16.6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
15.5 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | |
Общий показатель: | - | 37/84 | 44.0 | 11/32 | 34.4 | 19/25 | 76.0 | 45 | 22 | 5 | 5 | 11 | 17 | - | 104 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.2 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 9 | |
35.7 | 6/10 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 20 | |
Бобби Портис
ТФ
|
32.4 | 7/19 | 36.8 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 18 |
Зак Лавин
АЗ
|
31.3 | 9/18 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | 27 |
13.2 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | |
32.2 | 3/10 | 30.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 10 | |
22.2 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
17.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 | 1 | |
12.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
6.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 32/80 | 40.0 | 14/36 | 38.9 | 20/24 | 83.3 | 46 | 20 | 6 | 1 | 12 | 21 | - | 98 |
Регулярный чемпионат НБА
06 февраля 2018.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAC | 32 | 26 | 20 | 26 | 104 |
DAL | 28 | 27 | 27 | 19 | 101 |
Пб
39
Пр
28
Пх
10
Бш
3
Пт
13
Пб
38
Пр
22
Пх
5
Бш
5
Пт
20
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
