13 апреля, 05:30
107
108
Детали матча
14 апреля, 20:00
132
122
Детали матча
14 апреля, 20:00
110
120
Детали матча
14 апреля, 20:00
157
115
Детали матча
14 апреля, 20:00
118
103
Детали матча
14 апреля, 20:00
120
119
Детали матча
14 апреля, 20:00
113
Детали матча
14 апреля, 20:00
107
Детали матча
14 апреля, 22:30
111
126
Детали матча
14 апреля, 22:30
106
125
Детали матча
14 апреля, 22:30
108
124
Детали матча
14 апреля, 22:30
135
Детали матча
14 апреля, 22:30
123
Детали матча
14 апреля, 22:30
123
116
Детали матча
14 апреля, 22:30
105
116
Детали матча
14 апреля, 22:30
121
Детали матча
17 апреля, 02:30
106
110
Детали матча
17 апреля, 05:00
118
Детали матча
18 апреля, 02:00
105
104
Детали матча
18 апреля, 04:30
131
116
Детали матча
Сегодня, 02:00
112
Детали матча
Сегодня, 04:30
105
Детали матча
Сегодня, 20:00
Превью матча
Сегодня, 22:30
Превью матча
21 апреля, 01:00
Превью матча
21 апреля, 03:30
Превью матча
21 апреля, 22:30
Превью матча
22 апреля, 02:00
Превью матча
23 апреля, 02:00
Превью матча
23 апреля, 02:30
Превью матча
23 апреля, 05:00
Превью матча
24 апреля, 02:30
Превью матча
24 апреля, 03:30
Превью матча
24 апреля, 05:00
Превью матча
26 апреля, 02:00
Превью матча
26 апреля, 02:30
Превью матча
26 апреля, 05:00
Превью матча
27 апреля, 00:30
Превью матча
27 апреля, 03:00
Превью матча
27 апреля, 05:30
Превью матча
27 апреля, 20:00
Превью матча
28 апреля, 03:30
Превью матча
28 апреля, 20:00
Превью матча
28 апреля, 22:30
Превью матча
29 апреля, 02:00
Превью матча
29 апреля, 04:30
Превью матча
29 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча
30 апреля, 20:00
Превью матча

Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 09 октября 2018

Предсезон НБА
09 октября 2018. Матч завершён
Шарлотт Хорнетс
110 - 104
Чикаго Буллз
Ч1Ч2Ч3Ч4
CHA 28323119 110
CHI 24223028 104
Пб
50
Пр
23
Пх
10
Бш
4
Пт
14
Пб
47
Пр
16
Пх
9
Бш
3
Пт
18
Показатели результативности
45.3%
45.3%
Би %
29.4%
29.4%
3о %
66.7%
66.7%
Ш %
44.0%
44.0%
Би %
37.0%
37.0%
3о %
76.9%
76.9%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
27.7 8/16 50.0 2/9 22.2 2/2 100.0 7 2 1 1 2 2 5 20
26.5 2/5 40.0 0/1 0.0 3/3 100.0 12 7 2 1 1 1 10 7
25.5 6/11 54.5 2/4 50.0 2/2 100.0 6 2 1 0 2 1 18 16
23.5 7/11 63.6 0/1 0.0 0/3 0.0 4 2 1 0 2 4 15 14
21.4 4/8 50.0 2/6 33.3 2/2 100.0 4 0 0 0 0 0 14 12
22.5 1/8 12.5 0/0 0.0 1/2 50.0 7 0 1 1 1 2 -6 3
22.4 5/14 35.7 3/7 42.9 0/0 0.0 1 3 3 0 1 2 -8 13
17.7 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 0 3 -1 2
12.1 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 0 0 1 0 5 0
12.0 2/6 33.3 0/1 0.0 0/1 0.0 2 1 1 1 0 1 -9 4
8.7 4/5 80.0 1/1 100.0 2/4 50.0 1 0 0 0 2 3 -1 11
8.2 3/5 60.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 1 0 0 1 1 -4 8
8.2 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 1 2 -4 0
3.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -4 0
Общий показатель: - 43/95 45.3 10/34 29.4 14/21 66.7 50 23 10 4 14 22 - 110
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
26.7 3/11 27.3 0/2 0.0 3/4 75.0 11 3 0 0 3 2 -11 9
24.7 9/15 60.0 4/6 66.7 4/5 80.0 4 0 0 0 3 2 -12 26
24.6 4/7 57.1 0/2 0.0 0/0 0.0 3 3 4 0 6 3 -15 8
23.0 4/10 40.0 2/6 33.3 0/0 0.0 2 0 1 1 0 1 -12 10
13.4 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 0 0 0 0 -8 2
25.7 6/10 60.0 1/3 33.3 4/4 100.0 8 1 1 0 3 4 6 17
25.5 3/6 50.0 1/1 100.0 0/3 0.0 8 1 1 0 0 0 1 7
23.2 1/5 20.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 2 0 1 4 7 3
20.1 5/11 45.5 1/5 20.0 4/4 100.0 2 2 0 0 1 1 8 15
18.9 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 2 5 0 1 1 3 -6 3
7.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 0 0 1 0 1 4 2
3.6 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 0 0 0 0 0 4 2
3.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 4 0
Общий показатель: - 37/84 44.0 10/27 37.0 20/26 76.9 47 16 9 3 18 22 - 104
Предсезон НБА
09 октября 2018. Матч завершён
Кливленд Кавальерс
102 - 111
Индиана Пэйсерс
Ч1Ч2Ч3Ч4
CLE 21182835 102
IND 28312230 111
Пб
40
Пр
27
Пх
7
Бш
4
Пт
14
Пб
46
Пр
21
Пх
10
Бш
5
Пт
12
Показатели результативности
44.9%
44.9%
Би %
40.7%
40.7%
3о %
68.8%
68.8%
Ш %
48.9%
48.9%
Би %
37.9%
37.9%
3о %
82.4%
82.4%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
32.5 3/12 25.0 1/5 20.0 3/4 75.0 1 0 2 0 0 0 -13 10
28.4 3/10 30.0 1/4 25.0 3/3 100.0 7 5 4 0 2 2 -10 10
22.5 1/7 14.3 0/2 0.0 1/2 50.0 4 3 0 0 3 2 -7 3
20.8 4/7 57.1 0/1 0.0 0/0 0.0 7 2 0 0 1 2 -17 8
7.4 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 1 -6 5
21.3 3/8 37.5 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 1 0 2 2 -9 6
20.2 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 0 1 1 1 -11 4
19.6 6/10 60.0 4/7 57.1 1/1 100.0 0 1 0 1 0 3 4 17
18.9 2/5 40.0 0/0 0.0 3/6 50.0 7 3 0 1 1 2 7 7
12.4 5/7 71.4 3/3 100.0 0/0 0.0 1 3 0 0 0 0 7 13
12.0 4/6 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 0 1 1 0 5 8
8.3 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 0 0 0 0 1 6
8.1 2/2 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 0 0 2 1 1 5
4.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 0
3.6 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 2 -1 0
Общий показатель: - 40/89 44.9 11/27 40.7 11/16 68.8 40 27 7 4 14 18 - 102
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.1 6/9 66.7 1/3 33.3 0/0 0.0 6 0 0 0 0 1 6 13
28.4 6/10 60.0 3/5 60.0 8/8 100.0 6 3 2 0 4 1 9 23
26.6 3/9 33.3 0/5 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 2 16 6
26.2 3/9 33.3 0/2 0.0 2/4 50.0 9 1 1 3 1 4 7 8
25.6 3/8 37.5 0/1 0.0 1/1 100.0 3 4 4 0 3 3 11 7
26.8 6/16 37.5 2/6 33.3 0/0 0.0 4 6 0 0 1 3 -4 14
23.0 7/15 46.7 1/1 100.0 1/2 50.0 12 2 0 1 3 2 3 16
20.7 3/5 60.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 3 -3 8
18.3 5/6 83.3 2/2 100.0 2/2 100.0 1 3 3 0 0 2 2 14
6.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 0 0 0 1 2 0
4.2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 -4 2
Общий показатель: - 43/88 48.9 11/29 37.9 14/17 82.4 46 21 10 5 12 22 - 111
Предсезон НБА
09 октября 2018. Матч завершён с OT1
Детройт Пистонс
108 - 110
Бруклин Нетс
Ч1Ч2Ч3Ч4OT1
DET 152836236 108
BKN 272330228 110
Пб
55
Пр
31
Пх
10
Бш
6
Пт
7
Пб
60
Пр
23
Пх
3
Бш
11
Пт
18
Показатели результативности
36.3%
36.3%
Би %
39.5%
39.5%
3о %
78.6%
78.6%
Ш %
46.3%
46.3%
Би %
31.4%
31.4%
3о %
64.7%
64.7%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.1 5/13 38.5 2/5 40.0 2/2 100.0 7 3 2 1 0 0 -5 14
30.5 6/21 28.6 0/1 0.0 2/4 50.0 10 3 4 1 1 5 4 14
21.1 6/14 42.9 2/5 40.0 3/4 75.0 9 2 0 0 0 1 -12 17
17.0 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2 1 1 1 0 1 -18 5
16.5 2/7 28.6 2/4 50.0 0/0 0.0 3 2 0 0 2 2 -1 6
36.5 3/13 23.1 2/8 25.0 0/0 0.0 5 10 0 2 1 0 -1 8
36.0 9/17 52.9 4/8 50.0 2/2 100.0 2 2 1 0 1 0 16 24
22.7 3/7 42.9 1/3 33.3 2/2 100.0 5 2 1 0 0 3 5 9
17.5 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 5 6 0 1 1 5 -9 2
17.3 1/5 20.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 1 3 3 2
10.3 3/6 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 0 1 0 0 0 7 7
5.6 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 0 0 0 0 1 0
Общий показатель: - 41/113 36.3 15/38 39.5 11/14 78.6 55 31 10 6 7 20 - 108
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
34.8 7/14 50.0 1/3 33.3 2/3 66.7 9 8 0 0 6 1 13 17
32.6 7/12 58.3 0/1 0.0 3/4 75.0 9 1 0 4 1 2 12 17
31.5 10/22 45.5 5/13 38.5 0/0 0.0 2 1 1 0 2 0 8 25
22.6 3/10 30.0 0/5 0.0 3/3 100.0 9 2 0 2 0 2 16 9
2.8 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
34.2 2/5 40.0 0/0 0.0 0/2 0.0 6 3 1 1 1 3 15 4
23.8 2/3 66.7 2/2 100.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 1 -16 6
23.5 5/8 62.5 2/5 40.0 1/2 50.0 1 3 1 2 2 1 -8 13
21.4 2/10 20.0 1/5 20.0 0/0 0.0 6 3 0 0 3 3 -16 5
20.5 4/6 66.7 0/0 0.0 0/1 0.0 10 1 0 1 2 4 -10 8
10.9 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 0 1 0 0 -7 2
6.6 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 5 0 0 0 1 0 2 4
Общий показатель: - 44/95 46.3 11/35 31.4 11/17 64.7 60 23 3 11 18 17 - 110
[media=https://www.youtube.com/watch?v=HgZoLWXmv_o]
Предсезон НБА
09 октября 2018. Матч завершён
Майами Хит
90 - 89
Орландо Мэджик
Ч1Ч2Ч3Ч4
MIA 20322117 90
ORL 22202621 89
Пб
52
Пр
21
Пх
5
Бш
8
Пт
23
Пб
47
Пр
18
Пх
8
Бш
4
Пт
16
Показатели результативности
41.3%
41.3%
Би %
33.3%
33.3%
3о %
60.9%
60.9%
Ш %
37.8%
37.8%
Би %
26.9%
26.9%
3о %
73.7%
73.7%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
30.7 4/9 44.4 1/1 100.0 2/4 50.0 4 1 1 0 1 3 7 11
26.0 2/6 33.3 0/3 0.0 1/2 50.0 3 2 1 1 4 4 12 5
23.9 2/7 28.6 0/1 0.0 2/4 50.0 13 0 1 3 1 1 -2 6
22.4 6/10 60.0 1/5 20.0 3/3 100.0 3 5 0 0 3 3 3 16
22.2 4/8 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 2 2 0 1 1 3 5 12
27.0 7/12 58.3 3/5 60.0 2/3 66.7 8 5 0 1 3 1 1 19
26.6 1/10 10.0 1/5 20.0 1/2 50.0 6 5 1 0 2 4 -4 4
24.1 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 5 0 1 0 3 3 3 6
21.2 3/9 33.3 1/3 33.3 1/3 33.3 6 1 0 2 3 3 -13 8
9.8 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 0 -3 3
6.1 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 1 -4 0
Общий показатель: - 33/80 41.3 10/30 33.3 14/23 60.9 52 21 5 8 23 26 - 90
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
31.9 5/17 29.4 2/7 28.6 0/2 0.0 8 4 1 3 1 1 - 12
30.9 9/18 50.0 1/4 25.0 3/3 100.0 14 3 1 1 3 1 5 22
26.7 2/3 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 3 0 0 0 2 2 -7 6
26.4 2/12 16.7 0/2 0.0 0/0 0.0 4 0 0 0 2 5 -2 4
25.9 1/6 16.7 1/2 50.0 3/5 60.0 5 5 2 0 1 2 -7 6
23.5 3/7 42.9 0/3 0.0 1/2 50.0 4 3 2 0 1 4 5 7
23.4 5/8 62.5 2/3 66.7 5/5 100.0 1 0 1 0 0 3 3 17
22.1 2/11 18.2 0/2 0.0 0/0 0.0 2 3 0 0 2 2 6 4
13.2 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 -7 5
8.5 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 0 1 0 4 2 - 2
7.4 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 0 0 0 1 -1 4
Общий показатель: - 34/90 37.8 7/26 26.9 14/19 73.7 47 18 8 4 16 24 - 89
Предсезон НБА
09 октября 2018. Матч завершён
Нью-Йорк Никс
98 - 110
Вашингтон Уизардс
Ч1Ч2Ч3Ч4
NYK 21232529 98
WAS 32203622 110
Пб
39
Пр
18
Пх
15
Бш
7
Пт
21
Пб
49
Пр
28
Пх
9
Бш
5
Пт
21
Показатели результативности
43.0%
43.0%
Би %
30.8%
30.8%
3о %
81.5%
81.5%
Ш %
46.2%
46.2%
Би %
27.8%
27.8%
3о %
76.2%
76.2%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
30.1 2/9 22.2 1/4 25.0 4/4 100.0 5 0 1 0 5 3 -15 9
22.7 0/4 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 7 2 1 2 2 4 -14 0
22.4 7/12 58.3 3/5 60.0 1/2 50.0 3 1 1 0 1 1 -17 18
19.9 2/4 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 1 2 0 1 2 -14 4
17.7 4/7 57.1 1/2 50.0 1/2 50.0 4 2 0 0 1 5 -11 10
28.0 7/11 63.6 1/1 100.0 3/3 100.0 2 4 2 0 3 3 10 18
20.5 3/9 33.3 0/4 0.0 4/4 100.0 4 1 1 1 3 0 -5 10
19.9 4/10 40.0 1/4 25.0 1/1 100.0 0 0 2 0 1 2 -10 10
15.7 1/4 25.0 1/3 33.3 2/2 100.0 3 2 0 0 1 3 -4 5
11.6 0/3 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 3 1 1 3 0 2 -7 1
10.5 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 4 2 0 0 0 9 0
10.5 3/3 100.0 0/0 0.0 5/6 83.3 3 0 1 1 3 3 9 11
10.5 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 1 0 0 1 9 2
Общий показатель: - 34/79 43.0 8/26 30.8 22/27 81.5 39 18 15 7 21 29 - 98
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
28.0 7/10 70.0 1/3 33.3 5/7 71.4 4 3 2 0 0 1 23 20
27.6 5/8 62.5 2/5 40.0 0/0 0.0 6 3 1 0 1 0 22 12
27.2 5/12 41.7 2/6 33.3 2/4 50.0 6 9 2 1 4 2 19 14
26.7 7/10 70.0 2/5 40.0 0/0 0.0 5 3 0 1 1 4 26 16
20.9 3/4 75.0 1/1 100.0 4/4 100.0 4 0 0 2 3 5 21 11
25.1 5/13 38.5 2/7 28.6 1/2 50.0 3 1 1 0 2 3 -12 13
21.4 1/5 20.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 2 1 0 2 2 -11 2
20.9 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 5 0 0 2 3 -7 0
17.1 2/9 22.2 0/3 0.0 0/0 0.0 5 1 1 0 3 0 -11 4
13.5 5/11 45.5 0/1 0.0 1/1 100.0 6 1 1 1 1 4 -6 11
7.7 2/5 40.0 0/0 0.0 3/3 100.0 6 0 0 0 1 1 -4 7
4.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 2 - 0
Общий показатель: - 42/91 46.2 10/36 27.8 16/21 76.2 49 28 9 5 21 27 - 110
Предсезон НБА
09 октября 2018. Матч завершён
Сакраменто Кингз
132 - 100
MAC
Хайфа Маккаби
Ч1Ч2Ч3Ч4
SAC 25413531 132
MAC 25312321 100
Пб
47
Пр
36
Пх
16
Бш
14
Пт
11
Пб
36
Пр
19
Пх
2
Бш
5
Пт
21
Показатели результативности
53.1%
53.1%
Би %
44.8%
44.8%
3о %
75.0%
75.0%
Ш %
44.4%
44.4%
Би %
40.9%
40.9%
3о %
61.1%
61.1%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
28.1 5/11 45.5 1/2 50.0 2/2 100.0 0 8 5 0 1 1 13 13
27.2 3/9 33.3 1/4 25.0 0/2 0.0 6 6 1 2 1 2 19 7
23.9 7/12 58.3 4/8 50.0 0/0 0.0 2 3 0 0 1 1 13 18
21.3 5/9 55.6 0/0 0.0 3/4 75.0 8 7 3 1 0 1 21 13
17.8 5/7 71.4 2/3 66.7 0/0 0.0 5 3 0 3 0 2 22 12
27.3 9/11 81.8 4/4 100.0 0/0 0.0 2 5 2 0 3 2 25 22
25.6 3/9 33.3 0/4 0.0 0/2 0.0 2 1 3 1 1 3 9 6
22.2 6/10 60.0 0/0 0.0 4/4 100.0 7 2 1 4 2 4 11 16
18.3 3/7 42.9 0/1 0.0 6/6 100.0 6 0 1 1 0 0 2 12
6.3 3/5 60.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 1 7 6
6.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 5 0 0 0 1 1 7 2
5.5 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 5 0
5.5 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 5 3
4.8 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 3 0 0 1 0 1 1 2
Общий показатель: - 52/98 53.1 13/29 44.8 15/20 75.0 47 36 16 14 11 20 - 132
Хайфа Маккаби
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
25.5 6/10 60.0 3/5 60.0 0/1 0.0 2 4 0 1 2 0 -15 15
Keron DeShields
Keron DeShields АЗ
23.5 3/8 37.5 0/0 0.0 0/2 0.0 5 2 0 0 5 2 -23 6
Samme Givens
Samme Givens ТФ
22.4 3/10 30.0 0/4 0.0 0/0 0.0 3 0 0 0 1 4 -14 6
19.5 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 5 2 0 0 3 1 -22 2
19.5 1/7 14.3 0/0 0.0 3/4 75.0 4 0 0 1 3 2 -23 5
28.5 8/12 66.7 1/2 50.0 1/2 50.0 3 0 0 2 1 0 -28 18
24.9 7/15 46.7 0/0 0.0 3/5 60.0 9 4 2 0 0 3 -5 17
20.1 4/7 57.1 1/1 100.0 4/4 100.0 1 2 0 0 2 2 -16 13
15.4 1/7 14.3 0/4 0.0 0/0 0.0 1 1 0 1 1 2 5 2
Anthony Fisher
Anthony Fisher
10.4 2/3 66.7 2/2 100.0 0/0 0.0 1 1 0 0 1 1 7 6
Lucas Hausman
Lucas Hausman
9.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 -6 0
Guy Lavie
Guy Lavie
6.9 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 1 1 -10 0
Ariel Eslava
Ariel Eslava
6.5 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 1 -10 4
Juan Carlos Bergel
Juan Carlos Bergel
5.2 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 - 0
Amit Alon
Amit Alon
2.8 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 - 6
Общий показатель: - 40/90 44.4 9/22 40.9 11/18 61.1 36 19 2 5 21 19 - 100
Предсезон НБА
09 октября 2018. Матч завершён
Голден Стэйт Уорриорз
109 - 117
Финикс Санз
Ч1Ч2Ч3Ч4
GSW 32253022 109
PHX 40213818 117
Пб
33
Пр
26
Пх
5
Бш
6
Пт
18
Пб
39
Пр
29
Пх
10
Бш
4
Пт
17
Показатели результативности
50.6%
50.6%
Би %
30.8%
30.8%
3о %
82.6%
82.6%
Ш %
51.2%
51.2%
Би %
42.4%
42.4%
3о %
73.1%
73.1%
Ш %
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
23.7 5/10 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 5 5 0 1 3 1 -9 12
23.7 8/14 57.1 3/8 37.5 4/4 100.0 0 4 1 0 5 3 -9 23
22.5 4/6 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 8 5 0 1 1 1 -7 11
20.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 0 -10 4
20.0 4/5 80.0 0/0 0.0 3/3 100.0 1 3 0 0 2 3 -7 11
24.5 1/4 25.0 0/3 0.0 2/2 100.0 2 1 1 0 0 3 6 4
21.9 5/7 71.4 0/2 0.0 1/4 25.0 6 1 1 1 2 5 - 11
20.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 0 0 2 4 4 -6 6
19.2 2/6 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 3 3 0 0 0 1 -6 6
18.4 4/8 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 2 1 0 0 2 -9 11
9.9 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 1 7 4
8.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 1 5 0
8.0 2/7 28.6 2/6 33.3 0/0 0.0 2 0 0 0 0 1 5 6
Общий показатель: - 41/81 50.6 8/26 30.8 19/23 82.6 33 26 5 6 18 26 - 109
Игрок Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф +/- Оч
35.4 3/12 25.0 1/3 33.3 0/0 0.0 2 5 0 0 2 2 3 7
26.6 7/11 63.6 0/0 0.0 4/5 80.0 7 2 2 1 3 4 7 18
22.8 6/10 60.0 4/8 50.0 1/1 100.0 2 4 3 0 0 2 13 17
21.6 6/10 60.0 4/7 57.1 2/3 66.7 5 0 0 0 2 2 8 18
21.0 1/2 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 4 5 0 0 2 4 9 4
21.9 2/5 40.0 1/2 50.0 3/4 75.0 5 1 2 0 0 2 -5 8
18.2 6/11 54.5 1/2 50.0 2/3 66.7 0 2 1 2 1 2 6 15
16.2 2/4 50.0 2/4 50.0 1/1 100.0 2 5 1 0 3 2 5 7
16.1 3/6 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 2 1 0 0 1 0 4 7
14.5 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 3 1 0 1 0 4 4
10.9 3/4 75.0 0/1 0.0 2/3 66.7 2 0 0 1 0 2 -6 8
8.0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 1 0 0 1 1 -5 0
7.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 2 0 0 0 1 3 -3 4
Общий показатель: - 42/82 51.2 14/33 42.4 19/26 73.1 39 29 10 4 17 26 - 117

Лучший матч игрового дня

Голосов: 11
Комментарии (4)
Профиль пользователя Wartedol
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя Wartedol
Посетитель
9 октября 2018, 12:52
Мозгов то где? Настолько глубоко что не видно?)
Профиль пользователя ruslan23
★★★★★
★★★★★
Свой
Профиль пользователя ruslan23
Свой
9 октября 2018, 13:56
Финикс намного стал сильнее
Профиль пользователя Dzogrim
★★★★★
★★★★★
Легенда AB
Профиль пользователя Dzogrim
Легенда AB
9 октября 2018, 16:44
Цитата: Wartedol
Мозгов то где? Настолько глубоко что не видно?)

И оттуда край полотенца торчит.
Профиль пользователя Krolik
★★★★★
★★★★★
Посетитель
Профиль пользователя Krolik
Посетитель
10 октября 2018, 02:03
Эйтон прям по полной отрабатывает первый номер драфта