Предсезон НБА. Результаты матчей игрового дня 07 октября 2019
7 октября 2019, 05:00
Предсезон НБА
06 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MEM | 26 | 36 | 27 | 34 | 123 |
MAC | 16 | 22 | 20 | 30 | 88 |
Пб
56
Пр
30
Пх
7
Бш
4
Пт
16
Пб
35
Пр
17
Пх
8
Бш
5
Пт
16
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Диллон Брукс
АЗ
|
23.4 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 7/7 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 16 |
![]()
Джей Краудер
ЛФ
|
21.3 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 |
20.5 | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 19 | |
![]()
Джа Морэнт
РЗ
|
18.5 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 |
14.7 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
28.9 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | |
23.2 | 7/10 | 70.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | |
19.6 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | |
17.5 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
14.6 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | |
8.9 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
8.9 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
8.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
8.1 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
3.5 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
Общий показатель: | - | 46/87 | 52.9 | 13/31 | 41.9 | 18/29 | 62.1 | 56 | 30 | 7 | 4 | 16 | 15 | - | 123 |
Хайфа Маккаби
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Roman Sorkin
ТФ
|
31.2 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -10 | 3 |
30.2 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | -8 | 6 | |
![]()
Scott Suggs
ЛФ
|
25.8 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 11 |
![]()
Джеймс Янг
АЗ
|
24.9 | 9/20 | 45.0 | 4/6 | 66.7 | 9/9 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 31 |
20.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | 4 | |
21.4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -25 | 6 | |
21.4 | 5/16 | 31.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -20 | 13 | |
20.6 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -21 | 10 | |
18.8 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | 2 | |
10.6 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -11 | 2 | |
10.6 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 | 0 | |
4.1 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | |
Общий показатель: | - | 32/83 | 38.6 | 10/27 | 37.0 | 14/15 | 93.3 | 35 | 17 | 8 | 5 | 16 | 24 | - | 88 |
Предсезон НБА
07 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
BOS | 27 | 31 | 20 | 29 | 107 |
CHA | 29 | 34 | 16 | 27 | 106 |
Пб
41
Пр
23
Пх
10
Бш
11
Пт
23
Пб
48
Пр
29
Пх
11
Бш
5
Пт
25
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5 | 8/14 | 57.1 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -5 | 20 | |
22.4 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 9 | |
![]()
Кемба Уокер
РЗ
|
20.7 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | 12 |
15.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 6 | |
10.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
20.9 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
20.2 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
18.3 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | |
17.9 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | |
14.8 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
13.6 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
10.9 | 7/7 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
9.2 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
8.2 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
7.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
5.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 40/87 | 46.0 | 10/35 | 28.6 | 17/24 | 70.8 | 41 | 23 | 10 | 11 | 23 | 18 | - | 107 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.2 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 12 | |
![]()
Дуэйн Бэйкон
АЗ
|
22.6 | 4/10 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 |
![]()
Терри Розир
РЗ
|
22.5 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 |
![]()
Николя Батюм
ТФ
|
17.3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 |
13.6 | 2/9 | 22.2 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | 5 | |
23.0 | 5/11 | 45.5 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -6 | 13 | |
22.1 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 | 8 | |
19.8 | 6/7 | 85.7 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | |
15.2 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 7 | |
14.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -7 | 2 | |
12.0 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 3 | |
10.1 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | |
9.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
8.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
6.6 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Общий показатель: | - | 40/90 | 44.4 | 14/38 | 36.8 | 12/15 | 80.0 | 48 | 29 | 11 | 5 | 25 | 29 | - | 106 |
Предсезон НБА
07 октября 2019.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
LAC | 28 | 35 | 25 | 39 | 127 |
SDS | 21 | 13 | 24 | 29 | 87 |
Пб
49
Пр
39
Пх
8
Бш
4
Пт
21
Пб
37
Пр
18
Пх
9
Бш
3
Пт
33
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Лэндри Шэмет
АЗ
|
21.4 | 1/8 | 12.5 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0.0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 |
![]()
Терэнс Мэнн
ЛФ
|
21.1 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 |
19.7 | 5/10 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | |
11.7 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
11.3 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
21.2 | 4/10 | 40.0 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | |
19.8 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 8 | |
19.6 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 7 | |
17.3 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
17.1 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 12 | |
14.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
11.9 | 7/7 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | |
11.3 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
7.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
7.3 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
7.3 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Общий показатель: | - | 50/100 | 50.0 | 15/48 | 31.3 | 12/22 | 54.5 | 49 | 39 | 8 | 4 | 21 | 33 | - | 127 |
Шанхай Шаркс
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.0 | 9/16 | 56.3 | 5/9 | 55.6 | 8/10 | 80.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -32 | 31 | |
41.5 | 9/24 | 37.5 | 1/8 | 12.5 | 10/14 | 71.4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | -35 | 29 | |
![]()
Mingxin Ju
ЛФ
|
31.8 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | -35 | 10 |
![]()
Hanchen Luo
РЗ
|
29.4 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | -20 | 7 |
![]()
Hanlin Dong
ТФ
|
22.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -10 | 1 |
20.7 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -25 | 1 | |
19.9 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -21 | 2 | |
13.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
8.8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
8.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 | |
Общий показатель: | - | 26/65 | 40.0 | 6/20 | 30.0 | 29/40 | 72.5 | 37 | 18 | 9 | 3 | 33 | 30 | - | 87 |
Лидеры дня по очкам

Джеймс Янг
Хайфа Маккаби
31

Джеймс Наннелли
Шанхай Шаркс
31

Донатас Мотеюнас
Шанхай Шаркс
29
Лидеры дня по подборам

Донатас Мотеюнас
Шанхай Шаркс
13
Лидеры дня по передачам

Gregory Vargas
Хайфа Маккаби
8
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (5)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
Шреддер и Вагнер против Маркканена, Адетокумбо против Шенгюна и другие результаты.
Вчера, 22:47
39 очков Луки Дончича, 23 от Франца Вагнера и другие результаты.
10 сентября 2025, 23:13
Трипл-дабл Алперена Шенгюна, Яннис Адетокумбо против Йонаса Валанчюнаса и другие результаты.
9 сентября 2025, 23:07
Великолепная игра Луки Дончича, 37 очков от Янниса Адетокумбо и другие результаты.
7 сентября 2025, 23:47
Дабл-дабл Кристапса Порзингиса, 33 очка Николы Йокича, 29 очков от Лаури Маркканена и другие результаты.
6 сентября 2025, 23:53
Великолепная игра от Луки Дончича, Янниса Адетокумбо, 34 очка Дени Авдии и другие результаты.
4 сентября 2025, 23:41