Плей-офф НБА. Результаты матчей игрового дня 09 июля 2021
9 июля 2021, 06:31
Плей-офф НБА 2-й матч серии
09 июля 2021, Phoenix, AZ, Phoenix Suns Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
PHX | 26 | 30 | 32 | 30 | 118 |
MIL | 29 | 16 | 33 | 30 | 108 |
Пб
43
Пр
26
Пх
7
Бш
2
Пт
12
Пб
46
Пр
21
Пх
8
Бш
7
Пт
9
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.1 | 12/25 | 48.0 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 31 | |
42.3 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | |
![]()
Крис Пол
З
|
41.5 | 10/20 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 23 |
37.6 | 8/15 | 53.3 | 3/9 | 33.3 | 8/8 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27 | |
37.1 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | |
18.3 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
9.8 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7.7 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Общий показатель: | - | 43/88 | 48.9 | 20/40 | 50.0 | 12/14 | 85.7 | 43 | 26 | 7 | 2 | 12 | 19 | - | 118 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.3 | 5/16 | 31.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 | 11 | |
40.1 | 15/22 | 68.2 | 1/5 | 20.0 | 11/18 | 61.1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | |
39.4 | 7/21 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | |
35.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 7 | |
28.0 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | |
33.6 | 5/10 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 14 | |
12.1 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
5.6 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 | |
4.7 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
0.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 42/93 | 45.2 | 9/31 | 29.0 | 15/23 | 65.2 | 46 | 21 | 8 | 7 | 9 | 17 | - | 108 |
[media=https://www.youtube.com/watch?v=UKkCDP_mdxk]
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Комментарии (17)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
Второй раунд плей-офф. «Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» во 2-м матче.
Вчера, 06:05
Второй раунд плей-офф. «Нью-Йорк» вырвал у «Бостона» победу во втором матче, «Оклахома» разгромила «Денвер», обновив рекорд клуба по очкам в плей-офф.
8 мая 2025, 07:15
Второй раунд плей-офф. «Голден Стэйт» победил «Миннесоту», 48 очков от Митчелла не хватило «Кливленду» против «Индианы».
7 мая 2025, 07:17
Второй раунд плей-офф. Трехочковый Гордона принес «Денверу» победу над «Оклахомой», 58 очков Брансона и Ануноби помогли «Нью-Йорку» обыграть «Бостон» в овертайме.
6 мая 2025, 07:29
33 очка Бадди Хилда позволили «Голден Стэйт» победить «Хьюстон» в 7-м матче, «Кливленд» проиграл «Индиане» в 1-м матче.
5 мая 2025, 06:09
Первый раунд плей-офф. «Денвер» разгромил «Клипперс» в 7-м матче серии.
4 мая 2025, 04:57