Регулярный чемпионат НБА. Результаты матчей игрового дня 15 января 2024
15 января 2024, 07:29
Регулярный чемпионат НБА
14 января 2024, Denver, Ball Arena.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
DEN | 28 | 32 | 29 | 28 | 117 |
IND | 28 | 29 | 27 | 25 | 109 |
Пб
40
Пр
31
Пх
8
Бш
3
Пт
21
Пб
37
Пр
27
Пх
11
Бш
1
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.2 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | |
37.2 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 20 | |
36.8 | 9/15 | 60.0 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
36.2 | 11/18 | 61.1 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | -5 | 25 | |
33.1 | 12/13 | 92.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 25 | |
23.4 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
14.8 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | |
13.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
7.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 0 | |
0.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Общий показатель: | - | 46/71 | 64.8 | 10/20 | 50.0 | 15/23 | 65.2 | 40 | 31 | 8 | 3 | 21 | 18 | - | 117 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.5 | 8/16 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | -13 | 18 | |
28.8 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 12 | |
28.0 | 6/13 | 46.2 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
25.6 | 5/11 | 45.5 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -5 | 12 | |
25.3 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 8 | |
25.5 | 4/5 | 80.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
21.6 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 12 | |
19.6 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 12 | |
19.3 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
12.9 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Общий показатель: | - | 43/92 | 46.7 | 8/29 | 27.6 | 15/22 | 68.2 | 37 | 27 | 11 | 1 | 13 | 21 | - | 109 |
Регулярный чемпионат НБА
15 января 2024, Miami, Kaseya Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIA | 26 | 26 | 25 | 27 | 104 |
CHA | 16 | 15 | 30 | 26 | 87 |
Пб
44
Пр
27
Пх
6
Бш
6
Пт
14
Пб
50
Пр
17
Пх
5
Бш
3
Пт
13
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.4 | 9/17 | 52.9 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | |
28.5 | 7/15 | 46.7 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 21 | |
27.9 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | |
25.9 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
14.6 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
31.1 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
30.1 | 7/11 | 63.6 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19 | |
24.9 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | |
19.5 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
2.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 40/81 | 49.4 | 11/25 | 44.0 | 13/16 | 81.3 | 44 | 27 | 6 | 6 | 14 | 15 | - | 104 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.8 | 8/17 | 47.1 | 1/7 | 14.3 | 3/3 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -16 | 20 | |
34.6 | 8/23 | 34.8 | 4/11 | 36.4 | 6/6 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | 26 | |
30.5 | 9/24 | 37.5 | 3/12 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 21 | |
26.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 | 2 | |
22.8 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -8 | 3 | |
28.4 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 5 | |
16.3 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 4 | |
12.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | |
11.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | |
9.6 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
5.3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 33/95 | 34.7 | 10/40 | 25.0 | 11/15 | 73.3 | 50 | 17 | 5 | 3 | 13 | 17 | - | 87 |
Регулярный чемпионат НБА
15 января 2024, Milwaukee, Fiserv Forum.
Матч завершён с OT1
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | OT1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIL | 32 | 36 | 27 | 33 | 15 | 143 |
SAC | 37 | 29 | 25 | 37 | 14 | 142 |
Пб
40
Пр
31
Пх
5
Бш
3
Пт
13
Пб
47
Пр
34
Пх
6
Бш
2
Пт
9
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.3 | 7/12 | 58.3 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 23 | |
41.4 | 9/23 | 39.1 | 5/13 | 38.5 | 6/6 | 100.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 29 | |
40.4 | 9/16 | 56.3 | 0/2 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | -13 | 27 | |
40.1 | 7/15 | 46.7 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | |
10.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
33.2 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
25.6 | 9/11 | 81.8 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 22 | |
17.5 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 5 | |
11.6 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
Общий показатель: | - | 48/92 | 52.2 | 20/43 | 46.5 | 27/32 | 84.4 | 40 | 31 | 5 | 3 | 13 | 22 | - | 143 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.9 | 9/10 | 90.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 | |
42.9 | 12/26 | 46.2 | 2/6 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | -3 | 32 | |
38.7 | 10/14 | 71.4 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 26 | |
31.8 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | |
19.5 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
36.3 | 9/21 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 6/10 | 60.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 28 | |
33.1 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | |
11.4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 4 | |
6.4 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | |
Общий показатель: | - | 55/105 | 52.4 | 17/41 | 41.5 | 15/20 | 75.0 | 47 | 34 | 6 | 2 | 9 | 19 | - | 142 |
Регулярный чемпионат НБА
15 января 2024, Minneapolis, Target Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIN | 29 | 17 | 35 | 28 | 109 |
LAC | 19 | 26 | 23 | 37 | 105 |
Пб
41
Пр
25
Пх
8
Бш
5
Пт
17
Пб
34
Пр
28
Пх
9
Бш
4
Пт
11
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.2 | 10/16 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 11/12 | 91.7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 33 | |
36.9 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -1 | 15 | |
36.6 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 17 | |
35.4 | 6/10 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
31.8 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | |
26.7 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 10 | |
20.0 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
14.4 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
Общий показатель: | - | 38/67 | 56.7 | 13/26 | 50.0 | 20/31 | 64.5 | 41 | 25 | 8 | 5 | 17 | 23 | - | 109 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.2 | 5/19 | 26.3 | 4/13 | 30.8 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 16 | |
37.4 | 9/19 | 47.4 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | -13 | 26 | |
36.1 | 4/14 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 4/5 | 80.0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | -3 | 14 | |
21.6 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
18.9 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | |
29.9 | 9/12 | 75.0 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 | |
29.1 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
15.7 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
9.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
Общий показатель: | - | 36/83 | 43.4 | 17/39 | 43.6 | 16/18 | 88.9 | 34 | 28 | 9 | 4 | 11 | 24 | - | 105 |
Регулярный чемпионат НБА
15 января 2024, Portland, Moda Center.
Матч завершён
Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POR | 33 | 28 | 31 | 24 | 116 |
PHX | 31 | 40 | 35 | 21 | 127 |
Пб
36
Пр
23
Пх
8
Бш
1
Пт
13
Пб
41
Пр
27
Пх
7
Бш
5
Пт
12
Показатели результативности
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.9 | 8/18 | 44.4 | 6/12 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 28 | |
39.9 | 11/31 | 35.5 | 4/9 | 44.4 | 7/9 | 77.8 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | -12 | 33 | |
Дуоп Рит
Ц
|
39.0 | 7/15 | 46.7 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 |
28.8 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 11 | |
22.7 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 | |
37.0 | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -9 | 13 | |
17.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 1 | |
14.4 | 4/5 | 80.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
Общий показатель: | - | 40/89 | 44.9 | 20/42 | 47.6 | 16/22 | 72.7 | 36 | 23 | 8 | 1 | 13 | 21 | - | 116 |
Игрок | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 14/22 | 63.6 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 34 | |
37.6 | 8/16 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 21 | |
37.4 | 9/13 | 69.2 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 23 | |
33.2 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 8/8 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 20 | |
27.3 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 14 | |
24.4 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
17.1 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
13.2 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
7.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
3.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Общий показатель: | - | 46/76 | 60.5 | 13/28 | 46.4 | 22/27 | 81.5 | 41 | 27 | 7 | 5 | 12 | 20 | - | 127 |
Лидеры дня по очкам
Лидеры дня по подборам
Лидеры дня по передачам
- Источник: allbasketball.org, nba.com
- Опубликовал: Deyka
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для удобства используйте авторизацию через социальные сети.
73 очка от Миллера и Болла, дабл-дабл Франца Вагнера, несколько ярких концовок и другие результаты.
Сегодня, 09:07
Великолепная игра Янниса Адетокумбо, дабл-дабл Джоэла Эмбиида, 50 очков от Карри и Уиггинса и другие результаты.
Вчера, 09:03
Сумасшедшая игра Далтона Кнехта, заруба между «Кливлендом» и «Бостоном», «Оклахомой» и «Сан-Антонио» и другие результаты.
20 ноября 2024, 09:07
39 очков Баррета, 19 передач Янга, несколько ярких концовок и другие результаты.
19 ноября 2024, 08:59
44 очка Девина Букера против 35 очков Джулиуса Рэндла, дабл-дабл Трэя Янга и другие результаты.
18 ноября 2024, 08:28
Несколько напряженных концовок, 49 очков Де'Аарона Фокса, великолепная игра Джейсона Тейтума и другие результаты.
17 ноября 2024, 08:51