Dee Brown

Dee Brown

Возраст
56 лет
Страна
USA
Колледж
Jacksonville
Драфт
19й пик 1990 годa, BOS

Средние показатели за игру

Очки
11.1
Подборы
2.6
Передачи
3.7
Перехваты
1.3
Блокшоты
0.3
Потери
1.5
Процент реализации бросков с игры
43.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
35.7%
Процент реализации штрафных бросков
82.5%
Очки
1.0
Подборы
1.3
Передачи
0.3
Перехваты
0.4
Блокшоты
0.1
Потери
0.6
Процент реализации бросков с игры
15.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
8.3%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%
Очки
6.0
Подборы
1.0
Передачи
1.3
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.0
Потери
0.3
Процент реализации бросков с игры
46.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
54.5%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2001/02 ORL 7 9.3 0.4/2.9 15.0 0.1/1.7 8.3 0.0/0.0 0.0 1.3 0.3 0.4 0.1 0.6 0.6 1.0
2000/01 ORL 7 22.1 2.3/6.3 36.4 1.7/4.6 37.5 0.6/0.7 80.0 1.6 1.7 0.6 0.0 1.0 1.4 6.9
1999/00 TOR 38 17.7 2.4/6.8 36.0 1.8/4.9 35.8 0.3/0.4 68.8 1.4 2.3 0.6 0.1 1.0 1.6 6.9
1998/99 TOR 49 28.1 3.8/10.1 37.8 2.8/7.1 38.7 0.8/1.1 72.7 2.1 2.9 1.1 0.2 1.6 1.5 11.2
1997/98 TOT 72 23.9 3.4/7.8 43.8 1.5/3.8 39.9 0.8/1.0 81.7 2.1 2.1 1.1 0.3 1.0 1.7 9.1
1997/98 TOR 31 29.3 4.4/9.9 44.6 2.1/5.1 41.1 1.3/1.4 90.7 2.9 3.3 1.2 0.5 1.3 1.5 12.2
1997/98 BOS 41 19.8 2.7/6.2 42.7 1.0/2.8 38.1 0.5/0.7 67.9 1.5 1.3 1.1 0.1 0.8 1.9 6.8
1996/97 BOS 21 24.9 2.9/7.9 36.7 1.0/3.1 30.8 0.9/1.0 81.8 2.3 3.2 1.5 0.3 1.1 2.1 7.6
1995/96 BOS 65 24.5 3.8/9.5 39.9 1.0/3.4 30.9 2.1/2.4 85.4 2.1 2.2 1.2 0.2 1.1 1.8 10.7
1994/95 BOS 79 35.3 5.5/12.4 44.7 1.6/4.1 38.5 3.0/3.5 85.2 3.2 3.8 1.4 0.6 1.8 2.3 15.6
1993/94 BOS 77 37.2 6.4/13.3 48.0 0.4/1.2 31.3 2.4/2.8 83.1 3.9 4.5 2.0 0.6 1.6 2.7 15.5
1992/93 BOS 80 28.2 4.1/8.8 46.8 0.3/1.0 31.7 2.4/3.0 79.3 3.1 5.8 1.7 0.4 1.7 2.5 10.9
1991/92 BOS 31 28.5 4.8/11.3 42.6 0.2/0.7 22.7 1.9/2.5 76.9 2.5 5.3 1.1 0.2 1.9 2.4 11.7
1990/91 BOS 82 23.7 3.5/7.5 46.4 0.1/0.4 20.6 1.7/1.9 87.3 2.2 4.2 1.0 0.2 1.7 2.0 8.7
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2000/01 ORL 3 18.0 2.0/4.3 46.2 2.0/3.7 54.5 0.0/0.0 0.0 1.0 1.3 0.7 0.0 0.3 1.0 6.0
1999/00 TOR 3 6.3 0.0/1.3 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.3 1.3 0.0
1994/95 BOS 4 43.0 6.5/15.5 41.9 2.3/6.5 34.6 3.5/4.0 87.5 5.0 4.8 1.3 0.3 1.8 3.3 18.8
1992/93 BOS 4 33.3 3.8/10.3 36.6 0.3/1.8 14.3 3.5/3.5 100.0 1.5 3.8 0.5 1.0 1.5 2.8 11.3
1991/92 BOS 6 20.0 3.7/7.3 50.0 0.0/0.5 0.0 0.7/1.0 66.7 2.0 5.2 0.2 0.7 1.2 2.7 8.0
1990/91 BOS 11 25.8 4.8/9.8 49.1 0.0/0.5 0.0 2.5/3.1 82.4 4.1 3.7 1.0 0.5 2.0 2.9 12.2