Micheal Williams

Micheal Williams

Возраст
58 лет
Страна
USA
Колледж
Baylor
Драфт
48й пик 1988 годa, DET

Средние показатели за игру

Очки
11.0
Подборы
2.5
Передачи
5.8
Перехваты
1.7
Блокшоты
0.2
Потери
2.3
Процент реализации бросков с игры
46.4%
Процент реализации 3-очковых бросков
22.7%
Процент реализации штрафных бросков
86.8%
Очки
1.0
Подборы
0.5
Передачи
0.0
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
20.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%
Очки
5.0
Подборы
2.3
Передачи
2.8
Перехваты
0.8
Блокшоты
0.3
Потери
0.8
Процент реализации бросков с игры
40.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
50.0%
Процент реализации штрафных бросков
77.8%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1998/99 TOR 2 7.5 0.5/2.5 20.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
1997/98 MIN 25 6.4 0.6/1.9 33.3 0.0/0.2 0.0 1.3/1.3 97.0 0.6 1.3 0.4 0.1 0.6 1.0 2.6
1995/96 MIN 9 21.0 1.4/4.4 32.5 0.1/0.3 33.3 3.1/3.7 84.8 2.6 3.4 0.6 0.3 2.6 4.1 6.1
1994/95 MIN 1 28.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 4.0/5.0 80.0 1.0 3.0 2.0 0.0 3.0 3.0 6.0
1993/94 MIN 71 31.1 4.4/9.7 45.7 0.1/0.6 22.2 4.7/5.6 83.9 3.1 7.2 1.7 0.3 2.9 2.7 13.7
1992/93 MIN 76 35.0 4.6/10.4 44.6 0.3/1.4 24.3 5.5/6.1 90.7 3.6 8.7 2.2 0.3 3.0 3.5 15.1
1991/92 IND 79 34.8 5.1/10.4 49.0 0.1/0.4 24.2 4.7/5.4 87.1 3.6 8.2 2.9 0.3 3.0 3.3 15.0
1990/91 IND 73 23.4 3.6/7.2 49.9 0.0/0.1 14.3 4.0/4.5 87.9 2.4 4.8 2.1 0.2 2.1 2.8 11.1
1989/90 TOT 28 11.8 2.1/4.3 50.4 0.0/0.1 0.0 1.3/1.6 78.3 1.1 2.9 0.8 0.0 1.2 1.4 5.6
1989/90 CHH 22 13.8 2.6/5.0 53.2 0.0/0.1 0.0 1.6/2.0 79.5 1.4 3.5 1.0 0.0 1.3 1.8 6.9
1989/90 PHX 6 4.3 0.3/1.7 20.0 0.0/0.0 0.0 0.2/0.3 50.0 0.2 0.7 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
1988/89 DET 49 7.3 1.0/2.6 36.4 0.0/0.2 22.2 0.6/1.0 66.0 0.6 1.4 0.3 0.1 0.9 0.9 2.6
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1997/98 MIN 4 14.5 1.5/3.8 40.0 0.3/0.5 50.0 1.8/2.3 77.8 2.3 2.8 0.8 0.3 0.8 3.5 5.0
1991/92 IND 3 35.3 6.0/14.3 41.9 1.0/3.0 33.3 3.7/5.0 73.3 2.7 8.0 3.0 0.0 2.3 4.0 16.7
1990/91 IND 5 36.6 6.0/13.0 46.2 0.0/0.2 0.0 8.6/9.6 89.6 3.2 8.4 2.8 0.0 2.4 4.6 20.6
1988/89 DET 4 1.5 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5/0.5 100.0 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.5