Mike Wilks

Mike Wilks

Возраст
46 лет
Страна
USA
Колледж
Rice

Средние показатели за игру

Очки
2.5
Подборы
1.0
Передачи
1.2
Перехваты
0.4
Блокшоты
0.0
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
40.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
32.1%
Процент реализации штрафных бросков
74.1%
Очки
4.0
Подборы
1.0
Передачи
1.0
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
50.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
66.7%
Процент реализации штрафных бросков
50.0%
Очки
0.0
Подборы
0.0
Передачи
0.5
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
0.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2009/10 OKC 4 14.8 1.5/3.0 50.0 0.5/0.8 66.7 0.5/1.0 50.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.3 4.0
2007/08 TOT 15 12.5 1.1/2.4 47.2 0.2/0.5 37.5 0.3/0.3 100.0 1.3 0.9 0.6 0.0 0.6 0.9 2.7
2007/08 SEA 3 7.3 1.7/3.0 55.6 0.0/0.3 0.0 0.7/0.7 100.0 0.3 1.7 0.3 0.0 1.0 0.7 4.0
2007/08 WAS 4 11.0 0.5/1.0 50.0 0.3/0.5 50.0 0.0/0.0 0.0 1.5 0.8 0.8 0.0 0.3 0.5 1.3
2007/08 DEN 8 15.3 1.3/2.9 43.5 0.3/0.6 40.0 0.3/0.3 100.0 1.5 0.8 0.6 0.0 0.6 1.1 3.0
2006/07 SEA 47 11.4 1.4/3.0 46.8 0.1/0.3 33.3 0.7/0.9 78.6 1.1 1.7 0.3 0.1 0.7 1.1 3.6
2005/06 TOT 47 7.4 0.6/1.9 32.2 0.1/0.4 15.8 0.5/0.9 61.0 0.8 0.7 0.3 0.0 0.5 0.7 1.8
2005/06 SEA 10 10.5 1.2/3.1 38.7 0.1/0.5 20.0 1.9/2.9 65.5 1.2 1.4 0.6 0.0 0.9 0.7 4.4
2005/06 CLE 37 6.6 0.5/1.6 28.8 0.1/0.4 14.3 0.2/0.3 50.0 0.7 0.5 0.2 0.0 0.4 0.7 1.1
2004/05 SAS 48 5.8 0.7/1.6 41.6 0.1/0.3 31.3 0.3/0.3 75.0 0.5 0.7 0.3 0.0 0.3 0.5 1.7
2003/04 HOU 26 5.6 0.7/1.4 47.2 0.2/0.4 60.0 0.4/0.5 83.3 0.6 0.7 0.1 0.0 0.3 0.6 1.9
2002/03 TOT 46 15.0 1.1/3.2 33.8 0.2/0.8 28.6 0.8/1.0 78.7 1.5 2.0 0.6 0.1 0.6 1.5 3.2
2002/03 MIN 31 10.5 0.7/2.2 31.3 0.1/0.6 22.2 0.5/0.6 88.9 1.0 1.6 0.4 0.1 0.4 1.0 2.0
2002/03 ATL 15 24.3 1.9/5.4 35.8 0.4/1.1 35.3 1.4/1.9 72.4 2.7 2.8 1.1 0.1 1.1 2.5 5.7
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2003/04 HOU 2 2.5 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
2002/03 MIN 4 1.8 0.3/0.5 50.0 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8