Spud Webb

Spud Webb

Возраст
61 лет
Страна
USA
Колледж
North Carolina State
Драфт
87й пик 1985 годa, DET

Средние показатели за игру

Очки
9.9
Подборы
2.1
Передачи
5.3
Перехваты
1.1
Блокшоты
0.1
Потери
2.0
Процент реализации бросков с игры
45.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
31.4%
Процент реализации штрафных бросков
84.8%
Очки
3.0
Подборы
0.8
Передачи
1.3
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.0
Потери
1.8
Процент реализации бросков с игры
41.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
100.0%
Очки
13.2
Подборы
4.4
Передачи
4.8
Перехваты
1.4
Блокшоты
0.2
Потери
2.6
Процент реализации бросков с игры
43.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
41.7%
Процент реализации штрафных бросков
68.8%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1997/98 ORL 4 8.5 1.3/3.0 41.7 0.0/0.3 0.0 0.5/0.5 100.0 0.8 1.3 0.3 0.0 1.8 1.5 3.0
1995/96 TOT 77 19.0 2.4/5.6 43.3 0.6/1.7 36.4 1.6/1.9 86.2 1.3 3.8 0.7 0.1 1.4 1.4 7.1
1995/96 MIN 26 24.8 3.2/8.0 39.4 1.1/2.8 40.3 2.0/2.2 87.9 1.5 5.9 1.0 0.2 2.3 1.6 9.4
1995/96 ATL 51 16.0 2.0/4.4 46.8 0.4/1.1 31.6 1.5/1.7 85.1 1.2 2.7 0.5 0.0 1.0 1.3 5.9
1994/95 SAC 76 32.3 4.0/9.1 43.8 0.6/1.9 33.1 3.0/3.2 93.4 2.3 6.2 1.0 0.1 2.4 1.9 11.6
1993/94 SAC 79 32.5 4.7/10.3 46.0 0.7/2.1 33.5 2.6/3.2 81.3 2.8 6.7 1.2 0.3 2.1 2.3 12.7
1992/93 SAC 69 33.8 5.0/11.4 43.3 0.5/2.0 27.4 4.0/4.8 85.1 2.8 7.0 1.5 0.1 2.8 2.6 14.5
1991/92 SAC 77 35.4 5.8/13.1 44.5 0.9/2.6 36.7 3.4/4.0 85.9 2.9 7.1 1.6 0.3 3.0 2.5 16.0
1990/91 ATL 75 29.3 4.8/10.7 44.7 0.7/2.2 32.1 3.1/3.5 86.8 2.3 5.6 1.6 0.1 1.9 2.4 13.4
1989/90 ATL 82 26.6 3.6/7.5 47.7 0.0/0.2 5.3 2.0/2.3 87.1 2.5 5.8 1.3 0.1 1.7 2.3 9.2
1988/89 ATL 81 15.0 1.6/3.6 45.9 0.0/0.3 4.5 0.6/0.7 86.7 1.5 3.5 0.9 0.1 1.0 1.3 3.9
1987/88 ATL 82 16.4 2.3/4.9 47.5 0.0/0.2 5.3 1.3/1.6 81.7 1.8 4.1 0.8 0.1 1.6 1.5 6.0
1986/87 ATL 33 16.1 2.2/4.9 43.8 0.0/0.2 16.7 2.4/3.2 76.2 1.8 5.1 1.0 0.1 2.1 2.0 6.8
1985/86 ATL 79 15.6 2.5/5.2 48.3 0.0/0.1 18.2 2.7/3.5 78.5 1.6 4.3 1.0 0.1 2.0 2.1 7.8
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1990/91 ATL 5 30.8 5.0/11.4 43.9 1.0/2.4 41.7 2.2/3.2 68.8 4.4 4.8 1.4 0.2 2.6 2.6 13.2
1988/89 ATL 5 11.0 0.6/2.2 27.3 0.0/0.0 0.0 0.4/0.4 100.0 0.8 3.0 0.8 0.0 0.0 1.2 1.6
1987/88 ATL 12 17.6 2.9/6.8 43.2 0.2/0.7 25.0 2.8/3.1 91.9 1.7 4.7 0.8 0.0 0.8 1.8 8.8
1986/87 ATL 8 15.3 1.1/2.4 47.4 0.0/0.1 0.0 1.6/2.1 76.5 1.0 4.8 0.8 0.0 2.3 1.3 3.9
1985/86 ATL 9 20.3 4.7/9.0 51.9 0.0/0.2 0.0 2.9/3.7 78.8 3.4 7.2 0.4 0.1 1.1 1.4 12.2