Средние показатели за игру
Очки
4.4
Подборы
1.8
Передачи
0.4
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.3
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
43.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
43.9%
Процент реализации штрафных бросков
86.1%
Очки
0.6
Подборы
0.6
Передачи
0.2
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.2
Потери
0.0
Процент реализации бросков с игры
33.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.3%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 | ATL | 104 - 119 | 1.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Детали |
23.11.2024 | IND | 129 - 117 | 0.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Детали |
21.11.2024 | CHI | 122 - 106 | 1.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Детали |
13.11.2024 | TOR | 99 - 85 | 1.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Детали |
09.11.2024 | NYK | 116 - 94 | 8.4 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | MIL | 5 | 3.2 | 0.2/0.6 | 33.3 | 0.2/0.6 | 33.3 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
2023/24 | DET | 24 | 12.8 | 1.5/3.5 | 44.0 | 1.0/2.2 | 45.3 | 1.2/1.3 | 90.6 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 5.3 |
2022/23 | DET | 1 | 2.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Последние публикации
Чимези Мету и Стэнли Умуде стали свободными агентами.
30 июня 2024, 18:38
30.06 18:38