Tracy Murray

Tracy Murray

Возраст
53 лет
Страна
USA
Колледж
UCLA
Драфт
18й пик 1992 годa, SAS

Средние показатели за игру

Очки
9.0
Подборы
2.5
Передачи
0.8
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.2
Потери
0.9
Процент реализации бросков с игры
43.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
38.8%
Процент реализации штрафных бросков
82.9%
Очки
1.1
Подборы
0.7
Передачи
0.1
Перехваты
0.1
Блокшоты
0.0
Потери
0.3
Процент реализации бросков с игры
25.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
40.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%
Очки
1.0
Подборы
0.0
Передачи
0.0
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.0
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
33.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2003/04 POR 7 5.0 0.4/1.7 25.0 0.3/0.7 40.0 0.0/0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.3 0.4 1.1
2002/03 LAL 31 6.2 0.7/2.3 32.4 0.3/1.2 21.1 0.2/0.3 77.8 0.7 0.4 0.2 0.1 0.5 0.7 2.0
2001/02 TOR 40 11.8 2.1/5.2 41.1 1.0/2.6 38.5 0.4/0.5 81.0 1.3 0.5 0.3 0.2 0.6 1.0 5.7
2000/01 TOT 51 11.5 1.8/4.9 37.9 0.7/2.0 35.0 0.6/0.8 78.6 1.6 0.5 0.2 0.1 0.5 1.0 5.0
2000/01 TOR 38 11.9 2.0/5.1 39.9 0.8/2.1 36.3 0.6/0.8 75.0 1.6 0.4 0.2 0.2 0.5 1.2 5.4
2000/01 DEN 13 10.4 1.3/4.2 30.9 0.5/1.8 30.4 0.7/0.8 90.0 1.7 0.7 0.3 0.1 0.5 0.6 3.8
1999/00 WAS 80 22.9 3.6/8.4 43.3 1.4/3.3 43.0 1.5/1.8 85.1 3.4 0.9 0.6 0.3 1.1 2.3 10.2
1998/99 WAS 36 18.1 2.3/6.6 35.0 0.9/2.9 32.0 0.9/1.2 81.0 2.3 0.8 0.6 0.2 0.8 1.8 6.5
1997/98 WAS 82 27.2 5.5/12.3 44.6 1.9/4.9 39.2 2.2/2.5 87.1 3.4 1.0 0.8 0.3 1.2 2.0 15.1
1996/97 WAS 82 22.1 3.5/8.3 42.5 1.3/3.7 35.3 1.6/2.0 83.9 3.1 1.0 0.8 0.2 1.0 1.8 10.0
1995/96 TOR 82 30.0 6.0/13.3 45.4 1.8/4.4 42.2 2.2/2.7 83.1 4.3 1.6 1.1 0.5 1.6 2.5 16.2
1994/95 TOT 54 9.6 1.8/4.3 40.8 0.6/1.6 40.7 0.6/0.8 78.6 1.1 0.4 0.3 0.1 0.6 1.4 4.8
1994/95 HOU 25 8.1 1.3/3.2 40.0 0.8/1.8 42.2 0.2/0.3 62.5 0.9 0.2 0.3 0.1 0.6 1.2 3.5
1994/95 POR 29 10.8 2.2/5.3 41.2 0.6/1.4 39.0 1.0/1.2 82.4 1.3 0.5 0.2 0.0 0.7 1.4 5.9
1993/94 POR 66 12.4 2.5/5.4 47.0 0.8/1.7 45.9 0.8/1.1 69.4 1.7 0.5 0.3 0.3 0.6 1.2 6.6
1992/93 POR 48 10.3 2.3/5.4 41.5 0.4/1.5 30.0 0.7/0.8 87.5 1.7 0.2 0.2 0.1 0.6 1.2 5.7
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2000/01 TOR 2 2.5 0.5/1.5 33.3 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0
1996/97 WAS 3 29.0 5.7/10.0 56.7 1.7/3.3 50.0 5.3/5.7 94.1 3.0 0.7 1.3 0.7 0.0 3.3 18.3
1993/94 POR 2 5.5 1.5/3.0 50.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.5 3.0