Tyronn Lue

Tyronn Lue #10

Атланта Хокс
Рост
183 см
Вес
79 кг
Возраст
48 лет
Позиция
Защитник
Страна
USA
Колледж
Nebraska
Драфт
23й пик 1998 годa, DEN

Средние показатели за игру

Очки
8.5
Подборы
1.7
Передачи
3.1
Перехваты
0.5
Блокшоты
0.0
Потери
1.2
Процент реализации бросков с игры
43.7%
Процент реализации 3-очковых бросков
39.1%
Процент реализации штрафных бросков
82.9%
Очки
4.2
Подборы
1.0
Передачи
1.4
Перехваты
0.2
Блокшоты
0.0
Потери
0.5
Процент реализации бросков с игры
43.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
43.5%
Процент реализации штрафных бросков
73.7%
Очки
5.0
Подборы
0.0
Передачи
0.0
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
0.0
Процент реализации бросков с игры
100.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
100.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2008/09 TOT 44 11.8 1.6/3.7 43.8 0.6/1.4 43.5 0.3/0.4 73.7 1.0 1.4 0.2 0.0 0.5 1.2 4.2
2008/09 ORL 14 9.2 1.2/3.1 39.5 0.4/1.2 35.3 0.1/0.2 66.7 0.8 1.0 0.1 0.0 0.1 0.9 3.0
2008/09 MIL 30 13.1 1.8/4.0 45.4 0.7/1.5 46.7 0.4/0.5 75.0 1.2 1.5 0.2 0.0 0.7 1.4 4.7
2007/08 TOT 50 14.7 2.3/5.1 44.7 0.8/1.7 45.3 0.5/0.6 78.1 1.1 1.5 0.2 0.0 0.5 1.3 5.8
2007/08 DAL 17 10.1 1.6/3.4 47.4 0.5/1.0 52.9 0.1/0.2 25.0 0.8 0.9 0.0 0.1 0.3 1.6 3.8
2007/08 ATL 33 17.1 2.6/5.9 43.9 0.9/2.1 43.5 0.7/0.8 85.7 1.2 1.8 0.3 0.0 0.7 1.2 6.8
2006/07 ATL 56 26.6 3.9/9.4 41.6 1.0/2.9 34.8 2.6/2.9 88.3 1.9 3.6 0.4 0.0 1.5 1.8 11.4
2005/06 ATL 51 24.2 3.8/8.2 45.9 1.1/2.5 45.7 2.3/2.7 85.5 1.6 3.1 0.5 0.1 1.5 2.2 11.0
2004/05 TOT 70 28.7 4.2/9.3 45.1 0.8/2.2 35.5 2.0/2.4 86.1 2.1 4.6 0.5 0.0 1.5 2.4 11.2
2004/05 ATL 49 31.2 5.0/10.9 46.4 0.8/2.2 36.4 2.6/3.0 87.1 2.2 5.4 0.5 0.0 1.7 2.4 13.5
2004/05 HOU 21 22.8 2.3/5.8 39.3 0.7/2.1 33.3 0.7/0.9 77.8 1.9 2.8 0.4 0.0 1.1 2.3 6.0
2003/04 ORL 76 30.7 4.1/9.4 43.3 1.1/2.8 38.3 1.3/1.7 77.1 2.5 4.2 0.8 0.1 1.6 2.4 10.5
2002/03 WAS 75 26.5 3.3/7.6 43.3 0.8/2.3 34.1 1.2/1.4 87.5 2.0 3.5 0.6 0.0 1.0 2.0 8.6
2001/02 WAS 71 20.5 3.1/7.3 42.7 0.9/2.0 44.7 0.7/0.9 76.2 1.7 3.5 0.7 0.0 1.4 1.7 7.8
2000/01 LAL 38 12.3 1.3/3.1 42.7 0.3/0.9 32.4 0.5/0.6 79.2 0.8 1.2 0.5 0.0 0.7 1.4 3.4
1999/00 LAL 8 18.3 2.4/4.9 48.7 0.5/1.0 50.0 0.8/1.0 75.0 1.5 2.1 0.4 0.0 1.1 2.1 6.0
1998/99 LAL 15 12.5 1.9/4.3 43.1 0.5/1.1 43.8 0.8/1.4 57.1 0.4 1.7 0.3 0.0 0.7 1.9 5.0
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
2008/09 ORL 1 4.0 2.0/2.0 100.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
2007/08 DAL 2 1.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000/01 LAL 15 8.7 0.7/1.9 34.5 0.3/0.9 38.5 0.3/0.3 80.0 0.7 0.7 0.8 0.1 0.5 0.7 1.9
1998/99 LAL 3 11.0 2.3/5.7 41.2 0.0/0.7 0.0 0.0/0.0 0.0 0.7 2.0 0.7 0.0 1.3 1.3 4.7