Vincent Askew

Vincent Askew

Возраст
59 лет
Страна
USA
Колледж
Memphis
Драфт
39й пик 1987 годa, PHI

Средние показатели за игру

Очки
7.1
Подборы
2.5
Передачи
2.2
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.2
Потери
1.1
Процент реализации бросков с игры
47.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
30.0%
Процент реализации штрафных бросков
75.4%
Очки
2.2
Подборы
2.3
Передачи
1.3
Перехваты
0.6
Блокшоты
0.2
Потери
1.2
Процент реализации бросков с игры
35.2%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
71.8%
Очки
3.7
Подборы
2.2
Передачи
1.4
Перехваты
0.7
Блокшоты
0.4
Потери
1.5
Процент реализации бросков с игры
34.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
26.1%
Процент реализации штрафных бросков
60.7%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1997/98 POR 30 14.8 0.6/1.8 35.2 0.0/0.1 0.0 0.9/1.3 71.8 2.3 1.3 0.6 0.2 1.2 1.3 2.2
1996/97 TOT 43 19.5 1.9/4.3 43.5 0.2/0.6 29.2 1.6/2.0 79.5 2.3 2.1 0.4 0.1 1.1 2.9 5.6
1996/97 DEN 1 9.0 2.0/3.0 66.7 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 6.0
1996/97 IND 41 20.0 1.9/4.5 43.2 0.2/0.6 29.2 1.7/2.1 79.1 2.4 2.2 0.4 0.1 1.0 3.0 5.7
1996/97 NJN 1 7.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1995/96 SEA 69 25.0 3.1/6.3 49.3 0.4/1.2 33.7 1.8/2.3 76.4 3.2 2.4 0.7 0.2 1.4 2.6 8.4
1994/95 SEA 71 24.2 3.5/7.1 49.2 0.4/1.3 33.0 2.5/3.4 73.9 2.5 2.5 0.7 0.2 1.2 2.7 9.9
1993/94 SEA 80 21.1 3.4/7.1 48.1 0.1/0.4 19.4 2.2/2.6 82.9 2.3 2.4 0.9 0.2 0.9 1.8 9.1
1992/93 TOT 73 15.5 2.1/4.2 49.2 0.0/0.1 33.3 1.4/2.0 70.5 2.2 1.7 0.5 0.3 0.9 1.8 5.6
1992/93 SEA 64 16.5 2.3/4.6 49.3 0.0/0.1 33.3 1.5/2.1 70.1 2.3 1.8 0.6 0.3 1.0 1.9 6.0
1992/93 SAC 9 8.4 0.9/1.9 47.1 0.0/0.0 0.0 1.2/1.7 73.3 1.2 0.6 0.2 0.1 0.9 1.2 3.0
1991/92 GOS 80 18.7 2.4/4.7 50.9 0.0/0.1 10.0 1.4/2.0 69.4 2.9 2.4 0.6 0.3 1.1 1.6 6.2
1990/91 GOS 7 12.1 1.7/3.6 48.0 0.0/0.0 0.0 1.3/1.6 81.8 1.6 1.9 0.3 0.0 0.9 3.0 4.7
1987/88 PHL 14 16.7 1.6/5.3 29.7 0.0/0.0 0.0 0.6/0.8 72.7 1.6 2.4 0.7 0.4 0.9 0.9 3.7
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1995/96 SEA 19 18.2 1.3/3.7 34.3 0.3/1.2 26.1 0.9/1.5 60.7 2.2 1.4 0.7 0.4 1.5 2.6 3.7
1994/95 SEA 4 23.3 3.0/7.3 41.4 1.0/1.3 80.0 0.5/0.8 66.7 3.8 2.0 0.8 0.0 0.8 3.5 7.5
1993/94 SEA 5 19.0 2.0/5.6 35.7 0.0/0.2 0.0 3.2/3.8 84.2 1.2 1.8 0.4 0.0 0.4 2.0 7.2
1992/93 SEA 12 8.6 1.9/3.4 56.1 0.0/0.0 0.0 1.3/1.9 69.6 1.6 0.8 0.1 0.1 0.6 1.0 5.2
1991/92 GOS 4 7.5 0.3/2.0 12.5 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.3 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5
1990/91 GOS 6 6.8 1.0/2.5 40.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 1.8 0.3 0.3 0.0 0.0 1.0 2.5