World Free

World Free #21

Кливленд Кавальерс
Рост
190 см
Вес
84 кг
Возраст
71 лет
Позиция
Защитник
Страна
USA
Колледж
Guilford
Драфт
23й пик 1975 годa, PHI

Средние показатели за игру

Очки
20.3
Подборы
2.7
Передачи
3.7
Перехваты
1.0
Блокшоты
0.3
Потери
2.1
Процент реализации бросков с игры
45.6%
Процент реализации 3-очковых бросков
33.7%
Процент реализации штрафных бросков
75.3%
Очки
6.4
Подборы
0.8
Передачи
1.0
Перехваты
0.3
Блокшоты
0.1
Потери
0.8
Процент реализации бросков с игры
40.9%
Процент реализации 3-очковых бросков
22.9%
Процент реализации штрафных бросков
80.0%
Очки
0.0
Подборы
1.0
Передачи
0.5
Перехваты
0.0
Блокшоты
0.0
Потери
1.5
Процент реализации бросков с игры
0.0%
Процент реализации 3-очковых бросков
0.0%
Процент реализации штрафных бросков
0.0%

Статистика по сезонам

Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1987/88 HOU 58 11.8 2.5/6.0 40.9 0.1/0.6 22.9 1.4/1.7 80.0 0.8 1.0 0.3 0.1 0.8 1.3 6.4
1986/87 PHL 20 14.3 2.0/6.2 31.7 0.1/0.5 22.2 1.8/2.4 76.6 1.0 1.5 0.3 0.2 0.9 1.3 5.8
1985/86 CLE 75 33.8 8.7/19.1 45.5 0.9/2.3 42.0 5.1/6.5 78.0 2.9 4.2 1.2 0.3 2.3 2.5 23.4
1984/85 CLE 71 31.7 8.6/18.7 45.9 1.0/2.7 36.8 4.3/5.8 74.9 3.0 4.5 1.1 0.2 2.0 2.3 22.5
1983/84 CLE 75 31.7 8.3/18.8 44.5 0.3/0.9 31.9 5.3/6.7 78.4 2.9 3.0 1.3 0.1 2.1 2.9 22.3
1982/83 TOT 73 36.1 8.9/19.5 45.6 0.2/0.6 33.3 5.9/8.0 73.8 2.8 4.0 1.3 0.2 2.9 3.3 23.9
1982/83 CLE 54 35.9 9.0/19.6 45.8 0.3/0.8 35.7 6.0/8.0 74.7 2.9 3.7 1.5 0.2 2.9 3.2 24.2
1982/83 GOS 19 36.8 8.6/19.2 45.1 0.0/0.2 0.0 5.6/7.8 71.1 2.3 4.7 0.8 0.2 2.6 3.5 22.8
1981/82 GOS 78 35.8 8.3/18.6 44.8 0.1/0.7 17.9 6.1/8.3 74.0 3.2 5.4 0.9 0.1 2.7 2.8 22.9
1980/81 GOS 65 36.5 7.9/17.8 44.6 0.1/0.5 16.1 8.1/10.0 81.4 2.4 5.6 1.3 0.2 3.0 2.8 24.1
1979/80 SDC 68 38.0 10.8/22.9 47.4 0.1/0.4 36.0 8.4/11.2 75.3 3.5 4.2 1.2 0.5 3.4 2.9 30.2
1978/79 SDC 78 37.9 10.2/21.2 48.1 0.0/0.0 0.0 8.4/11.1 75.6 3.9 4.4 1.4 0.4 3.8 3.2 28.8
1977/78 PHL 76 27.0 5.1/11.3 45.5 0.0/0.0 0.0 5.4/7.4 73.1 2.8 4.0 0.9 0.5 2.6 2.6 15.7
1976/77 PHL 78 28.9 6.0/13.1 45.7 0.0/0.0 0.0 4.3/5.9 72.0 3.0 3.4 1.0 0.3 0.0 2.7 16.3
1975/76 PHL 71 15.8 3.4/7.5 44.8 0.0/0.0 0.0 1.6/2.6 60.2 1.8 1.5 0.5 0.1 0.0 1.5 8.3
Сезон Команда И Мин Би Би % 3о % Ш Ш % Пб Пр Пx Бш Пт Пф Оч
1987/88 HOU 2 6.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0
1984/85 CLE 4 37.5 10.3/23.3 44.1 0.0/1.0 0.0 5.8/6.3 92.0 2.5 7.8 1.5 0.0 1.5 3.0 26.3
1977/78 PHL 10 26.8 5.1/12.4 41.1 0.0/0.0 0.0 5.9/8.1 72.8 3.1 3.7 0.4 0.6 2.6 2.6 16.1
1976/77 PHL 15 18.7 4.2/11.3 37.1 0.0/0.0 0.0 3.5/5.1 68.8 2.1 1.9 0.8 0.5 0.0 2.2 11.9
1975/76 PHL 3 20.7 3.7/9.3 39.3 0.0/0.0 0.0 3.3/4.3 76.9 0.3 1.7 1.0 0.0 0.0 2.0 10.7