
Средние показатели за игру
Очки
19.6
Подборы
7.8
Передачи
1.8
Перехваты
0.7
Блокшоты
1.8
Потери
1.7
Процент реализации бросков с игры
46.1%
Процент реализации 3-очковых бросков
36.6%
Процент реализации штрафных бросков
82.9%
Очки
19.5
Подборы
6.8
Передачи
2.1
Перехваты
0.7
Блокшоты
1.5
Потери
1.3
Процент реализации бросков с игры
48.3%
Процент реализации 3-очковых бросков
41.2%
Процент реализации штрафных бросков
80.9%
Очки
10.0
Подборы
5.5
Передачи
1.0
Перехваты
1.5
Блокшоты
0.7
Потери
1.0
Процент реализации бросков с игры
32.8%
Процент реализации 3-очковых бросков
11.8%
Процент реализации штрафных бросков
71.4%
Статистика по последним матчам
Дата | VS | Рез | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | +/- | Оч | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | NYK | 90 - 91 | 13.9 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 8 | Детали |
06.05.2025 | NYK | 105 - 108 | 13.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | Детали |
30.04.2025 | ORL | 120 - 89 | 21.1 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | Детали |
28.04.2025 | ORL | 98 - 107 | 22.1 | 7/14 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | Детали |
26.04.2025 | ORL | 95 - 93 | 34.4 | 3/10 | 30.0 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -16 | 7 | Детали |
Результативность в сезоне 2024/2025
Статистика по сезонам
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | BOS | 42 | 28.8 | 6.6/13.7 | 48.3 | 2.5/6.0 | 41.2 | 3.8/4.7 | 80.9 | 6.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 19.5 |
2023/24 | BOS | 57 | 29.6 | 6.8/13.2 | 51.6 | 1.9/5.1 | 37.5 | 4.5/5.3 | 85.8 | 7.2 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 20.1 |
2022/23 | WAS | 65 | 32.6 | 7.8/15.7 | 49.8 | 2.1/5.5 | 38.5 | 5.4/6.4 | 85.1 | 8.4 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 23.2 |
2021/22 | WAS | 17 | 28.2 | 7.2/15.2 | 47.5 | 1.7/4.6 | 36.7 | 5.9/6.8 | 87.1 | 8.8 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 22.1 |
2021/22 | DAL | 34 | 29.5 | 6.7/14.9 | 45.1 | 1.4/5.1 | 28.3 | 4.3/5.0 | 86.5 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 19.2 |
2020/21 | DAL | 43 | 30.9 | 7.6/15.9 | 47.6 | 2.3/6.0 | 37.6 | 2.7/3.2 | 85.5 | 8.9 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 20.1 |
2019/20 | DAL | 57 | 31.8 | 7.0/16.4 | 42.7 | 2.5/7.1 | 35.2 | 4.0/5.0 | 79.9 | 9.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 20.4 |
2017/18 | NYK | 48 | 32.4 | 8.1/18.5 | 43.9 | 1.9/4.8 | 39.5 | 4.5/5.7 | 79.3 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 22.7 |
2016/17 | NYK | 66 | 32.8 | 6.7/14.9 | 45.0 | 1.7/4.8 | 35.7 | 3.0/3.8 | 78.6 | 7.2 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 3.7 | 18.1 |
2015/16 | NYK | 72 | 28.4 | 5.2/12.3 | 42.1 | 1.1/3.4 | 33.3 | 2.8/3.3 | 83.8 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 14.3 |
Сезон | Команда | И | Мин | Би | Би % | 3о | 3о % | Ш | Ш % | Пб | Пр | Пx | Бш | Пт | Пф | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | BOS | 6 | 25.0 | 3.2/9.7 | 32.8 | 0.3/2.8 | 11.8 | 3.3/4.7 | 71.4 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 10.0 |
2023/24 | BOS | 7 | 23.6 | 4.0/8.6 | 46.7 | 1.4/4.1 | 34.5 | 2.9/3.1 | 90.9 | 4.4 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 12.3 |
2020/21 | DAL | 7 | 33.3 | 4.9/10.3 | 47.2 | 1.1/3.9 | 29.6 | 2.3/2.7 | 84.2 | 5.4 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 13.1 |
2019/20 | DAL | 3 | 31.3 | 7.0/13.3 | 52.5 | 3.0/5.7 | 52.9 | 6.7/7.7 | 87.0 | 8.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 23.7 |
Последние публикации
Кристапс Порзингис не может вернуть форму.
Вчера, 17:26
Вчера, 17:26
Ожидается, что Кристапс Порзингис вернется в строй во 2-м матче против «Никс».
7 мая 2025, 17:49
07.05 17:49
Центровой «Бостона» не вернулся на площадку после перерыва.
6 мая 2025, 16:12
06.05 16:12
Кристапс Порзингис прокомментировал стратегию «Селтикс».
3 мая 2025, 23:08
03.05 23:08
Кендрик Перкинс считает, что «Нью-Йорк» может пройти «Бостон».
3 мая 2025, 07:35
03.05 07:35
28 апреля 2025, 19:39
28.04 19:39
Джо Маззулла прокомментировал жесткую серию с «Мэджик».
28 апреля 2025, 19:33
28.04 19:33
Кристапс Порзингис заявил, что «Орландо» играет на грани фола.
26 апреля 2025, 19:58
26.04 19:58
Центровой «Бостона» считает себя виноватым в поражении команды.
26 апреля 2025, 17:31
26.04 17:31
Кристапс Порзингис отреагировал на травму улыбкой.
24 апреля 2025, 13:23
24.04 13:23